Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 1-210 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 1-210 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.
SLIMANI DAMYA 10/11/1994 17.000 - 15.500 - 17.500 16.667 1
2 OUARAS RIMA 17/02/1994 15.000 - 15.000 - 19.000 16.333 2
3 AOUIDANE NADJIB 30/05/1994 17.500 - 14.000 - 16.500 16.000 3
4 CHERFAOUI CHEMSEDDINE 03/07/1994 15.500 - 14.500 - 17.500 15.833 4
5 OULD MOHAND BRAHIM 07/10/1993 14.500 - 14.000 - 19.000 15.833 5
6 MEFREDJ OUSSAMA 01/08/1993 16.000 - 15.500 - 15.500 15.667 6
7 SEKOUR AMEL 14/02/1994 14.000 - 16.000 - 17.000 15.667 7
8 CHAHI OUARDIA 18/11/1994 16.500 - 15.500 - 14.500 15.500 8
9 KADRI MOHAMED ISLEM 09/12/1994 16.000 - 16.000 - 14.500 15.500 9
10 IDJER SAMIA 05/08/1993 16.000 - 15.500 - 14.500 15.333 10
11 MEZIANI LYDIA 14/12/1994 16.000 - 13.500 - 16.500 15.333 11
12 MEGUELLATI SIHAM 24/06/1993 17.000 - 14.000 - 14.500 15.167 12
13 LAKEBEDJ ZOULEYKHA 20/03/1993 16.500 - 14.000 - 15.000 15.167 13
14 AHMED ZAID NOUFEL 07/02/1994 16.500 - 13.500 - 15.500 15.167 14
15 BENNABI REDA 22/12/1995 16.500 - 13.000 - 16.000 15.167 15
16 BELKACEMI NASSIMA 26/11/1994 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
17 MEBAREK ABDERRAHMANE 14/04/1994 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
18 SAIED NAWAL 24/07/1992 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
19 CHEMCHEM WASSIM 07/05/1994 15.000 - 14.500 - 16.000 15.167 19
20 BEHNAS ABDELMOUMEN 26/10/1993 14.500 - 14.000 - 17.000 15.167 20
21 BOUFENAYA SOUHA 09/03/1994 18.500 - 12.500 - 14.000 15.000 21
22 DJADI AMINA 17/02/1994 16.000 - 14.500 - 14.500 15.000 22
23 TAHAR BOUCHET ASMA 10/12/1994 16.000 - 13.500 - 15.500 15.000 23
24 KOUTCHOUKALI MOHAMED ISLEM 04/11/1994 15.500 - 14.000 - 15.500 15.000 24
25 BOUBEZARI HOURIA 02/06/1994 15.500 - 13.500 - 16.000 15.000 25
26 MERDAS AHMED ASSEM 22/06/1995 15.500 - 12.500 - 17.000 15.000 26
27 ABDELOUAHAB HAROUN 10/12/1994 15.000 - 13.500 - 16.500 15.000 27
28 ABDERRAHIM LAKHDAR 17/12/1994 14.500 - 15.500 - 15.000 15.000 28
29 HAMZA BILAL 24/07/1994 14.000 - 14.500 - 16.500 15.000 29
30 DOMRANE SOFIANE 16/10/1994 16.500 - 14.000 - 14.000 14.833 30
31 SAMI IKRAM 19/12/1994 16.000 - 14.000 - 14.500 14.833 31
32 MEBARKI HOUSSAMEDDINE 05/03/1994 16.000 - 13.000 - 15.500 14.833 32
33 AZZAZ AMMAR 17/12/1993 16.000 - 12.500 - 16.000 14.833 33
34 DEHAMCHA SAFA 28/08/1993 15.000 - 14.500 - 15.000 14.833 34
35 BOUKEBBAL DOUNYA ZAD 10/07/1993 15.000 - 14.000 - 15.500 14.833 35
36 BOUTHIBA RAYHAN 18/02/1994 15.000 - 13.000 - 16.500 14.833 36
37 BENDAHMANE KAHINA 27/08/1994 14.500 - 14.500 - 15.500 14.833 37
38 AGA NOUHA 16/02/1994 13.500 - 15.000 - 16.000 14.833 38
39 BENCHEIKH RAFIK 26/05/1993 12.500 - 14.000 - 18.000 14.833 39
40 AIT ALDJET RAYANE 26/02/1994 17.000 - 13.000 - 14.000 14.667 40
41 MEZGHACHE WAFA 06/02/1994 16.500 - 14.000 - 13.500 14.667 41
42 IZEBOUDJEN NOUR ELHOUDA 16/07/1993 16.000 - 14.000 - 14.000 14.667 42
43 BOUNOUA IKRAM 02/10/1995 16.000 - 13.500 - 14.500 14.667 43
44 GHILOUBI NOUR EL HOUDA 04/08/1994 16.000 - 13.000 - 15.000 14.667 44
45 SAOUDI NESRINE 15/07/1995 16.000 - 13.000 - 15.000 14.667 44
46 ASSOUS SIDALI 24/11/1994 15.500 - 12.000 - 16.500 14.667 46
47 HAMOUMA TAHAR 06/12/1994 15.000 - 12.500 - 16.500 14.667 47
48 KERRAZ RANIA 21/10/1994 14.000 - 14.000 - 16.000 14.667 48
49 MERAGHNI TAREK 22/08/1993 14.000 - 14.000 - 16.000 14.667 48
50 BENMABROUK LOUBNA 09/09/1994 16.500 - 13.500 - 13.500 14.500 50
51 MAOUCHE AICHA 14/01/1994 16.500 - 11.500 - 15.500 14.500 51
52 NISSE FATMA ZOHRA 09/02/1993 16.000 - 15.500 - 12.000 14.500 52
53 SERRAYA MOHAMMED 01/04/1994 15.000 - 14.500 - 14.000 14.500 53
54 MEZEACHE HADJER 24/07/1994 15.000 - 13.500 - 15.000 14.500 54
55 OUIBRAHIM NASSIM 02/03/1994 15.000 - 13.000 - 15.500 14.500 55
56 MAIRECHE AMMAR 04/09/1993 15.000 - 12.500 - 16.000 14.500 56
57 SAHNOUNE SAWSEN 23/09/1993 14.500 - 13.500 - 15.500 14.500 57
58 HAMMADI ALI DJAMEL EDDINE 03/01/1992 14.000 - 14.000 - 15.500 14.500 58
59 AKLI LYNDA 06/01/1994 13.500 - 14.500 - 15.500 14.500 59
60 AIT AIDER MOHAMED 01/03/1994 16.500 - 13.000 - 13.500 14.333 60
61 AMARI AMAL 08/08/1994 16.000 - 13.500 - 13.500 14.333 61
62 DAMOU NABILA 16/08/1994 16.000 - 13.500 - 13.500 14.333 61
63 BOUCIF TASSADIT 14/12/1994 15.500 - 14.000 - 13.500 14.333 63
64 FENNOUR ABDESSELAM 22/01/1994 15.500 - 13.500 - 14.000 14.333 64
65 KASRI LYES 29/03/1994 15.000 - 14.000 - 14.000 14.333 65
66 BOUZEMADA IMENE 31/07/1994 15.000 - 13.000 - 15.000 14.333 66
67 GHERBI MOUNA 20/12/1989 14.500 - 13.500 - 15.000 14.333 67
68 KESRAOUI NOUR ELHOUDA 03/06/1994 14.500 - 13.500 - 15.000 14.333 67
69 REMAKI AMIRA 09/01/1994 14.500 - 13.000 - 15.500 14.333 69
70 YOUSFI SOUMIA 17/01/1994 14.000 - 13.500 - 15.500 14.333 70
71 BELASLOUNI IMANE 25/08/1994 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
72 REGGADI SIDI LAMINE 17/05/1993 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
73 ZAGHOUANE DJAMILA HANANE 31/08/1994 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
74 SARI CHEMS EDDINE 12/10/1994 13.500 - 14.500 - 15.000 14.333 74
75 BENCHEIKH CHAHINEZ 18/02/1994 12.500 - 13.500 - 17.000 14.333 75
76 IBERRAKEN LYDIA 12/07/1994 17.000 - 12.500 - 13.000 14.167 76
77 KHRAMSIA ZAHIA 01/04/1994 16.500 - 15.000 - 11.000 14.167 77
78 MERROUCHE BILLEL 19/09/1994 16.500 - 13.000 - 13.000 14.167 78
79 ROUABAH ZAKARIA 08/02/1994 16.500 - 12.000 - 14.000 14.167 79
80 HAMRI ABDENOUR 25/02/1994 16.500 - 10.500 - 15.500 14.167 80
81 BENREJDAL SARA 08/09/1994 16.000 - 13.500 - 13.000 14.167 81
82 MECHERAOUI LOTFI KARIM 28/02/1995 16.000 - 13.500 - 13.000 14.167 81
83 EL KERIA NOUR EL HOUDA 06/05/1993 16.000 - 12.000 - 14.500 14.167 83
84 BELAIDI WARDA HIBA 05/05/1994 16.000 - 11.500 - 15.000 14.167 84
85 BOUGUETTAIA SARRA 13/06/1994 15.000 - 15.000 - 12.500 14.167 85
86 LARABA HASSINA 29/06/1993 15.000 - 14.000 - 13.500 14.167 86
87 BOUZID DJIHAD 25/07/1994 15.000 - 13.500 - 14.000 14.167 87
88 AKAKBA ZINEB 08/06/1994 15.000 - 13.000 - 14.500 14.167 88
89 KERBOUA IMENE 17/06/1991 15.000 - 13.000 - 14.500 14.167 88
90 MAKDOUD SOUNIA 13/07/1994 15.000 - 12.500 - 15.000 14.167 90
91 OULMI MERIEM 30/01/1995 15.000 - 12.000 - 15.500 14.167 91
92 BESSAA HAYET 05/07/1993 15.000 - 11.500 - 16.000 14.167 92
93 MERIEM HOURIA 22/04/1995 14.500 - 14.000 - 14.000 14.167 93
94 BAHLOUL ABDENAIM 09/08/1987 14.500 - 13.000 - 15.000 14.167 94
95 MENACERE MOUNIR 14/06/1994 14.500 - 13.000 - 15.000 14.167 94
96 DJEROUNI MERIEM 05/11/1994 14.000 - 13.500 - 15.000 14.167 96
97 MAHDJOUB NOUR EL HOUDA 04/11/1994 14.000 - 13.500 - 15.000 14.167 96
98 CHELOUCHE FARAH 15/07/1994 17.000 - 12.000 - 13.000 14.000 98
99 AMMARI BILAL 02/03/1994 16.500 - 13.500 - 12.000 14.000 99
100 SAADI RACHA 24/11/1994 16.000 - 12.500 - 13.500 14.000 100
101 BACHSAIS HANANE 19/12/1992 16.000 - 12.000 - 14.000 14.000 101
102 FERDI YASMINA 03/06/1993 16.000 - 11.500 - 14.500 14.000 102
103 HAMMADI AMINA 13/08/1993 15.500 - 13.000 - 13.500 14.000 103
104 AMARA ZAKARIA 10/08/1991 15.500 - 12.500 - 14.000 14.000 104
105 AKKADI HADJER 10/09/1994 15.500 - 12.000 - 14.500 14.000 105
106 BENZEHDA HANANE 04/09/1993 15.500 - 12.000 - 14.500 14.000 105
107 BOUDOUR KARIMA 25/10/1993 15.500 - 10.500 - 16.000 14.000 107
108 GRIENE IMANE 29/07/1994 15.000 - 13.000 - 14.000 14.000 108
109 HEDIBEL ABDELKRIM 14/05/1996 15.000 - 13.000 - 14.000 14.000 108
110 LATIF KHAOULA 27/05/1994 15.000 - 12.000 - 15.000 14.000 110
111 KAMOUCHE MOHAMED 19/02/1993 14.500 - 14.000 - 13.500 14.000 111
112 BESSAOU IDIR 08/08/1995 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
113 BOUGHEDA SABRINA 13/06/1994 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
114 MEZINE LILA 31/12/1993 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
115 BELLOUCHE HOUDA 20/02/1995 14.000 - 13.500 - 14.500 14.000 115
116 FERAHTIA NOR EL HOUDA 19/01/1994 14.000 - 13.500 - 14.500 14.000 115
117 GHELLACHE SILIA 15/07/1994 14.000 - 13.000 - 15.000 14.000 117
118 SETBEL KHADIDJA 27/08/1992 17.000 - 13.500 - 11.000 13.833 118
119 HADDANE HOURIA LAMYA 20/09/1993 16.500 - 10.500 - 14.500 13.833 119
120 BENNAMANE MOUNA 12/07/1993 16.500 - 9.500 - 15.500 13.833 120
121 BOUYOUCEF NASSIRA 16/11/1994 16.000 - 13.000 - 12.500 13.833 121
122 OUADIA NESRINE 06/11/1994 16.000 - 12.500 - 13.000 13.833 122
123 SARSOUB HAMIDA 29/09/1992 16.000 - 12.500 - 13.000 13.833 122
124 BOUSSAYOUD AICHA 08/09/1994 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
125 KHABET MOHAMED YACINE 14/04/1992 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
126 MEDIA ASMA 09/09/1993 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
127 BOURAOUI ABDELHAK 25/05/1994 15.500 - 12.000 - 14.000 13.833 127
128 GUEDMANI HOUDA 05/09/1991 15.500 - 10.500 - 15.500 13.833 128
129 GUECHI ALLAOUA 19/04/1991 15.000 - 15.500 - 11.000 13.833 129
130 ISSOULI DIHIA 06/06/1994 15.000 - 13.500 - 13.000 13.833 130
131 ZEGUIR HADJER 08/12/1993 15.000 - 13.500 - 13.000 13.833 130
132 BENDJEDDOU NOUR EL YAKINE 10/07/1993 15.000 - 13.000 - 13.500 13.833 132
133 ALIGUECHI YASMINE 12/08/1994 15.000 - 12.500 - 14.000 13.833 133
134 KARRECHE NOUR EL HOUDA 07/12/1992 15.000 - 11.500 - 15.000 13.833 134
135 BENZIANE ASSALA 17/07/1995 15.000 - 11.000 - 15.500 13.833 135
136 ZIANE KENZA 20/06/1994 14.500 - 14.500 - 12.500 13.833 136
137 AMOKRANE YASMINE 18/11/1994 14.500 - 14.000 - 13.000 13.833 137
138 MAACHE MELISSA 16/04/1994 14.500 - 13.000 - 14.000 13.833 138
139 CHEMLAL SAMIRA 14/01/1994 14.500 - 11.000 - 16.000 13.833 139
140 MANEL MAGRAMANE 15/08/1994 14.000 - 13.500 - 14.000 13.833 140
141 BENDIB SOUHA 19/12/1993 14.000 - 13.000 - 14.500 13.833 141
142 ABDELLAOUI MOHAMED ALI 05/01/1993 14.000 - 12.500 - 15.000 13.833 142
143 SIDI ALI HAMZA 22/08/1993 13.500 - 14.500 - 13.500 13.833 143
144 HABARKA FATMA 04/12/1993 13.500 - 13.500 - 14.500 13.833 144
145 TAOUTI AHMED MEHDI 24/05/1993 13.500 - 13.000 - 15.000 13.833 145
146 HAMOUDI MERIEM 21/07/1994 13.000 - 14.000 - 14.500 13.833 146
147 ZANOUN LILYA 05/11/1994 13.000 - 13.000 - 15.500 13.833 147
148 ABDEDDAIM HANINE 05/08/1993 13.000 - 12.500 - 16.000 13.833 148
149 BOUTALBI ZAKARIA 02/08/1993 12.000 - 14.000 - 15.500 13.833 149
150 BAZIZ AMINA 02/11/1994 16.000 - 13.500 - 11.500 13.667 150
151 BENNACEUR WAFA 29/04/1993 16.000 - 12.500 - 12.500 13.667 151
152 LEULMI IMANE 25/01/1994 16.000 - 12.500 - 12.500 13.667 151
153 SIDI SAID ASMA MERIEM 15/04/1996 16.000 - 11.500 - 13.500 13.667 153
154 HASSANI MANEL 07/10/1993 15.500 - 12.500 - 13.000 13.667 154
155 BENCHOUBANE MERIEM YASMINE 11/01/1995 15.500 - 12.000 - 13.500 13.667 155
156 ABLA YAKOUB 07/11/1993 15.000 - 14.000 - 12.000 13.667 156
157 HADJ-SAID LYDIA 14/12/1994 15.000 - 14.000 - 12.000 13.667 156
158 KHODRI DJIHENE 19/07/1994 15.000 - 13.500 - 12.500 13.667 158
159 KHELLOUF IMANE 29/03/1994 15.000 - 13.000 - 13.000 13.667 159
160 RAMDANI NAWEL 10/07/1994 15.000 - 12.500 - 13.500 13.667 160
161 AMMAR BOUDJELAL SAFA 21/06/1994 15.000 - 11.500 - 14.500 13.667 161
162 MERDOUD MARIA 23/04/1993 14.500 - 14.000 - 12.500 13.667 162
163 ZARIF SAMIRA 27/01/1993 14.500 - 14.000 - 12.500 13.667 162
164 MAHMOUDI MANISSA NESRINE 12/11/1994 14.500 - 13.000 - 13.500 13.667 164
165 REMACHE HIBA RAYANE 05/04/1993 14.500 - 13.000 - 13.500 13.667 164
166 TAIBA IMANE 14/06/1994 14.500 - 12.500 - 14.000 13.667 166
167 BOUDEHANE WIDAD 20/07/1994 14.500 - 12.000 - 14.500 13.667 167
168 MAZA INSAF 20/04/1994 14.500 - 12.000 - 14.500 13.667 167
169 BECHLA AMEL 22/04/1991 14.500 - 11.500 - 15.000 13.667 169
170 HADJAB MANEL 05/03/1993 14.000 - 13.500 - 13.500 13.667 170
171 AMMARI BOUCHRA 26/12/1994 14.000 - 13.000 - 14.000 13.667 171
172 DJAHNIT MANEL 17/03/1995 14.000 - 13.000 - 14.000 13.667 171
173 BENALI AMINA KHADIDJA 16/06/1994 14.000 - 12.500 - 14.500 13.667 173
174 BENYAHIA SAFIA 22/03/1987 14.000 - 12.000 - 15.000 13.667 174
175 MECHERI IMENE 16/04/1993 13.500 - 14.000 - 13.500 13.667 175
176 LABIOD HADJER 17/08/1995 13.500 - 13.500 - 14.000 13.667 176
177 LAOUAR RACHIDA 08/09/1993 13.500 - 12.500 - 15.000 13.667 177
178 FASS AMINA 16/04/1990 13.500 - 12.000 - 15.500 13.667 178
179 BENHAOUA YAGOUB 13/02/1994 13.000 - 14.000 - 14.000 13.667 179
180 RAHMANI MAROUANE 21/01/1993 13.000 - 14.000 - 14.000 13.667 179
181 MECHOUEK YASMINE LIZA 18/07/1994 13.000 - 13.500 - 14.500 13.667 181
182 TABABOUCHET RATIBA 05/04/1994 13.000 - 13.000 - 15.000 13.667 182
183 MEDBOUH MARIA 02/10/1993 12.500 - 15.000 - 13.500 13.667 183
184 BOUFASSA IMANE 08/11/1991 12.500 - 12.000 - 16.500 13.667 184
185 BAILECHE LYDIA 05/04/1994 16.000 - 11.500 - 13.000 13.500 185
186 YOUNSI MERYEM 10/05/1992 15.500 - 13.000 - 12.000 13.500 186
187 DAHMANI AMINA 01/07/1992 15.500 - 12.000 - 13.000 13.500 187
188 OUAHLIMA KHALIL 31/08/1994 15.500 - 11.000 - 14.000 13.500 188
189 KADRI MOUSAAB 27/06/1990 15.000 - 12.500 - 13.000 13.500 189
190 OUTAYEB SEKOURA 18/10/1993 15.000 - 12.500 - 13.000 13.500 189
191 ISSOLAH CYLIA 20/01/1993 15.000 - 12.000 - 13.500 13.500 191
192 ROUMANE SAIDA 21/09/1994 15.000 - 11.500 - 14.000 13.500 192
193 NOUIRI ELKHANSA 26/05/1995 15.000 - 11.000 - 14.500 13.500 193
194 BOUAROUDJ MOUNYA 28/05/1994 14.500 - 13.500 - 12.500 13.500 194
195 HAKKAR LOUIZA 23/03/1994 14.500 - 13.000 - 13.000 13.500 195
196 HARIKECHE WIDAD 10/11/1994 14.500 - 13.000 - 13.000 13.500 195
197 ZEMMOURI NESRINE 26/08/1994 14.500 - 12.500 - 13.500 13.500 197
198 GUEMOUNI LAHNA 02/11/1990 14.500 - 12.000 - 14.000 13.500 198
199 GUENDOUZ AYOUB 09/01/1993 14.500 - 12.000 - 14.000 13.500 198
200 GUELLAL CHAHIRA 26/01/1994 14.500 - 11.500 - 14.500 13.500 200
201 ZERIGUINE SABAH 29/09/1994 14.500 - 11.500 - 14.500 13.500 200
202 BARKAT LAMIA 20/06/1994 14.000 - 15.000 - 11.500 13.500 202
203 HARCHE RAYANE 16/02/1995 14.000 - 14.000 - 12.500 13.500 203
204 GAIRAA ELHADJ 01/10/1991 14.000 - 13.500 - 13.000 13.500 204
205 ABBAS SAIDA 25/12/1993 14.000 - 13.000 - 13.500 13.500 205
206 BADJOU ANIS 26/03/1994 14.000 - 13.000 - 13.500 13.500 205
207 AISSAOUI MASSIVA 25/09/1994 13.500 - 14.000 - 13.000 13.500 207
208 HAMDI YOUSRA 01/11/1994 13.500 - 13.500 - 13.500 13.500 208
209 MEKARNI SALAHEDDINE 20/07/1994 13.500 - 13.500 - 13.500 13.500 208
210 HERIZI MERZAKA 22/11/1994 13.500 - 13.000 - 14.000 13.500 210


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap