Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 1436-1575 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 1436-1575 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.

1436 ABI CHEYMA 30/11/1994 12.000 - 10.000 - 10.500 10.833 1436
1437 BOULMERDJ MEBARKA 11/06/1991 12.000 - 10.000 - 10.500 10.833 1436
1438 DJOUDI KARIMA 07/07/1993 12.000 - 10.000 - 10.500 10.833 1436
1439 KHALDI ABDERRAHMANE 13/05/1994 12.000 - 9.500 - 11.000 10.833 1439
1440 AMIRA ABDELHAQ 19/01/1991 12.000 - 8.500 - 12.000 10.833 1440
1441 MIDOUN ALI 18/06/1994 12.000 - 8.000 - 12.500 10.833 1441
1442 SAADI EL DJIDA 26/07/1973 11.500 - 12.000 - 9.000 10.833 1442
1443 BOUBEKKA SOUMIA 09/12/1992 11.500 - 11.500 - 9.500 10.833 1443
1444 HACHEFA SALIM 06/10/1983 11.500 - 11.500 - 9.500 10.833 1443
1445 BOUTAA FEYROUZ 02/08/1994 11.500 - 10.500 - 10.500 10.833 1445
1446 ZOUATNI RAZIKA 20/02/1993 11.500 - 10.500 - 10.500 10.833 1445
1447 ABBASSI SOUMIA 06/05/1992 11.500 - 9.500 - 11.500 10.833 1447
1448 HALIS KHAOULA 09/08/1993 11.500 - 9.500 - 11.500 10.833 1447
1449 KEBECHE ABIR 11/06/1994 11.500 - 9.500 - 11.500 10.833 1447
1450 SADOUDI BELKACEM 01/02/1991 11.500 - 9.500 - 11.500 10.833 1447
1451 BOULKHIOUT SARRA 01/10/1994 11.500 - 9.000 - 12.000 10.833 1451
1452 LAGHOUAG NADJIBA 12/02/1991 11.500 - 9.000 - 12.000 10.833 1451
1453 SERGHANE DJOUHRA 06/10/1990 11.500 - 9.000 - 12.000 10.833 1451
1454 BENAZZA HABIB ALLAH 06/11/1994 11.000 - 13.000 - 8.500 10.833 1454
1455 BOUHOUHOU SAFA 04/09/1993 11.000 - 12.000 - 9.500 10.833 1455
1456 NADJI IBTISSEM 09/05/1994 11.000 - 12.000 - 9.500 10.833 1455
1457 AMMAD ROUMAISSA 16/08/1994 11.000 - 11.500 - 10.000 10.833 1457
1458 BENSELAMA ASMA 02/09/1993 11.000 - 11.000 - 10.500 10.833 1458
1459 BOULEBBINA ZINA 24/05/1994 11.000 - 11.000 - 10.500 10.833 1458
1460 GUERCH BAKHTA 30/09/1994 11.000 - 10.500 - 11.000 10.833 1460
1461 AHMED ZAID RAFIQ 19/12/1992 11.000 - 10.000 - 11.500 10.833 1461
1462 LATAR KAMEL MUSTAPHA 06/08/1990 11.000 - 10.000 - 11.500 10.833 1461
1463 BOUAZIZ AFAF 10/01/1995 11.000 - 9.000 - 12.500 10.833 1463
1464 TAKLIT AMIRA 19/07/1994 11.000 - 9.000 - 12.500 10.833 1463
1465 OUANNES WALID 05/09/1985 10.500 - 12.000 - 10.000 10.833 1465
1466 BELLOUR SELMA 27/05/1994 10.500 - 9.500 - 12.500 10.833 1466
1467 ABDOU AMIRA 15/12/1994 10.000 - 12.500 - 10.000 10.833 1467
1468 ZAMOUCHE NOUR ELHOUDA 16/07/1993 10.000 - 12.000 - 10.500 10.833 1468
1469 BENMAIZA HOCINE 13/11/1992 10.000 - 11.500 - 11.000 10.833 1469
1470 SAKHRI MAROUA 29/01/1995 10.000 - 11.000 - 11.500 10.833 1470
1471 ZENATI LYDIA 16/11/1991 10.000 - 11.000 - 11.500 10.833 1470
1472 KHALFAOUI AYA 09/09/1992 10.000 - 10.500 - 12.000 10.833 1472
1473 ZAHTANI HALIMA 25/09/1993 9.500 - 13.500 - 9.500 10.833 1473
1474 KHATIR WISSAM 30/07/1992 9.500 - 12.000 - 11.000 10.833 1474
1475 DALI OSMANE RIMA 15/09/1993 9.500 - 11.000 - 12.000 10.833 1475
1476 AROUA ROFAIDA 13/07/1993 9.000 - 10.500 - 13.000 10.833 1476
1477 ALGARAD MUATH 01/01/1985 5.500 - 12.500 - 14.500 10.833 1477
1478 DIA OUAFA 26/05/1987 15.500 - 8.500 - 8.000 10.667 1478
1479 MERIEM ZIOUCHE 29/04/1994 15.000 - 10.500 - 6.500 10.667 1479
1480 MERIDED ZINEB 31/10/1994 15.000 - 10.000 - 7.000 10.667 1480
1481 RAHAL IMANE 01/01/1989 15.000 - 9.000 - 8.000 10.667 1481
1482 MBAREK NOUR ELHOUDA 26/06/1994 15.000 - 8.500 - 8.500 10.667 1482
1483 SEDKI ABDESLAM 06/01/1993 14.500 - 11.000 - 6.500 10.667 1483
1484 AISSA FELLA 14/09/1991 14.500 - 9.000 - 8.500 10.667 1484
1485 LEULMI ZINA 08/02/1991 14.500 - 9.000 - 8.500 10.667 1484
1486 BELFAR RAHIMA 29/04/1994 14.500 - 8.500 - 9.000 10.667 1486
1487 BENYAHIA AMEL 05/11/1994 14.500 - 8.000 - 9.500 10.667 1487
1488 SMAILI OKBA 08/07/1991 14.500 - 7.500 - 10.000 10.667 1488
1489 BENMAHIEDDINE KHADIDJA 07/09/1991 14.000 - 9.500 - 8.500 10.667 1489
1490 IMENE BALA 24/07/1993 14.000 - 9.000 - 9.000 10.667 1490
1491 ZITOUNI ROUMAISSA 05/03/1990 14.000 - 9.000 - 9.000 10.667 1490
1492 AISSI SAIDA 02/09/1993 14.000 - 8.500 - 9.500 10.667 1492
1493 BENAISSA AMIRA 10/10/1993 14.000 - 8.000 - 10.000 10.667 1493
1494 HANFER NAWAL 02/08/1994 13.500 - 11.500 - 7.000 10.667 1494
1495 SEKKOUR SARRA 28/12/1993 13.500 - 10.500 - 8.000 10.667 1495
1496 BOUCHOUCHA CHERIFA 28/11/1993 13.500 - 10.000 - 8.500 10.667 1496
1497 MEKKAOUI HADJER 14/12/1994 13.500 - 9.500 - 9.000 10.667 1497
1498 KHEDIMALLAH LOUBNA 13/05/1992 13.500 - 9.000 - 9.500 10.667 1498
1499 KHOUKHI ROMAISSA 16/02/1994 13.500 - 8.500 - 10.000 10.667 1499
1500 ARROUSSI IMENE 24/07/1986 13.500 - 8.000 - 10.500 10.667 1500
1501 LAIDI DJOUHER 13/12/1994 13.500 - 8.000 - 10.500 10.667 1500
1502 LAOUFI ZOHRA 18/08/1992 13.500 - 7.000 - 11.500 10.667 1502
1503 MEHRIA MED ABDOU 01/05/1984 13.500 - 7.000 - 11.500 10.667 1502
1504 ABDOUNI MERIEM 02/11/1992 13.000 - 11.000 - 8.000 10.667 1504
1505 LOURCI HEMZA 05/08/1994 13.000 - 11.000 - 8.000 10.667 1504
1506 HAMANI FEDOUA 21/09/1993 13.000 - 10.500 - 8.500 10.667 1506
1507 BOUBECHE IBTISSEM 08/06/1994 13.000 - 10.000 - 9.000 10.667 1507
1508 DJEBARI DALILA 23/08/1992 13.000 - 10.000 - 9.000 10.667 1507
1509 ZEBOUCHI AMINA 26/12/1994 13.000 - 10.000 - 9.000 10.667 1507
1510 AMROUCHE SOUHILA 02/02/1992 13.000 - 9.000 - 10.000 10.667 1510
1511 BENLARBI RYMA 23/06/1994 13.000 - 9.000 - 10.000 10.667 1510
1512 BENNACER TARIK 05/07/1994 13.000 - 9.000 - 10.000 10.667 1510
1513 CHAOUCHE IMENE 01/01/1995 13.000 - 9.000 - 10.000 10.667 1510
1514 LEBSIRA OUARDA 12/03/1993 13.000 - 9.000 - 10.000 10.667 1510
1515 CHAIBI MERIEM 07/06/1993 13.000 - 8.500 - 10.500 10.667 1515
1516 DJEBALI SOUHAIL 01/09/1993 13.000 - 8.500 - 10.500 10.667 1515
1517 HAMMADI DALAL 31/10/1993 13.000 - 8.500 - 10.500 10.667 1515
1518 MERGHAD IKRAM 26/08/1992 13.000 - 8.500 - 10.500 10.667 1515
1519 BOUTAGHANE HALIMA 07/04/1990 13.000 - 8.000 - 11.000 10.667 1519
1520 LAIB CHADIA 17/05/1993 12.500 - 12.500 - 7.000 10.667 1520
1521 BOUDAB DJIHAD 29/08/1991 12.500 - 11.000 - 8.500 10.667 1521
1522 KHRAIMECH MOHAMMED 18/09/1989 12.500 - 11.000 - 8.500 10.667 1521
1523 MOUZAOUI CYLIA 06/12/1994 12.500 - 11.000 - 8.500 10.667 1521
1524 ZEBIRI CHAMS EDDINE 09/12/1992 12.500 - 11.000 - 8.500 10.667 1521
1525 MELIANI NESRINE 02/08/1994 12.500 - 10.500 - 9.000 10.667 1525
1526 OULD MOHAMMEDI SABRINA FELLA 11/09/1994 12.500 - 10.500 - 9.000 10.667 1525
1527 ISSAAD AMINA 07/10/1994 12.500 - 10.000 - 9.500 10.667 1527
1528 MECHRI TAKIEDDINE 04/12/1992 12.500 - 10.000 - 9.500 10.667 1527
1529 SAAI RABAH 21/02/1994 12.500 - 10.000 - 9.500 10.667 1527
1530 BOUABDALLAH LATIFA 20/07/1992 12.500 - 9.500 - 10.000 10.667 1530
1531 HANACHI WIDAD 13/03/1992 12.500 - 9.500 - 10.000 10.667 1530
1532 TALZAZET HADJER 14/01/1994 12.500 - 9.500 - 10.000 10.667 1530
1533 TRAIA AMINA 04/01/1995 12.500 - 9.500 - 10.000 10.667 1530
1534 BEN ZINE IMENE 15/10/1992 12.500 - 9.000 - 10.500 10.667 1534
1535 AMARI SARAH 25/08/1992 12.500 - 8.500 - 11.000 10.667 1535
1536 BOUMAZA MOHAMED ROCHDI 28/05/1987 12.500 - 8.500 - 11.000 10.667 1535
1537 BENHARAT ADEL 11/02/1992 12.500 - 8.000 - 11.500 10.667 1537
1538 BEDJAOUI SOULTANA 14/05/1990 12.000 - 10.500 - 9.500 10.667 1538
1539 BENOUALI NOUSSAIBA 29/08/1993 12.000 - 10.500 - 9.500 10.667 1538
1540 CHERABTA MAHA 25/07/1992 12.000 - 10.500 - 9.500 10.667 1538
1541 SEGHALI DJAMILA 27/11/1992 12.000 - 10.500 - 9.500 10.667 1538
1542 CHERFOUH HADJIRA 18/01/1987 12.000 - 10.000 - 10.000 10.667 1542
1543 HAMADACHE ASMA 04/10/1990 12.000 - 10.000 - 10.000 10.667 1542
1544 MEDANI MANEL 04/02/1993 12.000 - 10.000 - 10.000 10.667 1542
1545 BENLAICHE AMINA 24/11/1992 12.000 - 9.500 - 10.500 10.667 1545
1546 NECIRI HANA 24/12/1994 12.000 - 9.500 - 10.500 10.667 1545
1547 BOUSSAAD KHAOULA 23/09/1992 12.000 - 9.000 - 11.000 10.667 1547
1548 BOUSSEKKINE DOUNYAZAD 15/11/1994 12.000 - 9.000 - 11.000 10.667 1547
1549 MAATI MOUNIRA 16/05/1991 12.000 - 8.500 - 11.500 10.667 1549
1550 ACHOUCHE DHIHIA 07/09/1993 12.000 - 8.000 - 12.000 10.667 1550
1551 GUELLIL SARA 14/09/1993 12.000 - 8.000 - 12.000 10.667 1550
1552 LABDI WIDAD 15/09/1992 11.500 - 12.000 - 8.500 10.667 1552
1553 HACHANI DOUNIA 25/03/1993 11.500 - 11.500 - 9.000 10.667 1553
1554 ATMANI SOUAD 14/07/1980 11.500 - 11.000 - 9.500 10.667 1554
1555 NAIT-DJOUDI HAMZA 23/07/1994 11.500 - 11.000 - 9.500 10.667 1554
1556 AIT MANSOUR HOUDA 28/02/1991 11.500 - 10.500 - 10.000 10.667 1556
1557 BOUFEDJI DINA HAMASSET 01/08/1994 11.500 - 10.500 - 10.000 10.667 1556
1558 HADJADJ ANES 10/07/1993 11.500 - 10.500 - 10.000 10.667 1556
1559 LOUAFI FOUAD 04/12/1993 11.500 - 10.500 - 10.000 10.667 1556
1560 BENLAHRECH HAMIDA SABRINA 24/12/1993 11.500 - 10.000 - 10.500 10.667 1560
1561 KAIDI FATIMA ZAHRA 19/12/1992 11.500 - 10.000 - 10.500 10.667 1560
1562 MECID SOFIANE 02/05/1994 11.500 - 10.000 - 10.500 10.667 1560
1563 BELLACHE KATIA 05/10/1994 11.500 - 9.500 - 11.000 10.667 1563
1564 BETTICHE SAOUSEN 15/01/1988 11.500 - 9.500 - 11.000 10.667 1563
1565 BOUTRIF AZZEDDINE 27/06/1984 11.500 - 9.500 - 11.000 10.667 1563
1566 SADOUDI BECHIRA 12/02/1986 11.500 - 9.500 - 11.000 10.667 1563
1567 ARKAB HAMIDA 29/06/1992 11.500 - 9.000 - 11.500 10.667 1567
1568 BOUROUH IBTISSEM 31/12/1994 11.500 - 9.000 - 11.500 10.667 1567
1569 ARAB AYMEN AIMED EDDINE 10/03/1994 11.500 - 8.500 - 12.000 10.667 1569
1570 HELLAL MOHAMED AYMENE 15/05/1994 11.000 - 13.000 - 8.000 10.667 1570
1571 KHELIL OKBA 14/12/1992 11.000 - 12.000 - 9.000 10.667 1571
1572 BOUGUEDOURA MERIEM 04/04/1995 11.000 - 10.500 - 10.500 10.667 1572
1573 BOUGOURZI CHAHINEZ 07/03/1992 11.000 - 10.000 - 11.000 10.667 1573
1574 FATMI ASMA 06/03/1994 11.000 - 10.000 - 11.000 10.667 1573
1575 RIHANI ASSIA 12/04/1993 11.000 - 10.000 - 11.000 10.667 1573


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap