Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 211-420 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 211-420 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.
211 MIRAR YOUNES 17/07/1993 13.500 - 13.000 - 14.000 13.500 210
212 LAHOUASSA KHALIL 07/02/1993 13.500 - 11.000 - 16.000 13.500 212
213 BAZOUZI MOHAMED ILYES 28/09/1994 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
214 BENAMEUR KERFAH MILOUD 20/10/1994 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
215 SILINI ENFAL 10/12/1994 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
216 CHEBIHI ABDELLAH 26/11/1994 13.000 - 12.000 - 15.500 13.500 216
217 HEDJAZI SAADEDDINE 04/02/1994 12.000 - 13.500 - 15.000 13.500 217
218 ARNANE SOUMAYA 14/07/1993 11.500 - 14.000 - 15.000 13.500 218
219 MENIA HADJIRA 06/02/1992 17.000 - 12.500 - 10.500 13.333 219
220 OUHEB YASMINE 23/06/1994 16.000 - 11.000 - 13.000 13.333 220
221 GUENDOUL AMEL 25/12/1993 15.500 - 14.000 - 10.500 13.333 221
222 HANTALA SHIRAZ 04/12/1989 15.500 - 13.000 - 11.500 13.333 222
223 DELADJI AHMED MUSTAPHA AMINE 23/02/1993 15.500 - 11.500 - 13.000 13.333 223
224 ROUABAH AMINA 20/12/1994 15.500 - 11.000 - 13.500 13.333 224
225 CHELOUCHE ABDERAHIM 04/03/1994 15.500 - 9.500 - 15.000 13.333 225
226 DJAMAA AICHA 17/03/1992 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
227 HAMMA IMANE 19/07/1993 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
228 NEDJAR NASSIM 02/02/1994 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
229 BELASLA ZINEDDINE 30/07/1993 15.000 - 12.500 - 12.500 13.333 229
230 BENSETTI YASSINE MANSOUR 17/09/1993 15.000 - 12.500 - 12.500 13.333 229
231 NABBACHI FAIROUZ 29/09/1994 15.000 - 11.500 - 13.500 13.333 231
232 HOUGA BOUCHRA 01/03/1994 15.000 - 11.000 - 14.000 13.333 232
233 ZEROUAL ISHAK 08/11/1993 15.000 - 11.000 - 14.000 13.333 232
234 DJEDRI MELISSA 26/08/1994 14.500 - 14.500 - 11.000 13.333 234
235 MOKRANI AMEL 02/12/1994 14.500 - 13.500 - 12.000 13.333 235
236 HOUARI ISLEM 15/07/1994 14.500 - 13.000 - 12.500 13.333 236
237 HADJIMI YOUCEF 03/05/1993 14.500 - 11.500 - 14.000 13.333 237
238 BASILA HAZEM 09/09/1995 14.000 - 14.000 - 12.000 13.333 238
239 AMMAR BOUDJELAL FAROUK 11/01/1990 14.000 - 13.500 - 12.500 13.333 239
240 BERBACHE SIHAM 04/10/1992 14.000 - 12.500 - 13.500 13.333 240
241 ALLAOUA AMAL 10/10/1994 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
242 MAKHLOUFI MAJDA INES 06/09/1993 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
243 SAAD MARWA 22/11/1994 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
244 KAMMAR KHADIDJA 04/01/1994 14.000 - 11.500 - 14.500 13.333 244
245 BOURABA AMIRA 23/01/1995 14.000 - 10.500 - 15.500 13.333 245
246 ZOUAID ABDELMADJID 09/10/1994 13.500 - 13.500 - 13.000 13.333 246
247 BADRI FATMA ZOHRA 10/07/1990 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
248 BOUDJADA LEMYA 25/08/1993 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
249 HAOUCHINE HANANE 01/08/1994 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
250 NAIT SAIDI WOUROUD 22/02/1995 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
251 BABOU LIZA 31/07/1994 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
252 BRANKI RADJA 03/11/1993 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
253 M'HAMED CHICOUCHE NADJAT 20/03/1994 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
254 AHMANACHE HANANE 18/09/1994 13.000 - 13.500 - 13.500 13.333 254
255 CHERCHALI ANISSA 05/07/1994 13.000 - 13.500 - 13.500 13.333 254
256 DJILI ZAHIDA 22/12/1994 13.000 - 12.500 - 14.500 13.333 256
257 BENABDERRAHMANE NADIR 08/12/1993 13.000 - 12.000 - 15.000 13.333 257
258 KHEBZEGGA KAWTHER 18/10/1993 13.000 - 12.000 - 15.000 13.333 257
259 CHABANE DALIA 25/04/1994 12.500 - 14.000 - 13.500 13.333 259
260 BIRECHE AICHA 20/02/1992 12.500 - 13.000 - 14.500 13.333 260
261 ATROUN MERIEM 15/10/1992 12.500 - 12.500 - 15.000 13.333 261
262 CHAKROUN AZZOUZ 18/04/1992 12.000 - 14.000 - 14.000 13.333 262
263 SEGHIER LAMIA 16/08/1991 11.000 - 15.500 - 13.500 13.333 263
264 BENSEGHIR YASMINE DJAMILA 26/09/1994 17.000 - 11.000 - 11.500 13.167 264
265 AMAROUAYACHE HALA 25/12/1993 16.000 - 12.500 - 11.000 13.167 265
266 CHAYANI SIHAM 01/06/1994 15.500 - 11.500 - 12.500 13.167 266
267 SAOUDI OUAHIDA 07/04/1994 15.500 - 10.500 - 13.500 13.167 267
268 SADI MAYA AMINA 19/11/1994 15.000 - 14.000 - 10.500 13.167 268
269 MEZIANE DJAZIA 21/02/1994 15.000 - 12.500 - 12.000 13.167 269
270 MADOUR SARAH 15/06/1993 15.000 - 12.000 - 12.500 13.167 270
271 ZADRI SARA 08/04/1993 14.500 - 13.500 - 11.500 13.167 271
272 MESSILI ABDELMALEK 14/07/1994 14.500 - 12.500 - 12.500 13.167 272
273 SI MOUSSA LILIA 26/10/1993 14.500 - 12.500 - 12.500 13.167 272
274 GUERIANE ABDERRAHIM 12/10/1993 14.000 - 14.000 - 11.500 13.167 274
275 BENMAKHLOUF CHOAYB 25/08/1994 14.000 - 11.000 - 14.500 13.167 275
276 ZIANE IMENE 04/05/1994 14.000 - 11.000 - 14.500 13.167 275
277 HARCHOUCHE ABIR 27/03/1992 13.500 - 14.000 - 12.000 13.167 277
278 RABAHI BORHANE EDDINE 30/04/1992 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
279 RABAHI RAMZI 17/07/1994 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
280 RIZOU DALEL 17/08/1989 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
281 MOSBAH MUSTAPH 25/03/1992 13.500 - 13.000 - 13.000 13.167 281
282 HAMZA KENZA 30/09/1994 13.500 - 12.000 - 14.000 13.167 282
283 FREDJ SOUHA 13/02/1994 13.500 - 11.500 - 14.500 13.167 283
284 SEHIL BESMA 11/12/1993 13.500 - 11.500 - 14.500 13.167 283
285 HAMOUDI AGHILES 05/05/1994 13.000 - 14.000 - 12.500 13.167 285
286 BENALI SOUNDOUS HADHAMI 21/11/1993 13.000 - 12.500 - 14.000 13.167 286
287 REGHISS ZAKARYA 25/06/1994 13.000 - 12.000 - 14.500 13.167 287
288 AOUINAT SIHAM 10/06/1992 12.500 - 12.500 - 14.500 13.167 288
289 HAMOUDA YASMINE 14/11/1992 15.500 - 13.000 - 10.500 13.000 289
290 MESSAOUDI MOHAMED ZAKARIA 31/12/1993 15.500 - 13.000 - 10.500 13.000 289
291 BOURABAA LAID 01/08/1994 15.500 - 12.500 - 11.000 13.000 291
292 BABAHENINI CHERIFA LEILA 16/05/1994 15.500 - 10.500 - 13.000 13.000 292
293 LAMANI ASMA 14/01/1993 15.000 - 13.000 - 11.000 13.000 293
294 LAGHOUITER ASMA FATMA 05/02/1994 15.000 - 12.500 - 11.500 13.000 294
295 MEZZAR HIBATALLAH 10/01/1995 15.000 - 12.500 - 11.500 13.000 294
296 BOUZINA HADJER 23/02/1990 15.000 - 12.000 - 12.000 13.000 296
297 HAMDANE YACINE 09/09/1993 15.000 - 12.000 - 12.000 13.000 296
298 BENAMGHAR CHAHRAZED 17/07/1994 15.000 - 11.500 - 12.500 13.000 298
299 BENKHELIFA CHAIMA 18/08/1994 15.000 - 11.500 - 12.500 13.000 298
300 DJEMA HASSINA 20/06/1994 14.500 - 14.000 - 10.500 13.000 300
301 GASMI MERYEM 09/01/1993 14.500 - 12.500 - 12.000 13.000 301
302 HOUARI MOHAMMED 23/10/1993 14.500 - 12.500 - 12.000 13.000 301
303 ABID KHAOULA 06/03/1993 14.500 - 12.000 - 12.500 13.000 303
304 BOUCHACHIA HAMIDA 19/12/1994 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
305 TABET BILLEL 27/12/1993 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
306 TLIDJANE AYA 15/08/1994 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
307 HACINI ELYAS LOKMAN 28/05/1994 14.500 - 11.000 - 13.500 13.000 307
308 AKTOUF ASSIA 11/06/1993 14.500 - 10.500 - 14.000 13.000 308
309 BENZERGA BILLAL 13/01/1995 14.500 - 10.500 - 14.000 13.000 308
310 KHELIF KARIMA 11/01/1994 14.000 - 13.500 - 11.500 13.000 310
311 SAKHRAOUI RIMA 02/08/1994 14.000 - 13.500 - 11.500 13.000 310
312 BENZANA MERIEM AMANI 07/07/1994 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
313 BOUYOUSFI HOCINE 08/07/1992 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
314 CHARBAL FADILA 06/04/1994 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
315 MELLAL KARIMA 12/03/1995 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
316 MESSAOUDI SARA INES AIDA 04/09/1992 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
317 SAOULI YAMINA 16/03/1993 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
318 SOUALHI BOUTHINA 19/05/1992 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
319 HAOUIMI SALAH SAID 28/09/1994 14.000 - 12.000 - 13.000 13.000 319
320 SADI IMENE 26/11/1991 14.000 - 12.000 - 13.000 13.000 319
321 BERKACHE WISSAM 05/12/1993 14.000 - 10.000 - 15.000 13.000 321
322 REZKI LOKMANE 16/08/1993 13.500 - 14.000 - 11.500 13.000 322
323 BOUDOUR IMENE 14/10/1994 13.500 - 13.500 - 12.000 13.000 323
324 AOUN NEDJLA 07/10/1992 13.500 - 12.500 - 13.000 13.000 324
325 BOUCHAGOUR AMINA 03/07/1994 13.500 - 12.500 - 13.000 13.000 324
326 LOUATI ZOULIKHA 05/11/1994 13.500 - 12.000 - 13.500 13.000 326
327 SAIDANI HANANE 09/09/1994 13.500 - 11.500 - 14.000 13.000 327
328 ZABOUB NOUR EL ISLAM 18/05/1990 13.500 - 11.500 - 14.000 13.000 327
329 BELKADI ZAKARIA 27/09/1994 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
330 BERDI YOUSRA 26/05/1993 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
331 LEMOUCHI AMINA 17/09/1992 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
332 SALHI NAWEL 22/03/1994 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
333 ZEGHBIB SAMIR 16/04/1993 13.500 - 10.500 - 15.000 13.000 333
334 BENYAHIA SAMIA 11/03/1994 13.000 - 14.000 - 12.000 13.000 334
335 BENNOUI SARRA 18/06/1994 13.000 - 12.500 - 13.500 13.000 335
336 SOUALA LOKMANE 05/05/1994 13.000 - 12.500 - 13.500 13.000 335
337 BEKKA SONIA 26/01/1994 13.000 - 12.000 - 14.000 13.000 337
338 BERKANE SID AHMED ISLAM 19/08/1992 13.000 - 12.000 - 14.000 13.000 337
339 BENLAOUKLI HAFIDA IMENE 11/02/1994 13.000 - 11.500 - 14.500 13.000 339
340 TAMERHOULET YASMINA 10/07/1993 12.500 - 13.500 - 13.000 13.000 340
341 BOUCHENAK MUSTAPHA 30/12/1993 12.500 - 13.000 - 13.500 13.000 341
342 BENADEL KHADIDJA 26/11/1992 12.500 - 12.500 - 14.000 13.000 342
343 FERAHI WAHIBA 04/01/1987 12.500 - 12.500 - 14.000 13.000 342
344 ALLAG SAMIH 02/11/1994 12.500 - 11.500 - 15.000 13.000 344
345 DJEDDAOUI AMDJED MOATASSEM BILLAH 01/06/1995 12.500 - 11.500 - 15.000 13.000 344
346 LAICHAOUI FATIMA 25/11/1993 12.000 - 12.500 - 14.500 13.000 346
347 BENDJAMAA HAMIDA 13/01/1993 11.500 - 14.000 - 13.500 13.000 347
348 AGA NAHLA 16/02/1994 11.500 - 13.500 - 14.000 13.000 348
349 BENSALEM CILIA 01/06/1994 11.500 - 12.500 - 15.000 13.000 349
350 SIDI SAID MYLINDA 31/10/1994 16.000 - 11.500 - 11.000 12.833 350
351 CHEBIBE HADJER 17/08/1994 16.000 - 11.000 - 11.500 12.833 351
352 ABID ABDELHADI 15/03/1994 16.000 - 10.500 - 12.000 12.833 352
353 ABDELATIF NESRINE 28/05/1994 15.500 - 11.000 - 12.000 12.833 353
354 KOUSSA FATIHA 10/01/1990 15.500 - 11.000 - 12.000 12.833 353
355 YAICI HOUDA SORAYA 24/12/1994 15.500 - 11.000 - 12.000 12.833 353
356 AMRANE ANNYA 04/06/1994 15.000 - 12.500 - 11.000 12.833 356
357 REGHIS MOUNA NESRINE 30/12/1991 15.000 - 12.500 - 11.000 12.833 356
358 BOUBAKEUR ZINEB 05/01/1995 15.000 - 12.000 - 11.500 12.833 358
359 TITAH HADJER 10/12/1994 15.000 - 12.000 - 11.500 12.833 358
360 MESTAR DJAMAL 01/09/1993 15.000 - 11.500 - 12.000 12.833 360
361 EL HAISSAMAOUI KHALED 18/06/1993 15.000 - 11.000 - 12.500 12.833 361
362 KESSOURI BOUCHRA 30/03/1993 15.000 - 11.000 - 12.500 12.833 361
363 ABLAOUI AMEL 04/08/1994 15.000 - 10.500 - 13.000 12.833 363
364 BOUDIAF ASMA 05/12/1993 15.000 - 10.000 - 13.500 12.833 364
365 TOUAZI NOUR EL HOUDA 09/08/1994 14.500 - 14.000 - 10.000 12.833 365
366 ALLAM FOUZIA 18/05/1994 14.500 - 12.500 - 11.500 12.833 366
367 BOUROUBA HICHEM 29/10/1994 14.500 - 12.500 - 11.500 12.833 366
368 AIT BENAMAR CHAHRAZED 04/12/1990 14.500 - 12.000 - 12.000 12.833 368
369 MEZIOU CHERIFA 13/04/1994 14.500 - 12.000 - 12.000 12.833 368
370 DJEMAIOUNE MARIA 11/08/1992 14.500 - 11.500 - 12.500 12.833 370
371 SOUALAH THOURAYA 09/06/1990 14.500 - 11.500 - 12.500 12.833 370
372 BOUNEKTA CHAHIRA 03/10/1994 14.500 - 10.500 - 13.500 12.833 372
373 DJELOUAH MIASSA 20/12/1994 14.000 - 14.000 - 10.500 12.833 373
374 ATTA MERIEM 31/03/1993 14.000 - 13.000 - 11.500 12.833 374
375 BOUDROUAZ AHLEM 20/06/1991 14.000 - 12.000 - 12.500 12.833 375
376 CHARIF YOUSRA 16/02/1995 14.000 - 12.000 - 12.500 12.833 375
377 GUEDADA FAOUZI 25/05/1994 14.000 - 12.000 - 12.500 12.833 375
378 SELLAMI AMEL 25/05/1993 14.000 - 12.000 - 12.500 12.833 375
379 ALLALI CHAHIRA LYDIA 12/03/1995 14.000 - 11.500 - 13.000 12.833 379
380 DADOUCHE WAALI 09/10/1994 14.000 - 11.500 - 13.000 12.833 379
381 GHOUL HANA 16/12/1993 14.000 - 11.500 - 13.000 12.833 379
382 SAHNOUNE CHEYMA 05/10/1992 13.500 - 13.000 - 12.000 12.833 382
383 KHIER SID-ALI 03/02/1994 13.500 - 12.500 - 12.500 12.833 383
384 OUCHEN FATIMA ZOHRA BATOUL 25/08/1994 13.500 - 12.500 - 12.500 12.833 383
385 BASLIMANE NASSIMA 25/11/1994 13.500 - 12.000 - 13.000 12.833 385
386 BENYETTOU FELLA 21/06/1994 13.500 - 12.000 - 13.000 12.833 385
387 GUENDOUL MADINA 30/12/1993 13.500 - 12.000 - 13.000 12.833 385
388 ZAHOUAL KAWTAR 11/01/1995 13.500 - 12.000 - 13.000 12.833 385
389 BENREDJEM SOUMIA 16/12/1993 13.500 - 11.500 - 13.500 12.833 389
390 BOUROUISSA SAMI 11/11/1993 13.500 - 11.500 - 13.500 12.833 389
391 SEKFALI HADIA 09/05/1993 13.500 - 10.000 - 15.000 12.833 391
392 CHAIB SARRA 26/06/1994 13.000 - 13.500 - 12.000 12.833 392
393 BENDJAMA OUMAIMA 29/08/1994 13.000 - 13.000 - 12.500 12.833 393
394 TALEB SOUMIA 24/11/1994 13.000 - 12.500 - 13.000 12.833 394
395 AZZOUZI NESSRINE 02/03/1992 13.000 - 12.000 - 13.500 12.833 395
396 BOUTLIKHET BILLEL 18/10/1994 13.000 - 12.000 - 13.500 12.833 395
397 AIT RAMDANE MOHAMED ANIS 16/05/1994 13.000 - 11.500 - 14.000 12.833 397
398 MELOUAH MEHDI 27/01/1994 13.000 - 11.500 - 14.000 12.833 397
399 ROUABEHIA CHAHRAZED 02/08/1992 13.000 - 11.500 - 14.000 12.833 397
400 ATTAL ASMA 22/12/1994 13.000 - 11.000 - 14.500 12.833 400
401 CHELOUCHE WALID 06/03/1994 13.000 - 11.000 - 14.500 12.833 400
402 BEDJADJ FATIMA 26/02/1994 12.500 - 15.000 - 11.000 12.833 402
403 LAKHDARI FERHAT 04/11/1994 12.500 - 14.000 - 12.000 12.833 403
404 AKROUD ADEL 27/05/1994 12.500 - 13.500 - 12.500 12.833 404
405 BOURAS IKRAM 16/06/1994 12.500 - 13.000 - 13.000 12.833 405
406 KHALEF HANANE 03/05/1994 12.500 - 11.500 - 14.500 12.833 406
407 OURAK KATIA 07/08/1994 12.000 - 14.000 - 12.500 12.833 407
408 MERAD NESRINE 24/06/1993 12.000 - 13.500 - 13.000 12.833 408
409 AOUAMEUR YOUNES 26/11/1994 12.000 - 13.000 - 13.500 12.833 409
410 REMICHI ABDERAZEK 15/01/1994 15.500 - 12.000 - 10.500 12.667 410
411 ALILI FELLA 11/08/1992 15.500 - 10.500 - 12.000 12.667 411
412 SALHI ASSIA 10/01/1994 15.500 - 10.000 - 12.500 12.667 412
413 ATAMNA RAYANE 06/10/1993 15.000 - 10.500 - 12.500 12.667 413
414 KOUCHIH KHAWLA 09/12/1994 15.000 - 10.500 - 12.500 12.667 413
415 BOUMOUS KHOULOUD 26/07/1993 14.500 - 13.000 - 10.500 12.667 415
416 MAZAR CHAHINEZ 06/11/1994 14.500 - 12.500 - 11.000 12.667 416
417 ABBAS LAMRIA 27/07/1994 14.500 - 12.000 - 11.500 12.667 417
418 SAIS LYNDA 06/09/1994 14.500 - 12.000 - 11.500 12.667 417
419 SEMACHE NOUR EL ISLEM MAKHLOUF 03/09/1993 14.500 - 12.000 - 11.500 12.667 417
420 BOUAZIZ MADJID 20/09/1991 14.500 - 11.500 - 12.000 12.667 420


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap