Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 631-805 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 631-805 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.

631 LALOUI NABILA 08/05/1994 14.000 - 11.000 - 11.500 12.167 630
632 FERNANE MERIEM 22/12/1993 14.000 - 10.500 - 12.000 12.167 632
633 NADJI AMIRA 24/01/1993 14.000 - 10.500 - 12.000 12.167 632
634 BENAZIZ IMENE 26/01/1993 14.000 - 9.500 - 13.000 12.167 634
635 DJEMA ABDELKRIM 14/07/1993 14.000 - 9.500 - 13.000 12.167 634
636 ELKOUADI ASMAA 08/07/1994 14.000 - 9.000 - 13.500 12.167 636
637 LAKEHAL CHIRAZ 31/07/1994 13.500 - 13.500 - 9.500 12.167 637
638 ZEGHDANE AMIRA 02/08/1993 13.500 - 13.000 - 10.000 12.167 638
639 CHETTAB ILHAM 19/03/1989 13.500 - 12.500 - 10.500 12.167 639
640 GAOUIR MERIEM 17/11/1993 13.500 - 12.500 - 10.500 12.167 639
641 KHETTAB RAFIKA 07/09/1994 13.500 - 12.500 - 10.500 12.167 639
642 MRIKHI AMINA 24/06/1990 13.500 - 12.000 - 11.000 12.167 642
643 NAIT EL HOCINE WARDA 10/04/1992 13.500 - 12.000 - 11.000 12.167 642
644 BENZAOUI CHAIMA DJEMANA 12/06/1993 13.500 - 11.500 - 11.500 12.167 644
645 BOUDMAGH NADJIB 03/12/1993 13.500 - 11.500 - 11.500 12.167 644
646 DIF IMENE 10/02/1995 13.500 - 11.500 - 11.500 12.167 644
647 OURIDA BABACI 29/06/1992 13.500 - 11.000 - 12.000 12.167 647
648 BENKANOUN ABDERRAHMANE 21/05/1987 13.500 - 10.500 - 12.500 12.167 648
649 DEBILOU AMINA 21/12/1994 13.500 - 10.000 - 13.000 12.167 649
650 BELKIOUR AMEL 07/02/1994 13.000 - 13.500 - 10.000 12.167 650
651 YAHIA SARAH 12/06/1993 13.000 - 12.500 - 11.000 12.167 651
652 BOURAS SOUHEYLA 04/02/1994 13.000 - 12.000 - 11.500 12.167 652
653 REGGANI MOULAY CHERIF 12/02/1988 13.000 - 12.000 - 11.500 12.167 652
654 BENMAMMAR RYAD 02/07/1995 13.000 - 11.500 - 12.000 12.167 654
655 BOUSLIMANI IMENE 08/07/1992 13.000 - 11.500 - 12.000 12.167 654
656 MAHSENE HABIBA KAOUTAR 09/04/1994 13.000 - 11.000 - 12.500 12.167 656
657 SAHRAOUI OUSSAMA 08/03/1994 13.000 - 10.000 - 13.500 12.167 657
658 BOUDJELLAL ILHAM 04/12/1992 12.500 - 13.500 - 10.500 12.167 658
659 BOUTOUCHENT ZEYNEB 16/08/1991 12.500 - 13.500 - 10.500 12.167 658
660 NEGAZ HORIYA 08/03/1993 12.500 - 12.500 - 11.500 12.167 660
661 NESSARK AMIRA 16/06/1994 12.500 - 12.500 - 11.500 12.167 660
662 SAHRAOUI ABDELMOUNAIME 19/05/1993 12.500 - 12.000 - 12.000 12.167 662
663 BELARBI KHAOULA 16/05/1993 12.500 - 11.500 - 12.500 12.167 663
664 DJEMIAT KHAYRA 10/04/1993 12.500 - 11.000 - 13.000 12.167 664
665 YAHLALI ABDELMOHCINE 11/02/1994 12.500 - 11.000 - 13.000 12.167 664
666 BACHA AHLEM RADIA 25/01/1994 12.500 - 10.500 - 13.500 12.167 666
667 TEBBAKH AMIRA 13/08/1993 12.500 - 10.500 - 13.500 12.167 666
668 AZIZI KHADIDJA 06/12/1994 12.000 - 13.500 - 11.000 12.167 668
669 DEHMAS RACHA ANFAL 25/08/1993 12.000 - 12.000 - 12.500 12.167 669
670 FEDALA MERIEM 27/01/1995 12.000 - 12.000 - 12.500 12.167 669
671 BENSIALI MOHAMED RIDHA 12/09/1994 12.000 - 11.500 - 13.000 12.167 671
672 MEZIANE HAYET 27/09/1991 12.000 - 11.500 - 13.000 12.167 671
673 CHALABI TASSADIT 14/11/1992 12.000 - 11.000 - 13.500 12.167 673
674 LOUNIS NAOUEL 28/03/1982 12.000 - 11.000 - 13.500 12.167 673
675 MOULAI HICHAM 29/12/1993 12.000 - 10.500 - 14.000 12.167 675
676 KEROUCHE RIADH 29/07/1994 11.500 - 13.000 - 12.000 12.167 676
677 BACHIRI SABIHA 31/10/1994 11.500 - 12.500 - 12.500 12.167 677
678 SEGHIR MARWA 09/04/1994 11.500 - 12.000 - 13.000 12.167 678
679 ALOUANE AMINA 05/03/1993 11.500 - 11.500 - 13.500 12.167 679
680 BOUFAFA GHANIA 10/12/1994 11.500 - 11.000 - 14.000 12.167 680
681 ADDOUR WARDA 18/07/1994 11.000 - 12.000 - 13.500 12.167 681
682 YAHI NADIA 11/12/1991 10.500 - 14.000 - 12.000 12.167 682
683 BRAHIMI BOUTHEYNA 18/09/1992 10.500 - 12.500 - 13.500 12.167 683
684 BELKADA ZOHRA 23/07/1992 15.000 - 13.000 - 8.000 12.000 684
685 BRAIA IMANE 11/09/1993 15.000 - 12.500 - 8.500 12.000 685
686 BENAISSA MADJDA HIBA 24/05/1994 15.000 - 12.000 - 9.000 12.000 686
687 BENDJAMA BOUCHRA 02/05/1993 15.000 - 12.000 - 9.000 12.000 686
688 CHEREF OUAHIBA 26/07/1994 15.000 - 11.000 - 10.000 12.000 688
689 BELAITAR HAROUN 19/06/1989 15.000 - 10.500 - 10.500 12.000 689
690 KAOULAL FAYSSAL 10/04/1994 15.000 - 9.500 - 11.500 12.000 690
691 LAMRAOUI SARAH 23/05/1995 14.500 - 13.000 - 8.500 12.000 691
692 BELLAKHDAR ASMA 10/06/1993 14.500 - 11.000 - 10.500 12.000 692
693 BOUKENOUCHE ROUMAISSA 30/07/1994 14.500 - 11.000 - 10.500 12.000 692
694 BOUSBIA SALAH TAHAR 17/01/1994 14.500 - 11.000 - 10.500 12.000 692
695 BELOUADAH TAHA 16/06/1994 14.500 - 10.500 - 11.000 12.000 695
696 BENANIBA AMINE YAHIA 23/10/1994 14.500 - 10.500 - 11.000 12.000 695
697 HAMARHOUM WADIA 15/11/1994 14.500 - 9.500 - 12.000 12.000 697
698 MEKHALFIA RADJA 03/05/1994 14.500 - 9.500 - 12.000 12.000 697
699 ABDOUS IMENE 13/09/1992 14.500 - 9.000 - 12.500 12.000 699
700 RABIA AMEL 20/07/1992 14.000 - 12.000 - 10.000 12.000 700
701 BOURAHLI WALID 24/12/1993 14.000 - 11.000 - 11.000 12.000 701
702 MEKROUCHA NADHIRA 12/12/1994 14.000 - 11.000 - 11.000 12.000 701
703 ZIMOUCHE MOHAMED SALAH 13/04/1993 14.000 - 11.000 - 11.000 12.000 701
704 LYAZIDI SABRINA 14/11/1994 14.000 - 10.500 - 11.500 12.000 704
705 BELAOUIRA OUASSILA 15/04/1991 14.000 - 10.000 - 12.000 12.000 705
706 YOUNES KARIMA 03/08/1993 14.000 - 9.500 - 12.500 12.000 706
707 DJABALLAH CHAWKI 23/05/1986 13.500 - 13.000 - 9.500 12.000 707
708 JAFFAL HOUSSAM 15/09/1995 13.500 - 12.500 - 10.000 12.000 708
709 OUMOUSSA NOUR EL-IMANE MERIEM 03/07/1993 13.500 - 12.500 - 10.000 12.000
710 OUABADI SELMA 24/07/1992 13.500 - 12.000 - 10.500 12.000 710
711 HALLOUCHE SARAH 17/09/1989 13.500 - 11.500 - 11.000 12.000 711
712 TENIBA MOUNA 07/08/1994 13.500 - 11.500 - 11.000 12.000 711
713 DJEDIANE BAHIA 26/01/1994 13.500 - 11.000 - 11.500 12.000 713
714 GHRAIEB AMIRA 05/03/1994 13.500 - 11.000 - 11.500 12.000 713
715 MANSOURI KHADIDJA 03/04/1994 13.500 - 11.000 - 11.500 12.000 713
716 SALHI SANA 14/01/1995 13.500 - 10.500 - 12.000 12.000 716
717 BAHRI DJAD MOSTEFA 05/07/1995 13.000 - 13.500 - 9.500 12.000 717
718 CHOUGUI NASSIMA 22/04/1978 13.000 - 13.000 - 10.000 12.000 718
719 BARKAT KARIMA 20/05/1995 13.000 - 12.000 - 11.000 12.000 719
720 BENCHOUCHE IMANE 12/07/1994 13.000 - 12.000 - 11.000 12.000 719
721 IFERSEN SARAH 14/06/1994 13.000 - 12.000 - 11.000 12.000 719
722 BRINIS MERIEM 05/03/1994 13.000 - 11.500 - 11.500 12.000 722
723 LAABACI KHAOULA SABRINE 29/07/1994 13.000 - 11.500 - 11.500 12.000 722
724 AMARI AMINA 02/06/1994 13.000 - 11.000 - 12.000 12.000 724
725 HAMZI ABIDA 04/10/1994 13.000 - 11.000 - 12.000 12.000 724
726 LAOUAR AHLAM 24/11/1994 13.000 - 11.000 - 12.000 12.000 724
727 NIRI MAUNCEF IHAB EDDINE 23/09/1994 13.000 - 11.000 - 12.000 12.000 724
728 MELLAS SABRINE 16/10/1994 13.000 - 10.000 - 13.000 12.000 728
729 DJELLOUT MERIEM 11/10/1994 12.500 - 14.000 - 9.500 12.000 729
730 LAMRI AHLAM 18/06/1992 12.500 - 12.500 - 11.000 12.000 730
731 MESSAH REYANE 06/12/1992 12.500 - 12.500 - 11.000 12.000 730
732 REZIG AHLEM 16/06/1989 12.500 - 12.500 - 11.000 12.000 730
733 BENYOUCEF AMINA 25/10/1992 12.500 - 11.500 - 12.000 12.000 733
734 FERTIKH FATMA AMIRA 25/11/1994 12.500 - 11.500 - 12.000 12.000 733
735 BENMICIA AMINA 27/10/1991 12.500 - 11.000 - 12.500 12.000 735
736 BENYAKOUB AMIRA 07/04/1993 12.500 - 11.000 - 12.500 12.000 735
737 DJABALLAH MOUSSAAB 20/04/1993 12.500 - 11.000 - 12.500 12.000 735
738 GOUMEIDANE ABDELWAHEB 19/02/1994 12.500 - 11.000 - 12.500 12.000 735
739 MERCHI LEMYA 10/07/1994 12.500 - 11.000 - 12.500 12.000 735
740 CHERRAD AMINA 03/11/1994 12.500 - 10.500 - 13.000 12.000 740
741 DAOUD THIZIRI 25/05/1994 12.500 - 10.500 - 13.000 12.000 740
742 LAMARA ADORSAFI 14/03/1995 12.500 - 10.500 - 13.000 12.000 740
743 MOUHLI LOUBNA 26/04/1993 12.500 - 10.500 - 13.000 12.000 740
744 CHEBBAB OUSSAMA 07/07/1992 12.500 - 10.000 - 13.500 12.000 744
745 MEDJITENA HIND 23/01/1994 12.500 - 10.000 - 13.500 12.000 744
746 HADJAB HASSINA 29/05/1994 12.000 - 12.500 - 11.500 12.000 746
747 KHELIFA NOURELHOUDA 25/11/1991 12.000 - 12.500 - 11.500 12.000 746
748 TIFFEN BESMA 20/09/1994 12.000 - 12.500 - 11.500 12.000 746
749 ZAIRI SIHEM 14/03/1995 12.000 - 12.500 - 11.500 12.000 746
750 AMALOU HADJER 23/07/1994 12.000 - 12.000 - 12.000 12.000 750
751 FEDDAG ASMA 16/09/1993 12.000 - 11.500 - 12.500 12.000 751
752 KRIBAA AMINA 08/08/1993 12.000 - 11.000 - 13.000 12.000 752
753 MOUMEN BEKKOUCHE ASSIA 23/04/1993 12.000 - 10.000 - 14.000 12.000 753
754 DERBAL BOUTHEYNA 15/07/1994 11.500 - 13.000 - 11.500 12.000 754
755 MECHEGUEG NOUR EL HOUDA 08/11/1993 11.500 - 13.000 - 11.500 12.000 754
756 BOUZERARA FAROUK 29/02/1992 11.000 - 13.000 - 12.000 12.000 756
757 CHELALBA ROUFAIDA 27/05/1994 11.000 - 12.000 - 13.000 12.000 757
758 ABBAOUI ASMA 26/09/1993 11.000 - 10.000 - 15.000 12.000 758
759 BOURBIA SELOUA 18/08/1992 10.500 - 11.500 - 14.000 12.000 759
760 BOUMAIZA SAMI 05/07/1994 10.500 - 10.500 - 15.000 12.000 760
761 GAHER ZINEB 13/03/1994 10.000 - 12.500 - 13.500 12.000 761
762 SOUIKI LOUBNA 31/05/1993 9.000 - 11.500 - 15.500 12.000 762
763 AMRAOUI NESRINE 18/04/1992 15.500 - 11.000 - 9.000 11.833 763
764 MAKRI ABDERRAHIM 18/06/1994 15.500 - 9.500 - 10.500 11.833 764
765 BENHABILES SELMA 26/12/1993 15.500 - 9.000 - 11.000 11.833 765
766 FERDJAOUI AMEL 30/01/1995 15.000 - 11.000 - 9.500 11.833 766
767 AZRI SARA 12/09/1994 15.000 - 10.500 - 10.000 11.833 767
768 MAATA FOUZIA 18/02/1993 15.000 - 9.000 - 11.500 11.833 768
769 CHAKRAR CHAHRAZED 04/02/1993 14.500 - 11.500 - 9.500 11.833 769
770 OULMANE ZAKARI 22/12/1994 14.500 - 11.500 - 9.500 11.833 769
771 TELIB KHOUILED 27/10/1993 14.500 - 11.500 - 9.500 11.833 769
772 BELGHERBI ABDERRAHMANE 18/08/1994 14.500 - 10.500 - 10.500 11.833 772
773 AGGOUN KHIEREDDINE 25/06/1994 14.500 - 10.000 - 11.000 11.833 773
774 BEGGAS DALAL 21/02/1992 14.500 - 10.000 - 11.000 11.833 773
775 AIZEL BADRI 12/10/1995 14.500 - 9.500 - 11.500 11.833 775
776 BENSAIFIA KADDOUR 01/05/1992 14.500 - 9.000 - 12.000 11.833 776
777 TOUABTI RAFIK MOHAMED 18/02/1993 14.500 - 9.000 - 12.000 11.833 776
778 ABBASSI ABDELHADI 12/09/1993 14.500 - 8.000 - 13.000 11.833 778
779 RAHEM RIMA AMINA 02/05/1992 14.500 - 7.500 - 13.500 11.833 779
780 NECIR BOUTHAINA 08/10/1992 14.000 - 12.500 - 9.000 11.833 780
781 BOUKHEROUF LYNDA 09/06/1991 14.000 - 12.000 - 9.500 11.833 781
782 DJELID ZAKARIA 12/07/1994 14.000 - 12.000 - 9.500 11.833 781
783 BOUDJATIT SARAH 05/12/1993 14.000 - 11.000 - 10.500 11.833 783
784 MEZRAG NOUR EL ISLAM 14/02/1994 14.000 - 11.000 - 10.500 11.833 783
785 HACHED SIPHAXS 30/07/1993 14.000 - 10.500 - 11.000 11.833 785
786 MADANI ASMA 22/08/1994 14.000 - 10.000 - 11.500 11.833 786
787 FOUDILI LAMISSE 14/01/1995 14.000 - 9.500 - 12.000 11.833 787
788 MEGHERBI LYDIA 30/08/1995 13.500 - 13.000 - 9.000 11.833 788
789 DJEMIAT ASSIA 05/05/1993 13.500 - 12.500 - 9.500 11.833 789
790 DOUDOU MERIEM ROMAISSA 21/11/1994 13.500 - 12.000 - 10.000 11.833 790
791 TOUAMA DALLEL 22/12/1994 13.500 - 12.000 - 10.000 11.833 790
792 DALICHAOUCH KAWTHER 26/12/1993 13.500 - 11.500 - 10.500 11.833 792
793 AMIRECHE MERYEM 08/07/1993 13.500 - 11.000 - 11.000 11.833 793
794 LASSAL LYDIA 10/06/1993 13.500 - 11.000 - 11.000 11.833 793
795 REDJIL BASMA 27/05/1994 13.500 - 11.000 - 11.000 11.833 793
796 CHEBRI CHAKIB 10/05/1993 13.500 - 10.500 - 11.500 11.833 796
797 MERCHICHI DJAMILA 02/02/1991 13.500 - 10.500 - 11.500 11.833 796
798 BOUDERBALA RAHMA 18/01/1994 13.500 - 10.000 - 12.000 11.833 798
799 IBRIR NESRINE 06/07/1991 13.500 - 10.000 - 12.000 11.833 798
800 BECHTOULA FATIHA 08/07/1993 13.500 - 9.000 - 13.000 11.833 800
801 BENZIANE BELKAISSE 27/09/1993 13.000 - 12.000 - 10.500 11.833 801
802 DRAI IMENE 08/11/1993 13.000 - 11.500 - 11.000 11.833 802
803 FERKHI IMANE 23/12/1991 13.000 - 11.500 - 11.000 11.833 802
804 LALAOUI DIHYA 04/11/1993 13.000 - 11.000 - 11.500 11.833 804
805 HAMADI THABET 02/03/1993 13.000 - 10.500 - 12.000 11.833 805


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap