Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 1016-1225 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 1016-1225 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.

1016 MESAI AHMED ABDALLAH 06/12/1993 12.000 - 12.000 - 10.500 11.500 1016
1017 BENMERIEM ABDELKADIR 01/04/1984 12.000 - 11.500 - 11.000 11.500 1017
1018 BOUGHOUAOU SIHAM 02/03/1993 12.000 - 11.500 - 11.000 11.500 1017
1019 LEKKAT HADJAR 16/03/1994 12.000 - 11.500 - 11.000 11.500 1017
1020 ABDELLI FATIMA ZOHRA 24/08/1992 12.000 - 11.000 - 11.500 11.500 1020
1021 OULD RAMOUL AMIRA 16/01/1995 12.000 - 11.000 - 11.500 11.500 1020
1022 ACHHEB MOHAMED RAFIK 13/03/1993 12.000 - 10.500 - 12.000 11.500 1022
1023 SEBTI BOCHRA 02/11/1994 12.000 - 10.500 - 12.000 11.500 1022
1024 AZERI ISMAHAN 09/08/1993 12.000 - 10.000 - 12.500 11.500 1024
1025 SAIM AMINA NOUR ELHOUDA 15/10/1993 12.000 - 10.000 - 12.500 11.500 1024
1026 BENDAOUD NADIA 05/03/1994 12.000 - 9.500 - 13.000 11.500 1026
1027 KALOUL YOUCEF 08/01/1994 12.000 - 9.500 - 13.000 11.500 1026
1028 MEHDA FATHI 10/09/1978 12.000 - 9.500 - 13.000 11.500 1026
1029 FENNI AMINA 04/11/1994 11.500 - 13.000 - 10.000 11.500 1029
1030 BENDJELLAL TINHINANE 28/08/1994 11.500 - 12.500 - 10.500 11.500 1030
1031 MESKINE SAMIRA 05/01/1993 11.500 - 12.500 - 10.500 11.500 1030
1032 RABAI SABRINA 03/11/1994 11.500 - 12.000 - 11.000 11.500 1032
1033 MOSTEFAOUI SOUHAILA 19/02/1994 11.500 - 11.000 - 12.000 11.500 1033
1034 ZIADI AMINA RAGHDA 16/04/1994 11.500 - 11.000 - 12.000 11.500 1033
1035 BENKHALED SALIHA 28/11/1991 11.500 - 10.500 - 12.500 11.500 1035
1036 BOUSSOUSSA SOUMIA 26/12/1990 11.500 - 10.500 - 12.500 11.500 1035
1037 DJEKAOUA TOUFIK 22/02/1995 11.500 - 10.500 - 12.500 11.500 1035
1038 DRISS IMENE 03/06/1994 11.500 - 10.500 - 12.500 11.500 1035
1039 BENZEBA OUISSEM MAYSSA 03/10/1994 11.500 - 10.000 - 13.000 11.500 1039
1040 KAFIA WISSEM 13/08/1993 11.000 - 12.000 - 11.500 11.500 1040
1041 KHOUDOUR YASSER 29/07/1994 11.000 - 11.500 - 12.000 11.500 1041
1042 TOUMI ASMA 04/09/1990 11.000 - 11.500 - 12.000 11.500 1041
1043 CHIKH NOR ELHOUDA 04/06/1992 11.000 - 10.500 - 13.000 11.500 1043
1044 GARA MOHAMED EL AMINE 01/06/1990 11.000 - 10.000 - 13.500 11.500 1044
1045 MEHDA ELABBES 05/05/1992 11.000 - 10.000 - 13.500 11.500 1044
1046 ADJENEG NADJIB 08/04/1990 11.000 - 9.500 - 14.000 11.500 1046
1047 HADJI CHAIMA 22/12/1993 10.500 - 12.000 - 12.000 11.500 1047
1048 DJELLABI MERIEM 01/06/1994 10.500 - 11.000 - 13.000 11.500 1048
1049 SELAMI KHALIL 22/06/1994 10.000 - 14.000 - 10.500 11.500 1049
1050 BOUGHAZI IMENE 05/01/1990 10.000 - 9.500 - 15.000 11.500 1050
1051 CHABOUNI SELMA 11/04/1994 8.500 - 13.500 - 12.500 11.500 1051
1052 RAZI AMINA 13/09/1992 16.000 - 9.000 - 9.000 11.333 1052
1053 MOHAND ALI NASSIMA 11/11/2021 15.500 - 9.000 - 9.500 11.333 1053
1054 ZERIBI SALSABIL 09/07/1986 15.000 - 11.500 - 7.500 11.333 1054
1055 BEN MESSAOUD BEN AYACHE 30/07/1994 15.000 - 9.000 - 10.000 11.333 1055
1056 CHETIOUI ROUMAISSA 30/10/1993 15.000 - 8.500 - 10.500 11.333 1056
1057 MAAMIR SABRINA 04/02/1994 15.000 - 7.500 - 11.500 11.333 1057
1058 BOUMDOUHA SAIDA NOR EL-HOUDA 16/01/1992 14.500 - 12.000 - 7.500 11.333
1059 BOUFERMEL NIHAD 29/09/1994 14.500 - 10.000 - 9.500 11.333 1059
1060 GASMI ISLEM RIAD 18/10/1995 14.500 - 10.000 - 9.500 11.333 1059
1061 CHEBILI BOUCHRA 26/07/1994 14.500 - 9.500 - 10.000 11.333 1061
1062 GHAIA NARIMENE 18/02/1994 14.500 - 8.000 - 11.500 11.333 1062
1063 ZEDDAM SOUHEIB SEIF ELISLAM 23/04/1994 14.000 - 11.500 - 8.500 11.333
1064 BOUCETTA LOUBNA 12/10/1993 14.000 - 11.000 - 9.000 11.333 1064
1065 FRIDI HICHEM 24/09/1994 14.000 - 11.000 - 9.000 11.333 1064
1066 MAAROUF HAROUN 20/03/1993 14.000 - 11.000 - 9.000 11.333 1064
1067 MAATAR HOUSSEM EDDINE 21/03/1994 14.000 - 11.000 - 9.000 11.333 1064
1068 DEMDOUM HASNIA 17/06/1994 14.000 - 10.500 - 9.500 11.333 1068
1069 KATIT AHLEM 01/11/1993 14.000 - 10.500 - 9.500 11.333 1068
1070 KAMELI NASSIMA 20/06/1993 14.000 - 10.000 - 10.000 11.333 1070
1071 NAAMANE BOUTHINA 29/07/1993 14.000 - 10.000 - 10.000 11.333 1070
1072 ZOUITA ICHRAK 19/10/1994 14.000 - 10.000 - 10.000 11.333 1070
1073 ZEKHNINE TINHINAN 10/12/1992 14.000 - 9.500 - 10.500 11.333 1073
1074 DEBBABI MAROUA 13/12/1994 13.500 - 11.500 - 9.000 11.333 1074
1075 AIT KACI ANISSA 12/07/1985 13.500 - 11.000 - 9.500 11.333 1075
1076 BENYOUCEF HANANE 31/03/1991 13.500 - 11.000 - 9.500 11.333 1075
1077 HADDAD AMEL 10/03/1993 13.500 - 11.000 - 9.500 11.333 1075
1078 BENZAHRA MOUSAAB 05/04/1993 13.500 - 10.500 - 10.000 11.333 1078
1079 GABOUSSA AMANI 08/06/1995 13.500 - 10.500 - 10.000 11.333 1078
1080 KHITMENE SORAYA 12/11/1992 13.500 - 10.500 - 10.000 11.333 1078
1081 AYADI AYMEN 19/09/1992 13.500 - 10.000 - 10.500 11.333 1081
1082 BOUFASSA BASMA 13/11/1992 13.500 - 10.000 - 10.500 11.333 1081
1083 KHORSI JUBA 12/01/1992 13.500 - 10.000 - 10.500 11.333 1081
1084 SALMI WAFA 19/07/1994 13.500 - 10.000 - 10.500 11.333 1081
1085 LAIB KAISSE 27/11/1993 13.500 - 9.500 - 11.000 11.333 1085
1086 ZIARA IZDIHAR 29/03/1993 13.500 - 9.500 - 11.000 11.333 1085
1087 MEDJOUR ADEL 15/02/1992 13.000 - 12.000 - 9.000 11.333 1087
1088 BENHAMOU MANEL 04/12/1994 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1089 DJELLOULI RIM RADIA 04/01/1979 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1090 GHEMARI AHMED 29/08/1992 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1091 LARBI HIBA 10/05/1992 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1092 MANSOUR ZAHIA 11/07/1994 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1093 SLIMANI MALIKA 22/12/1994 13.000 - 11.000 - 10.000 11.333 1088
1094 BOUMAIZA RIM 25/10/1990 13.000 - 10.500 - 10.500 11.333 1094
1095 MERABET HENEN 17/04/1991 13.000 - 10.500 - 10.500 11.333 1094
1096 ZIDANI INSAF YASMINE 23/09/1993 13.000 - 10.500 - 10.500 11.333 1094
1097 CHAFA SONIA 13/03/1992 13.000 - 10.000 - 11.000 11.333 1097
1098 LREMIZI KENZA 29/03/1992 13.000 - 10.000 - 11.000 11.333 1097
1099 MOKHNACHE LATIFA 31/05/1994 13.000 - 10.000 - 11.000 11.333 1097
1100 SENOUCI HANENE 14/12/1992 13.000 - 10.000 - 11.000 11.333 1097
1101 ABOULHACENE DALLAL LILLIA 11/11/1994 13.000 - 9.500 - 11.500 11.333 1101
1102 BEY ZEKKOUB OUAFFA 19/04/1992 13.000 - 9.500 - 11.500 11.333 1101
1103 MEBARKA ASSIA 20/05/1994 13.000 - 9.000 - 12.000 11.333 1103
1104 BOUR ABDELHAFID 08/05/1990 13.000 - 8.500 - 12.500 11.333 1104
1105 HADIBI LYES 15/05/1994 12.500 - 12.000 - 9.500 11.333 1105
1106 TEBBANI SARAH 27/07/1994 12.500 - 12.000 - 9.500 11.333 1105
1107 BOUKHARI HADJER 28/08/1994 12.500 - 11.500 - 10.000 11.333 1107
1108 BESSAME ROUMAISSA 06/03/1995 12.500 - 11.000 - 10.500 11.333 1108
1109 DJELAMANI SAMIR 05/11/1982 12.500 - 11.000 - 10.500 11.333 1108
1110 GUERNA MARWA 02/06/1994 12.500 - 11.000 - 10.500 11.333 1108
1111 KETFI HOUDA 22/09/1994 12.500 - 11.000 - 10.500 11.333 1108
1112 GUERCHOUCHE DJOUIRIA 04/08/1994 12.500 - 10.000 - 11.500 11.333 1112
1113 KESMIA YACINE 20/11/1993 12.500 - 9.500 - 12.000 11.333 1113
1114 HAILOUF AMEL 03/11/1993 12.500 - 9.000 - 12.500 11.333 1114
1115 OUMGHAR HEBT ELLAH 04/09/1994 12.000 - 12.500 - 9.500 11.333 1115
1116 ACHOURI MERZAK 09/09/1990 12.000 - 12.000 - 10.000 11.333 1116
1117 SAOULI SIHAM 16/12/1994 12.000 - 12.000 - 10.000 11.333 1116
1118 TOUNSI MERMIEM 02/12/1992 12.000 - 12.000 - 10.000 11.333 1116
1119 CHAKHCHOUKH OUAHIBA 05/08/1991 12.000 - 11.500 - 10.500 11.333 1119
1120 DERRADJI OUSSAMA 08/07/1994 12.000 - 11.500 - 10.500 11.333 1119
1121 GACEM IKRAM 22/09/1992 12.000 - 11.500 - 10.500 11.333 1119
1122 MAMMAR GUERMECHE AMINA 20/03/1993 12.000 - 11.500 - 10.500 11.333 1119
1123 LAOUACHERA HADJER 28/05/1992 12.000 - 11.000 - 11.000 11.333 1123
1124 BENOUADA ASMA 05/05/1991 12.000 - 10.500 - 11.500 11.333 1124
1125 HARID YAKOUTA 30/07/1994 12.000 - 10.500 - 11.500 11.333 1124
1126 CHEKILAH SOUMIA 08/12/1992 12.000 - 9.500 - 12.500 11.333 1126
1127 HADDANE RADHIA 10/11/1994 12.000 - 9.500 - 12.500 11.333 1126
1128 KHIAL NEILA 04/10/1993 12.000 - 9.500 - 12.500 11.333 1126
1129 SAIB LILIA 28/06/1994 12.000 - 9.000 - 13.000 11.333 1129
1130 LASSOUED NARDJESS 21/08/1994 12.000 - 7.500 - 14.500 11.333 1130
1131 HAOUIDECHE RIANE 03/10/1995 11.500 - 12.500 - 10.000 11.333 1131
1132 HESSA HAITHEM 15/09/1993 11.500 - 12.000 - 10.500 11.333 1132
1133 BERTAL IBTIHAL 22/09/1993 11.500 - 11.500 - 11.000 11.333 1133
1134 MAHDI ABD ELGHAFOUR 20/09/1991 11.500 - 11.500 - 11.000 11.333 1133
1135 CHERIGUI AMEL 31/10/1994 11.500 - 11.000 - 11.500 11.333 1135
1136 HAMRI SOMIA 22/01/1993 11.500 - 10.500 - 12.000 11.333 1136
1137 SAI FARAH 16/10/1994 11.500 - 10.500 - 12.000 11.333 1136
1138 BOUTAGHANE HABIBA 16/07/1993 11.500 - 10.000 - 12.500 11.333 1138
1139 CHARABI AMIRA 16/01/1993 11.500 - 10.000 - 12.500 11.333 1138
1140 MEKHALEF SALIHA 05/03/1994 11.500 - 10.000 - 12.500 11.333 1138
1141 HAMADENE BAYROUT 31/05/1995 11.500 - 9.500 - 13.000 11.333 1141
1142 ABDELMALEK ADEL 05/01/1988 11.000 - 12.000 - 11.000 11.333 1142
1143 BOUDISSA AMMAR 14/08/1994 11.000 - 12.000 - 11.000 11.333 1142
1144 MILOUDI SARA 03/04/1994 11.000 - 12.000 - 11.000 11.333 1142
1145 TAIBI IMENE 01/07/1994 11.000 - 11.000 - 12.000 11.333 1145
1146 HEBOUB HADJIRA 08/06/1992 11.000 - 9.000 - 14.000 11.333 1146
1147 HAFS ATIKA 04/06/1991 10.500 - 13.000 - 10.500 11.333 1147
1148 DAI YAAQOB 08/01/1993 10.500 - 12.000 - 11.500 11.333 1148
1149 MAHDI SABRINA 02/12/1993 10.500 - 12.000 - 11.500 11.333 1148
1150 BENZEROUAL NEDJLA 27/01/1993 10.500 - 11.500 - 12.000 11.333 1150
1151 KEBIR TAYEB 08/04/1991 10.000 - 12.500 - 11.500 11.333 1151
1152 DJIDJELI NASRINE 21/05/1994 10.000 - 10.000 - 14.000 11.333 1152
1153 HACHEMI AMEL 08/04/1994 9.500 - 13.500 - 11.000 11.333 1153
1154 HABILA MOULOUD 17/04/1987 8.500 - 10.500 - 15.000 11.333 1154
1155 TORCHI TAHA YACINE 28/10/1994 14.500 - 11.500 - 7.500 11.167 1155
1156 DJENAOUI AMIRA 31/03/1992 14.500 - 11.000 - 8.000 11.167 1156
1157 BENBEKHMA KHADIDJA 18/09/1993 14.500 - 10.500 - 8.500 11.167 1157
1158 CHEBBOUT ABDERRRAOUF 22/06/1993 14.500 - 8.500 - 10.500 11.167 1158
1159 AIT SAID IDIR 24/07/1994 14.500 - 7.000 - 12.000 11.167 1159
1160 BOUBEKEUR CÉLIA 18/06/1991 14.000 - 10.500 - 9.000 11.167 1160
1161 SAADI ASMA 22/07/1991 14.000 - 10.500 - 9.000 11.167 1160
1162 YAHIAOUI RANDA 20/08/1994 14.000 - 10.500 - 9.000 11.167 1160
1163 BOULAHLIB KHAOULA 23/09/1994 14.000 - 10.000 - 9.500 11.167 1163
1164 ZERDIA MIRA 01/04/1992 14.000 - 10.000 - 9.500 11.167 1163
1165 ABDELKEBIR BOUBAKR 04/08/1984 14.000 - 9.500 - 10.000 11.167 1165
1166 OULED HADDAR HASNA 11/12/1992 14.000 - 9.500 - 10.000 11.167 1165
1167 ADERGHAL WAHIBA 17/04/1992 14.000 - 9.000 - 10.500 11.167 1167
1168 CHETIBI MOUNA 20/11/1993 14.000 - 9.000 - 10.500 11.167 1167
1169 BRACHOUCHE DAYA 08/08/1994 14.000 - 8.500 - 11.000 11.167 1169
1170 KOUARTA INSAF 10/03/1994 14.000 - 8.500 - 11.000 11.167 1169
1171 DEKKICHE AMINA 25/07/1989 13.500 - 12.000 - 8.000 11.167 1171
1172 ATTIG HANANE 16/08/1992 13.500 - 10.500 - 9.500 11.167 1172
1173 DJELFI CELIA 22/01/1994 13.500 - 10.500 - 9.500 11.167 1172
1174 FENCHOUCH BILAL 18/03/1993 13.500 - 10.500 - 9.500 11.167 1172
1175 CHERIFI MANEL 30/10/1994 13.500 - 10.000 - 10.000 11.167 1175
1176 CHAIA ROKAIA 18/07/1992 13.500 - 9.500 - 10.500 11.167 1176
1177 BOUGUERRA HANANE 15/02/1993 13.500 - 9.000 - 11.000 11.167 1177
1178 M'HENNI HIBA 28/10/1994 13.500 - 8.500 - 11.500 11.167 1178
1179 AGOUDJIL FLORA 05/07/1990 13.000 - 11.500 - 9.000 11.167 1179
1180 CHEBAB AMINA 17/02/1994 13.000 - 11.000 - 9.500 11.167 1180
1181 ELKHECHINE MAHDIA 21/12/1991 13.000 - 11.000 - 9.500 11.167 1180
1182 IKNI SARAH 30/05/1996 13.000 - 11.000 - 9.500 11.167 1180
1183 GUIRA HADJER 16/09/1993 13.000 - 10.000 - 10.500 11.167 1183
1184 MAMMERI WIDAD 10/02/1993 13.000 - 9.500 - 11.000 11.167 1184
1185 NAIDJI ABDELMOUMENE 18/10/1994 13.000 - 9.500 - 11.000 11.167 1184
1186 NEKKAA DJAMILA 14/09/1994 13.000 - 9.500 - 11.000 11.167 1184
1187 OUAR KENZA 20/05/1994 13.000 - 9.500 - 11.000 11.167 1184
1188 ALIM ROUMAISSA 12/03/1994 13.000 - 8.000 - 12.500 11.167 1188
1189 TERCHI SOMIA 01/09/1993 12.500 - 12.000 - 9.000 11.167 1189
1190 CHELLOUK FARAH 03/07/1993 12.500 - 11.500 - 9.500 11.167 1190
1191 ASSAS CHOUAIB ABD ASSAMIE 12/02/1993 12.500 - 11.000 - 10.000 11.167
1192 GUEHAGRA AMINA 26/09/1992 12.500 - 11.000 - 10.000 11.167 1191
1193 SAMAI SABRINA 19/06/1990 12.500 - 11.000 - 10.000 11.167 1191
1194 TABET SAFIA 14/04/1993 12.500 - 11.000 - 10.000 11.167 1191
1195 BENNABI ZINEB 20/01/1993 12.500 - 10.500 - 10.500 11.167 1195
1196 IDRENMOUCHE SARA IMENE 23/06/1994 12.500 - 10.500 - 10.500 11.167 1195
1197 KERMOUNI SERRADJ AMINE 17/07/1993 12.500 - 10.500 - 10.500 11.167 1195
1198 MECHRI MERIEM 27/09/1992 12.500 - 10.500 - 10.500 11.167 1195
1199 AGGAD TINHINENE 07/01/1993 12.500 - 10.000 - 11.000 11.167 1199
1200 ATOUI ROMAISSA 26/10/1994 12.500 - 10.000 - 11.000 11.167 1199
1201 BOUCHOUIA NASSIMA 14/05/1994 12.500 - 10.000 - 11.000 11.167 1199
1202 DIDANE RACHA 24/07/1992 12.500 - 10.000 - 11.000 11.167 1199
1203 BOUDIAF SIHAM 12/08/1992 12.500 - 9.500 - 11.500 11.167 1203
1204 KHENNICHE AMIRA 11/05/1993 12.500 - 9.500 - 11.500 11.167 1203
1205 ZITOUNI RANIA 21/09/1994 12.500 - 9.500 - 11.500 11.167 1203
1206 DJEBABRI IMAD EDDINE 10/06/1991 12.500 - 9.000 - 12.000 11.167 1206
1207 DOUAKI AMINA 17/05/1993 12.500 - 9.000 - 12.000 11.167 1206
1208 OUTALEB MELILA 02/11/1994 12.500 - 9.000 - 12.000 11.167 1206
1209 ABLA FELLA MAROUA 08/10/1994 12.000 - 12.500 - 9.000 11.167 1209
1210 GASMI FETHALLAH 08/08/1979 12.000 - 12.000 - 9.500 11.167 1210
1211 KIMOUCHE IBTISSEM 09/09/1994 12.000 - 12.000 - 9.500 11.167 1210
1212 KOUMNI AISSA 11/03/1994 12.000 - 11.500 - 10.000 11.167 1212
1213 DOUMI HASSIBA 06/08/1993 12.000 - 11.000 - 10.500 11.167 1213
1214 DROUICHE RAOUDA 04/09/1993 12.000 - 11.000 - 10.500 11.167 1213
1215 ABDALATTI HAMDAN 12/02/1992 12.000 - 10.500 - 11.000 11.167 1215
1216 ARKOUB LATIFA 19/11/1994 12.000 - 10.500 - 11.000 11.167 1215
1217 HAZZAT ASMA 18/10/1993 12.000 - 10.500 - 11.000 11.167 1215
1218 MAHAMMEDI KHAWLA 17/06/1994 12.000 - 10.500 - 11.000 11.167 1215
1219 BELKADI NESRINE 02/07/1992 12.000 - 10.000 - 11.500 11.167 1219
1220 CHAIB CHERIF LYES 03/09/1996 12.000 - 10.000 - 11.500 11.167 1219
1221 LADOUALI ABDERRAOUF 18/08/1992 12.000 - 10.000 - 11.500 11.167 1219
1222 ROUAG NOUR EL HOUDA 15/10/1993 12.000 - 10.000 - 11.500 11.167 1219
1223 RABHI SALMA 16/12/1993 12.000 - 9.500 - 12.000 11.167 1223
1224 SOUL BOUTHEYNA 23/12/1994 12.000 - 9.500 - 12.000 11.167 1223
1225 TRACHI KHEDIDJA 06/01/1993 12.000 - 9.000 - 12.500 11.167 1225


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap