Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

R


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Résultats Concours résidanat Alger 2021
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
Date de naissance N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales)
Note Concours Rang Résultats
1 SLIMANI DAMYA 1011 17.000 - 15.500 - 17.500 16.667 1
2 OUARAS RIMA 1702 15.000 - 15.000 - 19.000 16.333 2
3 AOUIDANE NADJIB 3005 17.500 - 14.000 - 16.500 16.000 3
4 CHERFAOUI CHEMSEDDINE 0307 15.500 - 14.500 - 17.500 15.833 4
5 OULD MOHAND BRAHIM 0710 14.500 - 14.000 - 19.000 15.833 5
6 MEFREDJ OUSSAMA 0108 16.000 - 15.500 - 15.500 15.667 6
7 SEKOUR AMEL 1402 14.000 - 16.000 - 17.000 15.667 7
8 CHAHI OUARDIA 1811 16.500 - 15.500 - 14.500 15.500 8
9 KADRI MOHAMED ISLEM 0912 16.000 - 16.000 - 14.500 15.500 9
10 IDJER SAMIA 0508 16.000 - 15.500 - 14.500 15.333 10
11 MEZIANI LYDIA 1412 16.000 - 13.500 - 16.500 15.333 11
12 MEGUELLATI SIHAM 2406 17.000 - 14.000 - 14.500 15.167 12
13 LAKEBEDJ ZOULEYKHA 2003 16.500 - 14.000 - 15.000 15.167 13
14 AHMED ZAID NOUFEL 0702 16.500 - 13.500 - 15.500 15.167 14
15 BENNABI REDA 2212 16.500 - 13.000 - 16.000 15.167 15
16 BELKACEMI NASSIMA 2611 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
17 MEBAREK ABDERRAHMANE 1404 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
18 SAIED NAWAL 2407 16.000 - 14.500 - 15.000 15.167 16
19 CHEMCHEM WASSIM 0705 15.000 - 14.500 - 16.000 15.167 19
20 BEHNAS ABDELMOUMEN 2610 14.500 - 14.000 - 17.000 15.167 20
21 BOUFENAYA SOUHA 0903 18.500 - 12.500 - 14.000 15.000 21
22 DJADI AMINA 1702 16.000 - 14.500 - 14.500 15.000 22
23 TAHAR BOUCHET ASMA 1012 16.000 - 13.500 - 15.500 15.000 23
24 KOUTCHOUKALI MOHAMED ISLEM 0411 15.500 - 14.000 - 15.500 15.000 24
25 BOUBEZARI HOURIA 0206 15.500 - 13.500 - 16.000 15.000 25
26 MERDAS AHMED ASSEM 2206 15.500 - 12.500 - 17.000 15.000 26
27 ABDELOUAHAB HAROUN 1012 15.000 - 13.500 - 16.500 15.000 27
28 ABDERRAHIM LAKHDAR 1712 14.500 - 15.500 - 15.000 15.000 28
29 HAMZA BILAL 2407 14.000 - 14.500 - 16.500 15.000 29
30 DOMRANE SOFIANE 1610 16.500 - 14.000 - 14.000 14.833 30
31 SAMI IKRAM 1912 16.000 - 14.000 - 14.500 14.833 31
32 MEBARKI HOUSSAMEDDINE 0503 16.000 - 13.000 - 15.500 14.833 32
33 AZZAZ AMMAR 1712 16.000 - 12.500 - 16.000 14.833 33
34 DEHAMCHA SAFA 2808 15.000 - 14.500 - 15.000 14.833 34
35 BOUKEBBAL DOUNYA ZAD 1007 15.000 - 14.000 - 15.500 14.833 35
36 BOUTHIBA RAYHAN 1802 15.000 - 13.000 - 16.500 14.833 36
37 BENDAHMANE KAHINA 2708 14.500 - 14.500 - 15.500 14.833 37
38 AGA NOUHA 1602 13.500 - 15.000 - 16.000 14.833 38
39 BENCHEIKH RAFIK 2605 12.500 - 14.000 - 18.000 14.833 39
40 AIT ALDJET RAYANE 2602 17.000 - 13.000 - 14.000 14.667 40
41 MEZGHACHE WAFA 0602 16.500 - 14.000 - 13.500 14.667 41
42 IZEBOUDJEN NOUR ELHOUDA 1607 16.000 - 14.000 - 14.000 14.667 42
43 BOUNOUA IKRAM 0210 16.000 - 13.500 - 14.500 14.667 43
44 GHILOUBI NOUR EL HOUDA 0408 16.000 - 13.000 - 15.000 14.667 44
45 SAOUDI NESRINE 1507 16.000 - 13.000 - 15.000 14.667 44
46 ASSOUS SIDALI 2411 15.500 - 12.000 - 16.500 14.667 46
47 HAMOUMA TAHAR 0612 15.000 - 12.500 - 16.500 14.667 47
48 KERRAZ RANIA 2110 14.000 - 14.000 - 16.000 14.667 48
49 MERAGHNI TAREK 2208 14.000 - 14.000 - 16.000 14.667 48
50 BENMABROUK LOUBNA 0909 16.500 - 13.500 - 13.500 14.500 50
51 MAOUCHE AICHA 1401 16.500 - 11.500 - 15.500 14.500 51
52 NISSE FATMA ZOHRA 0902 16.000 - 15.500 - 12.000 14.500 52
53 SERRAYA MOHAMMED 0104 15.000 - 14.500 - 14.000 14.500 53
54 MEZEACHE HADJER 2407 15.000 - 13.500 - 15.000 14.500 54
55 OUIBRAHIM NASSIM 0203 15.000 - 13.000 - 15.500 14.500 55
56 MAIRECHE AMMAR 0409 15.000 - 12.500 - 16.000 14.500 56
57 SAHNOUNE SAWSEN 2309 14.500 - 13.500 - 15.500 14.500 57
58 HAMMADI ALI DJAMEL EDDINE 0301 14.000 - 14.000 - 15.500 14.500 58
59 AKLI LYNDA 0601 13.500 - 14.500 - 15.500 14.500 59
60 AIT AIDER MOHAMED 0103 16.500 - 13.000 - 13.500 14.333 60
61 AMARI AMAL 0808 16.000 - 13.500 - 13.500 14.333 61
62 DAMOU NABILA 1608 16.000 - 13.500 - 13.500 14.333 61
63 BOUCIF TASSADIT 1412 15.500 - 14.000 - 13.500 14.333 63
64 FENNOUR ABDESSELAM 2201 15.500 - 13.500 - 14.000 14.333 64
65 KASRI LYES 2903 15.000 - 14.000 - 14.000 14.333 65
66 BOUZEMADA IMENE 3107 15.000 - 13.000 - 15.000 14.333 66
67 GHERBI MOUNA 2012 14.500 - 13.500 - 15.000 14.333 67
68 KESRAOUI NOUR ELHOUDA 0306 14.500 - 13.500 - 15.000 14.333 67
69 REMAKI AMIRA 0901 14.500 - 13.000 - 15.500 14.333 69
70 YOUSFI SOUMIA 1701 14.000 - 13.500 - 15.500 14.333 70
71 BELASLOUNI IMANE 2508 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
72 REGGADI SIDI LAMINE 1705 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
73 ZAGHOUANE DJAMILA HANANE 3108 14.000 - 12.000 - 17.000 14.333 71
74 SARI CHEMS EDDINE 1210 13.500 - 14.500 - 15.000 14.333 74
75 BENCHEIKH CHAHINEZ 1802 12.500 - 13.500 - 17.000 14.333 75
76 IBERRAKEN LYDIA 1207 17.000 - 12.500 - 13.000 14.167 76
77 KHRAMSIA ZAHIA 0104 16.500 - 15.000 - 11.000 14.167 77
78 MERROUCHE BILLEL 1909 16.500 - 13.000 - 13.000 14.167 78
79 ROUABAH ZAKARIA 0802 16.500 - 12.000 - 14.000 14.167 79
80 HAMRI ABDENOUR 2502 16.500 - 10.500 - 15.500 14.167 80
81 BENREJDAL SARA 0809 16.000 - 13.500 - 13.000 14.167 81
82 MECHERAOUI LOTFI KARIM 2802 16.000 - 13.500 - 13.000 14.167 81
83 EL KERIA NOUR EL HOUDA 0605 16.000 - 12.000 - 14.500 14.167 83
84 BELAIDI WARDA HIBA 0505 16.000 - 11.500 - 15.000 14.167 84
85 BOUGUETTAIA SARRA 1306 15.000 - 15.000 - 12.500 14.167 85
86 LARABA HASSINA 2906 15.000 - 14.000 - 13.500 14.167 86
87 BOUZID DJIHAD 2507 15.000 - 13.500 - 14.000 14.167 87
88 AKAKBA ZINEB 0806 15.000 - 13.000 - 14.500 14.167 88
89 KERBOUA IMENE 1706 15.000 - 13.000 - 14.500 14.167 88
90 MAKDOUD SOUNIA 1307 15.000 - 12.500 - 15.000 14.167 90
91 OULMI MERIEM 3001 15.000 - 12.000 - 15.500 14.167 91
92 BESSAA HAYET 0507 15.000 - 11.500 - 16.000 14.167 92
93 MERIEM HOURIA 2204 14.500 - 14.000 - 14.000 14.167 93
94 BAHLOUL ABDENAIM 0908 14.500 - 13.000 - 15.000 14.167 94
95 MENACERE MOUNIR 1406 14.500 - 13.000 - 15.000 14.167 94
96 DJEROUNI MERIEM 0511 14.000 - 13.500 - 15.000 14.167 96
97 MAHDJOUB NOUR EL HOUDA 0411 14.000 - 13.500 - 15.000 14.167 96
98 CHELOUCHE FARAH 1507 17.000 - 12.000 - 13.000 14.000 98
99 AMMARI BILAL 0203 16.500 - 13.500 - 12.000 14.000 99
100 SAADI RACHA 2411 16.000 - 12.500 - 13.500 14.000 100
101 BACHSAIS HANANE 1912 16.000 - 12.000 - 14.000 14.000 101
102 FERDI YASMINA 0306 16.000 - 11.500 - 14.500 14.000 102
103 HAMMADI AMINA 1308 15.500 - 13.000 - 13.500 14.000 103
104 AMARA ZAKARIA 1008 15.500 - 12.500 - 14.000 14.000 104
105 AKKADI HADJER 1009 15.500 - 12.000 - 14.500 14.000 105
106 BENZEHDA HANANE 0409 15.500 - 12.000 - 14.500 14.000 105
107 BOUDOUR KARIMA 2510 15.500 - 10.500 - 16.000 14.000 107
108 GRIENE IMANE 2907 15.000 - 13.000 - 14.000 14.000 108
109 HEDIBEL ABDELKRIM 1405 15.000 - 13.000 - 14.000 14.000 108
110 LATIF KHAOULA 2705 15.000 - 12.000 - 15.000 14.000 110
111 KAMOUCHE MOHAMED 1902 14.500 - 14.000 - 13.500 14.000 111
112 BESSAOU IDIR 0808 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
113 BOUGHEDA SABRINA 1306 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
114 MEZINE LILA 3112 14.500 - 13.000 - 14.500 14.000 112
115 BELLOUCHE HOUDA 2002 14.000 - 13.500 - 14.500 14.000 115
116 FERAHTIA NOR EL HOUDA 1901 14.000 - 13.500 - 14.500 14.000 115
117 GHELLACHE SILIA 1507 14.000 - 13.000 - 15.000 14.000 117
118 SETBEL KHADIDJA 2708 17.000 - 13.500 - 11.000 13.833 118
119 HADDANE HOURIA LAMYA 2009 16.500 - 10.500 - 14.500 13.833 119
120 BENNAMANE MOUNA 1207 16.500 - 9.500 - 15.500 13.833 120
121 BOUYOUCEF NASSIRA 1611 16.000 - 13.000 - 12.500 13.833 121
122 OUADIA NESRINE 0611 16.000 - 12.500 - 13.000 13.833 122
123 SARSOUB HAMIDA 2909 16.000 - 12.500 - 13.000 13.833 122
124 BOUSSAYOUD AICHA 0809 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
125 KHABET MOHAMED YACINE 1404 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
126 MEDIA ASMA 0909 15.500 - 13.500 - 12.500 13.833 124
127 BOURAOUI ABDELHAK 2505 15.500 - 12.000 - 14.000 13.833 127
128 GUEDMANI HOUDA 0509 15.500 - 10.500 - 15.500 13.833 128
129 GUECHI ALLAOUA 1904 15.000 - 15.500 - 11.000 13.833 129
130 ISSOULI DIHIA 0606 15.000 - 13.500 - 13.000 13.833 130
131 ZEGUIR HADJER 0812 15.000 - 13.500 - 13.000 13.833 130
132 BENDJEDDOU NOUR EL YAKINE 1007 15.000 - 13.000 - 13.500 13.833 132
133 ALIGUECHI YASMINE 1208 15.000 - 12.500 - 14.000 13.833 133
134 KARRECHE NOUR EL HOUDA 0712 15.000 - 11.500 - 15.000 13.833 134
135 BENZIANE ASSALA 1707 15.000 - 11.000 - 15.500 13.833 135
136 ZIANE KENZA 2006 14.500 - 14.500 - 12.500 13.833 136
137 AMOKRANE YASMINE 1811 14.500 - 14.000 - 13.000 13.833 137
138 MAACHE MELISSA 1604 14.500 - 13.000 - 14.000 13.833 138
139 CHEMLAL SAMIRA 1401 14.500 - 11.000 - 16.000 13.833 139
140 MANEL MAGRAMANE 1508 14.000 - 13.500 - 14.000 13.833 140
141 BENDIB SOUHA 1912 14.000 - 13.000 - 14.500 13.833 141
142 ABDELLAOUI MOHAMED ALI 0501 14.000 - 12.500 - 15.000 13.833 142
143 SIDI ALI HAMZA 2208 13.500 - 14.500 - 13.500 13.833 143
144 HABARKA FATMA 0412 13.500 - 13.500 - 14.500 13.833 144
145 TAOUTI AHMED MEHDI 2405 13.500 - 13.000 - 15.000 13.833 145
146 HAMOUDI MERIEM 2107 13.000 - 14.000 - 14.500 13.833 146
147 ZANOUN LILYA 0511 13.000 - 13.000 - 15.500 13.833 147
148 ABDEDDAIM HANINE 0508 13.000 - 12.500 - 16.000 13.833 148
149 BOUTALBI ZAKARIA 0208 12.000 - 14.000 - 15.500 13.833 149
150 BAZIZ AMINA 0211 16.000 - 13.500 - 11.500 13.667 150
151 BENNACEUR WAFA 2904 16.000 - 12.500 - 12.500 13.667 151
152 LEULMI IMANE 2501 16.000 - 12.500 - 12.500 13.667 151
153 SIDI SAID ASMA MERIEM 1504 16.000 - 11.500 - 13.500 13.667 153
154 HASSANI MANEL 0710 15.500 - 12.500 - 13.000 13.667 154
155 BENCHOUBANE MERIEM YASMINE 1101 15.500 - 12.000 - 13.500 13.667 155
156 ABLA YAKOUB 0711 15.000 - 14.000 - 12.000 13.667 156
157 HADJ-SAID LYDIA 1412 15.000 - 14.000 - 12.000 13.667 156
158 KHODRI DJIHENE 1907 15.000 - 13.500 - 12.500 13.667 158
159 KHELLOUF IMANE 2903 15.000 - 13.000 - 13.000 13.667 159
160 RAMDANI NAWEL 1007 15.000 - 12.500 - 13.500 13.667 160
161 AMMAR BOUDJELAL SAFA 2106 15.000 - 11.500 - 14.500 13.667 161
162 MERDOUD MARIA 2304 14.500 - 14.000 - 12.500 13.667 162
163 ZARIF SAMIRA 2701 14.500 - 14.000 - 12.500 13.667 162
164 MAHMOUDI MANISSA NESRINE 1211 14.500 - 13.000 - 13.500 13.667 164
165 REMACHE HIBA RAYANE 0504 14.500 - 13.000 - 13.500 13.667 164
166 TAIBA IMANE 1406 14.500 - 12.500 - 14.000 13.667 166
167 BOUDEHANE WIDAD 2007 14.500 - 12.000 - 14.500 13.667 167
168 MAZA INSAF 2004 14.500 - 12.000 - 14.500 13.667 167
169 BECHLA AMEL 2204 14.500 - 11.500 - 15.000 13.667 169
170 HADJAB MANEL 0503 14.000 - 13.500 - 13.500 13.667 170
171 AMMARI BOUCHRA 2612 14.000 - 13.000 - 14.000 13.667 171
172 DJAHNIT MANEL 1703 14.000 - 13.000 - 14.000 13.667 171
173 BENALI AMINA KHADIDJA 1606 14.000 - 12.500 - 14.500 13.667 173
174 BENYAHIA SAFIA 2203 14.000 - 12.000 - 15.000 13.667 174
175 MECHERI IMENE 1604 13.500 - 14.000 - 13.500 13.667 175
176 LABIOD HADJER 1708 13.500 - 13.500 - 14.000 13.667 176
177 LAOUAR RACHIDA 0809 13.500 - 12.500 - 15.000 13.667 177
178 FASS AMINA 1604 13.500 - 12.000 - 15.500 13.667 178
179 BENHAOUA YAGOUB 1302 13.000 - 14.000 - 14.000 13.667 179
180 RAHMANI MAROUANE 2101 13.000 - 14.000 - 14.000 13.667 179
181 MECHOUEK YASMINE LIZA 1807 13.000 - 13.500 - 14.500 13.667 181
182 TABABOUCHET RATIBA 0504 13.000 - 13.000 - 15.000 13.667 182
183 MEDBOUH MARIA 0210 12.500 - 15.000 - 13.500 13.667 183
184 BOUFASSA IMANE 0811 12.500 - 12.000 - 16.500 13.667 184
185 BAILECHE LYDIA 0504 16.000 - 11.500 - 13.000 13.500 185
186 YOUNSI MERYEM 1005 15.500 - 13.000 - 12.000 13.500 186
187 DAHMANI AMINA 0107 15.500 - 12.000 - 13.000 13.500 187
188 OUAHLIMA KHALIL 3108 15.500 - 11.000 - 14.000 13.500 188
189 KADRI MOUSAAB 2706 15.000 - 12.500 - 13.000 13.500 189
190 OUTAYEB SEKOURA 1810 15.000 - 12.500 - 13.000 13.500 189
191 ISSOLAH CYLIA 2001 15.000 - 12.000 - 13.500 13.500 191
192 ROUMANE SAIDA 2109 15.000 - 11.500 - 14.000 13.500 192
193 NOUIRI ELKHANSA 2605 15.000 - 11.000 - 14.500 13.500 193
194 BOUAROUDJ MOUNYA 2805 14.500 - 13.500 - 12.500 13.500 194
195 HAKKAR LOUIZA 2303 14.500 - 13.000 - 13.000 13.500 195
196 HARIKECHE WIDAD 1011 14.500 - 13.000 - 13.000 13.500 195
197 ZEMMOURI NESRINE 2608 14.500 - 12.500 - 13.500 13.500 197
198 GUEMOUNI LAHNA 0211 14.500 - 12.000 - 14.000 13.500 198
199 GUENDOUZ AYOUB 0901 14.500 - 12.000 - 14.000 13.500 198
200 GUELLAL CHAHIRA 2601 14.500 - 11.500 - 14.500 13.500 200
201 ZERIGUINE SABAH 2909 14.500 - 11.500 - 14.500 13.500 200
202 BARKAT LAMIA 2006 14.000 - 15.000 - 11.500 13.500 202
203 HARCHE RAYANE 1602 14.000 - 14.000 - 12.500 13.500 203
204 GAIRAA ELHADJ 0110 14.000 - 13.500 - 13.000 13.500 204
205 ABBAS SAIDA 2512 14.000 - 13.000 - 13.500 13.500 205
206 BADJOU ANIS 2603 14.000 - 13.000 - 13.500 13.500 205
207 AISSAOUI MASSIVA 2509 13.500 - 14.000 - 13.000 13.500 207
208 HAMDI YOUSRA 0111 13.500 - 13.500 - 13.500 13.500 208
209 MEKARNI SALAHEDDINE 2007 13.500 - 13.500 - 13.500 13.500 208
210 HERIZI MERZAKA 2211 13.500 - 13.000 - 14.000 13.500 210
211 MIRAR YOUNES 1707 13.500 - 13.000 - 14.000 13.500 210
212 LAHOUASSA KHALIL 0702 13.500 - 11.000 - 16.000 13.500 212
213 BAZOUZI MOHAMED ILYES 2809 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
214 BENAMEUR KERFAH MILOUD 2010 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
215 SILINI ENFAL 1012 13.000 - 13.000 - 14.500 13.500 213
216 CHEBIHI ABDELLAH 2611 13.000 - 12.000 - 15.500 13.500 216
217 HEDJAZI SAADEDDINE 0402 12.000 - 13.500 - 15.000 13.500 217
218 ARNANE SOUMAYA 1407 11.500 - 14.000 - 15.000 13.500 218
219 MENIA HADJIRA 0602 17.000 - 12.500 - 10.500 13.333 219
220 OUHEB YASMINE 2306 16.000 - 11.000 - 13.000 13.333 220
221 GUENDOUL AMEL 2512 15.500 - 14.000 - 10.500 13.333 221
222 HANTALA SHIRAZ 0412 15.500 - 13.000 - 11.500 13.333 222
223 DELADJI AHMED MUSTAPHA AMINE 2302 15.500 - 11.500 - 13.000 13.333 223
224 ROUABAH AMINA 2012 15.500 - 11.000 - 13.500 13.333 224
225 CHELOUCHE ABDERAHIM 0403 15.500 - 9.500 - 15.000 13.333 225
226 DJAMAA AICHA 1703 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
227 HAMMA IMANE 1907 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
228 NEDJAR NASSIM 0202 15.000 - 13.000 - 12.000 13.333 226
229 BELASLA ZINEDDINE 3007 15.000 - 12.500 - 12.500 13.333 229
230 BENSETTI YASSINE MANSOUR 1709 15.000 - 12.500 - 12.500 13.333 229
231 NABBACHI FAIROUZ 2909 15.000 - 11.500 - 13.500 13.333 231
232 HOUGA BOUCHRA 0103 15.000 - 11.000 - 14.000 13.333 232
233 ZEROUAL ISHAK 0811 15.000 - 11.000 - 14.000 13.333 232
234 DJEDRI MELISSA 2608 14.500 - 14.500 - 11.000 13.333 234
235 MOKRANI AMEL 0212 14.500 - 13.500 - 12.000 13.333 235
236 HOUARI ISLEM 1507 14.500 - 13.000 - 12.500 13.333 236
237 HADJIMI YOUCEF 0305 14.500 - 11.500 - 14.000 13.333 237
238 BASILA HAZEM 0909 14.000 - 14.000 - 12.000 13.333 238
239 AMMAR BOUDJELAL FAROUK 1101 14.000 - 13.500 - 12.500 13.333 239
240 BERBACHE SIHAM 0410 14.000 - 12.500 - 13.500 13.333 240
241 ALLAOUA AMAL 1010 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
242 MAKHLOUFI MAJDA INES 0609 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
243 SAAD MARWA 2211 14.000 - 12.000 - 14.000 13.333 241
244 KAMMAR KHADIDJA 0401 14.000 - 11.500 - 14.500 13.333 244
245 BOURABA AMIRA 2301 14.000 - 10.500 - 15.500 13.333 245
246 ZOUAID ABDELMADJID 0910 13.500 - 13.500 - 13.000 13.333 246
247 BADRI FATMA ZOHRA 1007 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
248 BOUDJADA LEMYA 2508 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
249 HAOUCHINE HANANE 0108 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
250 NAIT SAIDI WOUROUD 2202 13.500 - 13.000 - 13.500 13.333 247
251 BABOU LIZA 3107 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
252 BRANKI RADJA 0311 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
253 M'HAMED CHICOUCHE NADJAT 2003 13.500 - 12.500 - 14.000 13.333 251
254 AHMANACHE HANANE 1809 13.000 - 13.500 - 13.500 13.333 254
255 CHERCHALI ANISSA 0507 13.000 - 13.500 - 13.500 13.333 254
256 DJILI ZAHIDA 2212 13.000 - 12.500 - 14.500 13.333 256
257 BENABDERRAHMANE NADIR 0812 13.000 - 12.000 - 15.000 13.333 257
258 KHEBZEGGA KAWTHER 1810 13.000 - 12.000 - 15.000 13.333 257
259 CHABANE DALIA 2504 12.500 - 14.000 - 13.500 13.333 259
260 BIRECHE AICHA 2002 12.500 - 13.000 - 14.500 13.333 260
261 ATROUN MERIEM 1510 12.500 - 12.500 - 15.000 13.333 261
262 CHAKROUN AZZOUZ 1804 12.000 - 14.000 - 14.000 13.333 262
263 SEGHIER LAMIA 1608 11.000 - 15.500 - 13.500 13.333 263
264 BENSEGHIR YASMINE DJAMILA 2609 17.000 - 11.000 - 11.500 13.167 264
265 AMAROUAYACHE HALA 2512 16.000 - 12.500 - 11.000 13.167 265
266 CHAYANI SIHAM 0106 15.500 - 11.500 - 12.500 13.167 266
267 SAOUDI OUAHIDA 0704 15.500 - 10.500 - 13.500 13.167 267
268 SADI MAYA AMINA 1911 15.000 - 14.000 - 10.500 13.167 268
269 MEZIANE DJAZIA 2102 15.000 - 12.500 - 12.000 13.167 269
270 MADOUR SARAH 1506 15.000 - 12.000 - 12.500 13.167 270
271 ZADRI SARA 0804 14.500 - 13.500 - 11.500 13.167 271
272 MESSILI ABDELMALEK 1407 14.500 - 12.500 - 12.500 13.167 272
273 SI MOUSSA LILIA 2610 14.500 - 12.500 - 12.500 13.167 272
274 GUERIANE ABDERRAHIM 1210 14.000 - 14.000 - 11.500 13.167 274
275 BENMAKHLOUF CHOAYB 2508 14.000 - 11.000 - 14.500 13.167 275
276 ZIANE IMENE 0405 14.000 - 11.000 - 14.500 13.167 275
277 HARCHOUCHE ABIR 2703 13.500 - 14.000 - 12.000 13.167 277
278 RABAHI BORHANE EDDINE 3004 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
279 RABAHI RAMZI 1707 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
280 RIZOU DALEL 1708 13.500 - 13.500 - 12.500 13.167 278
281 MOSBAH MUSTAPH 2503 13.500 - 13.000 - 13.000 13.167 281
282 HAMZA KENZA 3009 13.500 - 12.000 - 14.000 13.167 282
283 FREDJ SOUHA 1302 13.500 - 11.500 - 14.500 13.167 283
284 SEHIL BESMA 1112 13.500 - 11.500 - 14.500 13.167 283
285 HAMOUDI AGHILES 0505 13.000 - 14.000 - 12.500 13.167 285
286 BENALI SOUNDOUS HADHAMI 2111 13.000 - 12.500 - 14.000 13.167 286
287 REGHISS ZAKARYA 2506 13.000 - 12.000 - 14.500 13.167 287
288 AOUINAT SIHAM 1006 12.500 - 12.500 - 14.500 13.167 288
289 HAMOUDA YASMINE 1411 15.500 - 13.000 - 10.500 13.000 289
290 MESSAOUDI MOHAMED ZAKARIA 3112 15.500 - 13.000 - 10.500 13.000 289
291 BOURABAA LAID 0108 15.500 - 12.500 - 11.000 13.000 291
292 BABAHENINI CHERIFA LEILA 1605 15.500 - 10.500 - 13.000 13.000 292
293 LAMANI ASMA 1401 15.000 - 13.000 - 11.000 13.000 293
294 LAGHOUITER ASMA FATMA 0502 15.000 - 12.500 - 11.500 13.000 294
295 MEZZAR HIBATALLAH 1001 15.000 - 12.500 - 11.500 13.000 294
296 BOUZINA HADJER 2302 15.000 - 12.000 - 12.000 13.000 296
297 HAMDANE YACINE 0909 15.000 - 12.000 - 12.000 13.000 296
298 BENAMGHAR CHAHRAZED 1707 15.000 - 11.500 - 12.500 13.000 298
299 BENKHELIFA CHAIMA 1808 15.000 - 11.500 - 12.500 13.000 298
300 DJEMA HASSINA 2006 14.500 - 14.000 - 10.500 13.000 300
301 GASMI MERYEM 0901 14.500 - 12.500 - 12.000 13.000 301
302 HOUARI MOHAMMED 2310 14.500 - 12.500 - 12.000 13.000 301
303 ABID KHAOULA 0603 14.500 - 12.000 - 12.500 13.000 303
304 BOUCHACHIA HAMIDA 1912 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
305 TABET BILLEL 2712 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
306 TLIDJANE AYA 1508 14.500 - 11.500 - 13.000 13.000 304
307 HACINI ELYAS LOKMAN 2805 14.500 - 11.000 - 13.500 13.000 307
308 AKTOUF ASSIA 1106 14.500 - 10.500 - 14.000 13.000 308
309 BENZERGA BILLAL 1301 14.500 - 10.500 - 14.000 13.000 308
310 KHELIF KARIMA 1101 14.000 - 13.500 - 11.500 13.000 310
311 SAKHRAOUI RIMA 0208 14.000 - 13.500 - 11.500 13.000 310
312 BENZANA MERIEM AMANI 0707 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
313 BOUYOUSFI HOCINE 0807 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
314 CHARBAL FADILA 0604 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
315 MELLAL KARIMA 1203 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
316 MESSAOUDI SARA INES AIDA 0409 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
317 SAOULI YAMINA 1603 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
318 SOUALHI BOUTHINA 1905 14.000 - 12.500 - 12.500 13.000 312
319 HAOUIMI SALAH SAID 2809 14.000 - 12.000 - 13.000 13.000 319
320 SADI IMENE 2611 14.000 - 12.000 - 13.000 13.000 319
321 BERKACHE WISSAM 0512 14.000 - 10.000 - 15.000 13.000 321
322 REZKI LOKMANE 1608 13.500 - 14.000 - 11.500 13.000 322
323 BOUDOUR IMENE 1410 13.500 - 13.500 - 12.000 13.000 323
324 AOUN NEDJLA 0710 13.500 - 12.500 - 13.000 13.000 324
325 BOUCHAGOUR AMINA 0307 13.500 - 12.500 - 13.000 13.000 324
326 LOUATI ZOULIKHA 0511 13.500 - 12.000 - 13.500 13.000 326
327 SAIDANI HANANE 0909 13.500 - 11.500 - 14.000 13.000 327
328 ZABOUB NOUR EL ISLAM 1805 13.500 - 11.500 - 14.000 13.000 327
329 BELKADI ZAKARIA 2709 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
330 BERDI YOUSRA 2605 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
331 LEMOUCHI AMINA 1709 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
332 SALHI NAWEL 2203 13.500 - 11.000 - 14.500 13.000 329
333 ZEGHBIB SAMIR 1604 13.500 - 10.500 - 15.000 13.000 333
334 BENYAHIA SAMIA 1103 13.000 - 14.000 - 12.000 13.000 334
335 BENNOUI SARRA 1806 13.000 - 12.500 - 13.500 13.000 335
