Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 1226-1435 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 1226-1435 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.

1226 ATOUB MUSTAPHA 18/05/1995 11.500 - 12.500 - 9.500 11.167 1226
1227 OBEIDI SAMIA 14/11/1993 11.500 - 12.500 - 9.500 11.167 1226
1228 BOUKHALFA MAROUA 11/07/1988 11.500 - 12.000 - 10.000 11.167 1228
1229 NOURI MONCEF 10/08/1994 11.500 - 12.000 - 10.000 11.167 1228
1230 CHACHOUA SARA 24/06/1993 11.500 - 11.500 - 10.500 11.167 1230
1231 CHIHEB WISSAME 28/06/1994 11.500 - 11.500 - 10.500 11.167 1230
1232 SEGHIER SALAH 11/07/1987 11.500 - 11.500 - 10.500 11.167 1230
1233 GHERABLI MOHAMED SAID 02/07/1993 11.500 - 11.000 - 11.000 11.167 1233
1234 MAAFI DJIHANE 04/05/1993 11.500 - 11.000 - 11.000 11.167 1233
1235 BENDIB MEHDI 25/05/1993 11.500 - 10.500 - 11.500 11.167 1235
1236 GASMI NARIMANE 18/05/1993 11.500 - 10.500 - 11.500 11.167 1235
1237 MEBAREK SARRA 14/04/1994 11.500 - 10.500 - 11.500 11.167 1235
1238 BEKKOUCHE ASMA 28/02/1993 11.500 - 10.000 - 12.000 11.167 1238
1239 BENABID FATIMA ZOHRA 06/12/1993 11.500 - 9.500 - 12.500 11.167 1239
1240 MECHEOUD ASMA 14/02/1993 11.500 - 9.500 - 12.500 11.167 1239
1241 BEN MANSOUR NAIMA 20/03/1993 11.500 - 9.000 - 13.000 11.167 1241
1242 BENDIB SARRA 25/10/1993 11.000 - 13.500 - 9.000 11.167 1242
1243 GASMI ROUMAISSA 06/07/1993 11.000 - 13.000 - 9.500 11.167 1243
1244 ZEDDAM NABILA SAMIRA 05/06/1989 11.000 - 12.500 - 10.000 11.167 1244
1245 MAIZA SELMA NAILA 17/02/1995 11.000 - 11.500 - 11.000 11.167 1245
1246 ABBACHE ALI 01/11/1994 11.000 - 11.000 - 11.500 11.167 1246
1247 CHETOUAH CHERIFA 14/01/1993 11.000 - 11.000 - 11.500 11.167 1246
1248 SALEM ABDERRAOUF 16/12/1993 11.000 - 10.500 - 12.000 11.167 1248
1249 ABDERRAHMANE IMANE 19/10/1993 11.000 - 9.500 - 13.000 11.167 1249
1250 SIAFA ZINEB 21/06/1993 11.000 - 9.500 - 13.000 11.167 1249
1251 YANALLAH MAROUA 30/11/1993 11.000 - 9.500 - 13.000 11.167 1249
1252 BOUKAZOUHA HADJER 24/09/1994 10.500 - 12.500 - 10.500 11.167 1252
1253 BRIBER IMENE 31/07/1993 10.500 - 12.500 - 10.500 11.167 1252
1254 LAIB DJIHANE RACHA 30/06/1994 10.500 - 12.500 - 10.500 11.167 1252
1255 BENOUMECHIARA NADA YASMINE 01/11/1993 10.500 - 11.500 - 11.500 11.167
1256 AITIDIR CELIA 10/07/1991 10.500 - 11.000 - 12.000 11.167 1256
1257 DIF AHMED CHAWKI 10/10/1992 10.500 - 11.000 - 12.000 11.167 1256
1258 MAZOUZI HICHEM 12/09/1994 10.500 - 10.500 - 12.500 11.167 1258
1259 MESAI MOHAMMED MOHAMMED 17/01/1992 10.500 - 10.500 - 12.500 11.167
1260 OGBI AMIRA 06/03/1992 10.500 - 9.000 - 14.000 11.167 1260
1261 BECHIRI DIYA EDDINE 20/03/1990 10.000 - 11.500 - 12.000 11.167 1261
1262 DIOUBI SABAH 02/06/1994 10.000 - 11.500 - 12.000 11.167 1261
1263 LAIB ACHRAF 18/09/1994 10.000 - 10.500 - 13.000 11.167 1263
1264 REBAI THOURIA 21/05/1995 9.500 - 10.000 - 14.000 11.167 1264
1265 BEKRI LIES 02/08/1992 15.000 - 9.000 - 9.000 11.000 1265
1266 BENNACEUR BAKHTA 21/01/1992 15.000 - 7.000 - 11.000 11.000 1266
1267 BOURAHLI HAYZIA 26/12/1994 14.500 - 11.000 - 7.500 11.000 1267
1268 INNAL FAHIMA 11/02/1992 14.500 - 11.000 - 7.500 11.000 1267
1269 BOUDJELLAL SALIHA 27/10/1994 14.500 - 9.500 - 9.000 11.000 1269
1270 DJAFER DJEMI 01/04/1974 14.500 - 9.000 - 9.500 11.000 1270
1271 BENCHABA KATIA 10/03/1994 14.500 - 8.500 - 10.000 11.000 1271
1272 CHEBLI LYDIA 13/03/1990 14.500 - 8.000 - 10.500 11.000 1272
1273 BRAHIMI MOHAMED 25/09/1992 14.000 - 11.000 - 8.000 11.000 1273
1274 TAIBI WALID 25/03/1994 14.000 - 11.000 - 8.000 11.000 1273
1275 AKHROUF IKRAM 08/05/1994 14.000 - 10.500 - 8.500 11.000 1275
1276 AIT BELKACEM LILIA 28/05/1993 14.000 - 10.000 - 9.000 11.000 1276
1277 AMIEUR MAHMOUD CHOUAIB 11/04/1993 14.000 - 10.000 - 9.000 11.000 1276
1278 TIAOUININE ZAHRA 24/11/1992 14.000 - 9.500 - 9.500 11.000 1278
1279 DJEBRI IBTISSAM 21/06/1992 14.000 - 9.000 - 10.000 11.000 1279
1280 BELAID SAID 10/06/1985 14.000 - 8.000 - 11.000 11.000 1280
1281 ARAB NOUR ELYAKINE 14/01/1994 13.500 - 11.000 - 8.500 11.000 1281
1282 ABDALLAH SAMIR 23/12/1992 13.500 - 10.500 - 9.000 11.000 1282
1283 AZZI KHEIREDDINE HAMZA 17/03/1981 13.500 - 10.000 - 9.500 11.000 1283
1284 HAMMAL HADJER 28/09/1993 13.500 - 10.000 - 9.500 11.000 1283
1285 HAMMOUDI LYDIA 21/04/1991 13.500 - 10.000 - 9.500 11.000 1283
1286 BELAGROUZ IMANE 29/12/1993 13.500 - 9.500 - 10.000 11.000 1286
1287 BENSID FAIROUZ 02/09/1975 13.500 - 9.500 - 10.000 11.000 1286
1288 KESSI ALDJIA 24/04/1991 13.500 - 9.500 - 10.000 11.000 1286
1289 MAAMERIA AYA 25/05/1993 13.500 - 9.500 - 10.000 11.000 1286
1290 TAHI DALILA 03/07/1982 13.500 - 9.500 - 10.000 11.000 1286
1291 BOUDINA DJIHAD 26/07/1993 13.500 - 9.000 - 10.500 11.000 1291
1292 BOUZEGZA AICHA 21/12/1992 13.500 - 9.000 - 10.500 11.000 1291
1293 BRAHIMI IMENE 08/03/1992 13.500 - 9.000 - 10.500 11.000 1291
1294 YAGOUBI SONIA 13/10/1992 13.500 - 9.000 - 10.500 11.000 1291
1295 CHERBI ATIKA 06/05/1994 13.500 - 7.000 - 12.500 11.000 1295
1296 BEHAT HOUDA 04/11/1993 13.000 - 11.500 - 8.500 11.000 1296
1297 BOUFEROUM HANANE 01/03/1994 13.000 - 11.000 - 9.000 11.000 1297
1298 MOUZAI SOUMIA 24/06/1992 13.000 - 11.000 - 9.000 11.000 1297
1299 SILEM LEILA ASMA 18/02/1992 13.000 - 11.000 - 9.000 11.000 1297
1300 BOUBAA NASSIBA 01/10/1994 13.000 - 10.500 - 9.500 11.000 1300
1301 HARITI SABRINA 12/07/1994 13.000 - 10.500 - 9.500 11.000 1300
1302 LATRECH SALIM 04/01/1994 13.000 - 10.500 - 9.500 11.000 1300
1303 TAIBI YASMINE LYRIA 19/07/1994 13.000 - 10.500 - 9.500 11.000 1300
1304 DJOUDJOU NESRINE 20/01/1992 13.000 - 10.000 - 10.000 11.000 1304
1305 GUETTOU MYRIEM NABILA 26/06/1994 13.000 - 10.000 - 10.000 11.000 1304
1306 SELLAMI FADILA 05/06/1993 13.000 - 10.000 - 10.000 11.000 1304
1307 SENIGHED ILYAS 29/07/1994 13.000 - 10.000 - 10.000 11.000 1304
1308 BELKESSA HANANE 30/01/1989 13.000 - 9.500 - 10.500 11.000 1308
1309 BOUCHALA SARRA 08/10/1992 13.000 - 9.500 - 10.500 11.000 1308
1310 BRAHMI SAFIA 05/07/1994 13.000 - 9.500 - 10.500 11.000 1308
1311 GUENANE AZZEDDINE 18/02/1992 13.000 - 9.500 - 10.500 11.000 1308
1312 HAMDANI NADIA 26/02/1992 13.000 - 9.500 - 10.500 11.000 1308
1313 CHALA SAFIA 29/01/1988 13.000 - 9.000 - 11.000 11.000 1313
1314 TEMALI ROMAISSA 26/09/1993 13.000 - 8.500 - 11.500 11.000 1314
1315 BAAZIZ SEDAM 16/06/1993 13.000 - 8.000 - 12.000 11.000 1315
1316 ABDELFETTAH HANANE 17/05/1994 12.500 - 11.500 - 9.000 11.000 1316
1317 KARDOUSSI MANEL 25/08/1992 12.500 - 11.500 - 9.000 11.000 1316
1318 BENTALEB NOUR EL HOUDA 14/08/1993 12.500 - 11.000 - 9.500 11.000 1318
1319 BOUHOUCHE ABIR 06/12/1993 12.500 - 11.000 - 9.500 11.000 1318
1320 HACHEROUF SOUMIA 24/12/1992 12.500 - 11.000 - 9.500 11.000 1318
1321 MERAOUMIA MOUNIA 27/08/1991 12.500 - 11.000 - 9.500 11.000 1318
1322 BEN DAHMANE HEND 09/06/1993 12.500 - 10.500 - 10.000 11.000 1322
1323 TAOUTAOU NOUR ELHAK 03/11/1993 12.500 - 10.500 - 10.000 11.000 1322
1324 FIRAS AHLAM 08/11/1994 12.500 - 10.000 - 10.500 11.000 1324
1325 CHENIKHAR KHEDIDJA 14/08/1993 12.500 - 9.500 - 11.000 11.000 1325
1326 DAIMI NORA 01/11/1994 12.500 - 9.500 - 11.000 11.000 1325
1327 OULD TAHAR RYMA 12/01/1994 12.500 - 9.500 - 11.000 11.000 1325
1328 REDAOUI SAMI 14/10/1994 12.500 - 6.500 - 14.000 11.000 1328
1329 BOUHOUHOU SOUFYANE 02/11/1994 12.000 - 12.000 - 9.000 11.000 1329
1330 HASSIS TAREK 20/04/1992 12.000 - 11.500 - 9.500 11.000 1330
1331 LOUAHCHE AMINA 19/11/1993 12.000 - 10.500 - 10.500 11.000 1331
1332 LOUNIS HASSIBA 08/09/1992 12.000 - 10.500 - 10.500 11.000 1331
1333 SADMI IMENE 17/12/1994 12.000 - 10.500 - 10.500 11.000 1331
1334 ZEGHAD LOUIZA 17/04/1994 12.000 - 10.500 - 10.500 11.000 1331
1335 ABDELKRIM AMINA 11/08/1990 12.000 - 10.000 - 11.000 11.000 1335
1336 BOUHMADOUCHE IKRAM 07/08/1992 12.000 - 10.000 - 11.000 11.000 1335
1337 ZERARI AHMED RAMI 23/01/1992 12.000 - 10.000 - 11.000 11.000 1335
1338 BOUCHELAGHEM DIMA EDDHOHA 10/04/1991 12.000 - 9.500 - 11.500 11.000
1339 LEGOUERA HAFSIA 17/12/1991 12.000 - 9.500 - 11.500 11.000 1338
1340 OUKKAL RIMA 18/09/1994 12.000 - 9.500 - 11.500 11.000 1338
1341 DEKKAR WISSAM 01/10/1994 12.000 - 9.000 - 12.000 11.000 1341
1342 KHELIL KAHINA 24/04/1993 12.000 - 9.000 - 12.000 11.000 1341
1343 SEMMOUDI AMIRA 12/03/1995 12.000 - 8.500 - 12.500 11.000 1343
1344 TOUATI AMINA 10/04/1994 11.500 - 12.000 - 9.500 11.000 1344
1345 KHEMAR TAOUS 23/09/1992 11.500 - 11.500 - 10.000 11.000 1345
1346 AOUGUI SOUMIA 16/08/1994 11.500 - 11.000 - 10.500 11.000 1346
1347 BENKHENNOUF KHAOULA 23/12/1991 11.500 - 11.000 - 10.500 11.000 1346
1348 SENBSADJI MERIEM 27/06/1993 11.500 - 11.000 - 10.500 11.000 1346
1349 ABED HASNA 12/07/1994 11.500 - 10.500 - 11.000 11.000 1349
1350 BAOUIA AMINA 21/06/1994 11.500 - 10.500 - 11.000 11.000 1349
1351 BELGUET MAROUA 20/12/1994 11.500 - 10.500 - 11.000 11.000 1349
1352 BENABILA NOUR EL HOUDA 29/05/1992 11.500 - 10.000 - 11.500 11.000 1352
1353 SLAMANI NABILA 27/01/1994 11.500 - 10.000 - 11.500 11.000 1352
1354 TIGRINE AHLAM 05/10/1994 11.500 - 10.000 - 11.500 11.000 1352
1355 NESRAOUI DALAL 08/08/1994 11.000 - 11.500 - 10.500 11.000 1355
1356 TIBOURTINE SABRINE 11/11/1994 11.000 - 11.500 - 10.500 11.000 1355
1357 AMRAOUI YACINE 07/08/1994 11.000 - 11.000 - 11.000 11.000 1357
1358 HADJIRA SOUMIA 08/04/1994 11.000 - 11.000 - 11.000 11.000 1357
1359 ABED ABIR 11/05/1993 11.000 - 10.500 - 11.500 11.000 1359
1360 BRIHOUM NOUR EL HOUDA 17/01/1993 11.000 - 10.500 - 11.500 11.000 1359
1361 BADRI MANEL 27/06/1993 11.000 - 10.000 - 12.000 11.000 1361
1362 CHIDAI SOMIA 27/11/1993 10.500 - 12.500 - 10.000 11.000 1362
1363 ALI ASMA 21/04/1994 10.500 - 11.500 - 11.000 11.000 1363
1364 KENNICHE HOURIA 24/05/1992 10.500 - 10.500 - 12.000 11.000 1364
1365 MAHMOUD SOUMIA 21/07/1992 10.500 - 10.500 - 12.000 11.000 1364
1366 CHERBAL ASMA 12/06/1985 10.500 - 10.000 - 12.500 11.000 1366
1367 BERKANI HESNA 03/10/1994 10.000 - 12.000 - 11.000 11.000 1367
1368 BENGALOUZ ZAHIDA 18/11/1994 10.000 - 11.000 - 12.000 11.000 1368
1369 YAHOUNI KHADIDJA 23/10/1992 15.500 - 11.000 - 6.000 10.833 1369
1370 BRIKLI SOUMIA 25/11/1993 15.500 - 8.000 - 9.000 10.833 1370
1371 YOUSFI HADHRIA 14/12/1994 15.500 - 8.000 - 9.000 10.833 1370
1372 MILOUDI YOUCEF 20/05/1992 15.000 - 9.500 - 8.000 10.833 1372
1373 MOULOUDJI SARRA 23/05/1991 15.000 - 9.500 - 8.000 10.833 1372
1374 YOUSFI ABIR 26/11/1994 14.500 - 10.000 - 8.000 10.833 1374
1375 BELKEBIR ASSIA 18/03/1991 14.500 - 9.000 - 9.000 10.833 1375
1376 CHETOUANE ABDELDJEBBAR 07/01/1992 14.500 - 9.000 - 9.000 10.833 1375
1377 ALIANE RIMA 20/08/1993 14.500 - 8.500 - 9.500 10.833 1377
1378 AMMOUR NESRINE 16/03/1994 14.500 - 8.500 - 9.500 10.833 1377
1379 MEDJBOUR DALILA 30/05/1992 14.500 - 7.500 - 10.500 10.833 1379
1380 BENALI KATIA 22/06/1993 14.000 - 11.000 - 7.500 10.833 1380
1381 BAHRI KAHINA 26/06/1993 14.000 - 10.000 - 8.500 10.833 1381
1382 KETTOUCHE SARRA 23/02/1994 14.000 - 10.000 - 8.500 10.833 1381
1383 ROUMILI YASMINE 07/01/1994 14.000 - 9.500 - 9.000 10.833 1383
1384 SAHBI AMINA 27/03/1991 14.000 - 9.500 - 9.000 10.833 1383
1385 TIFOUTI MOUNIR 11/08/1991 14.000 - 8.500 - 10.000 10.833 1385
1386 SAIHI ABRAR 24/06/1993 14.000 - 8.000 - 10.500 10.833 1386
1387 HABBAS HOCINE 29/05/1976 13.500 - 11.500 - 7.500 10.833 1387
1388 HADJIEDJ WISSAM 02/10/1994 13.500 - 11.000 - 8.000 10.833 1388
1389 MAHIOUT IMANE 25/09/1988 13.500 - 11.000 - 8.000 10.833 1388
1390 BOUAZIZ MOHAMMED TAHAR 14/12/1989 13.500 - 10.500 - 8.500 10.833 1390
1391 BOUSHAKI BAYA NOUR EL HOUDA 21/07/1994 13.500 - 10.500 - 8.500 10.833
1392 ZEGGANE ASMA 23/09/1994 13.500 - 10.500 - 8.500 10.833 1390
1393 BOUDIAF SAIDA 21/05/1994 13.500 - 10.000 - 9.000 10.833 1393
1394 LAHOUEL ALI 15/06/1991 13.500 - 10.000 - 9.000 10.833 1393
1395 SABRI KENZA 30/07/1993 13.500 - 10.000 - 9.000 10.833 1393
1396 SOUDANI SELMA 29/10/1993 13.500 - 10.000 - 9.000 10.833 1393
1397 REBIA DJALLAL 15/02/1988 13.500 - 9.500 - 9.500 10.833 1397
1398 AGUIDA YAKOUB 09/03/1994 13.500 - 9.000 - 10.000 10.833 1398
1399 BENADRIOUD ASSIA 22/06/1980 13.500 - 9.000 - 10.000 10.833 1398
1400 MANSOURI NASSIBA 28/03/1993 13.500 - 9.000 - 10.000 10.833 1398
1401 GABSI AYOUB 21/10/1993 13.500 - 8.500 - 10.500 10.833 1401
1402 BOUZEKRI AHLEM 30/10/1991 13.500 - 8.000 - 11.000 10.833 1402
1403 SOUDANI NORELHOUDA 07/05/1994 13.000 - 11.500 - 8.000 10.833 1403
1404 ADDECHE KHAOULA 02/11/1991 13.000 - 10.500 - 9.000 10.833 1404
1405 KHADRAOUI NARIMEN 05/11/1992 13.000 - 10.500 - 9.000 10.833 1404
1406 OUARED NASSIM 10/09/1986 13.000 - 10.500 - 9.000 10.833 1404
1407 OUMELLAL ASMAA 31/05/1993 13.000 - 10.500 - 9.000 10.833 1404
1408 KOUCHKAR IMENE 13/10/1991 13.000 - 9.500 - 10.000 10.833 1408
1409 LAOUAFI KHAOULA 07/01/1993 13.000 - 9.500 - 10.000 10.833 1408
1410 HADJIMI AMINA 28/04/1990 13.000 - 9.000 - 10.500 10.833 1410
1411 MEKHALFIA RACHIDA 30/12/1994 13.000 - 9.000 - 10.500 10.833 1410
1412 SENOUCI ABIR 13/01/1994 13.000 - 8.500 - 11.000 10.833 1412
1413 DJAOUADI MERIEM 10/07/1984 13.000 - 8.000 - 11.500 10.833 1413
1414 BACHI NAWEL 15/06/1994 12.500 - 11.500 - 8.500 10.833 1414
1415 FELLAH YASMINE RANIA 28/01/1994 12.500 - 11.500 - 8.500 10.833 1414
1416 BENACHOUR NACERA 05/06/1988 12.500 - 10.500 - 9.500 10.833 1416
1417 BENHAMADI KELTOUM 09/11/1993 12.500 - 10.500 - 9.500 10.833 1416
1418 BERKANE MOUNIRA 12/09/1992 12.500 - 10.500 - 9.500 10.833 1416
1419 SANDJAK IMANE 23/01/1992 12.500 - 10.500 - 9.500 10.833 1416
1420 ZIZINE AHLEM 26/09/1987 12.500 - 10.500 - 9.500 10.833 1416
1421 HAMLAT OUAHIDA 19/08/1991 12.500 - 10.000 - 10.000 10.833 1421
1422 HARNANE NOR EL HOUDA 28/04/1994 12.500 - 10.000 - 10.000 10.833 1421
1423 KHENNOUCHE SELMA 07/12/1994 12.500 - 9.500 - 10.500 10.833 1423
1424 MEKHELFI ELHASNA 17/03/1993 12.500 - 9.500 - 10.500 10.833 1423
1425 REZIG SOFIANE ABDESAMED 04/01/1989 12.500 - 9.500 - 10.500 10.833 1423
1426 BELAS NADJET 14/03/1993 12.500 - 9.000 - 11.000 10.833 1426
1427 ZAIDI SILIA 12/08/1994 12.500 - 9.000 - 11.000 10.833 1426
1428 CHAOUCHI NEILA 02/08/1994 12.500 - 8.500 - 11.500 10.833 1428
1429 ABOURA HADJER 23/02/1995 12.500 - 8.000 - 12.000 10.833 1429
1430 BOULEBRADAA SARA 29/08/1994 12.500 - 8.000 - 12.000 10.833 1429
1431 BOUROUBA LOUNIS 06/02/1990 12.000 - 11.000 - 9.500 10.833 1431
1432 DJEBIL MAROUA 02/09/1994 12.000 - 11.000 - 9.500 10.833 1431
1433 MEKROUD WIAM 05/06/1993 12.000 - 11.000 - 9.500 10.833 1431
1434 OTMANI CHANEZ 10/08/1993 12.000 - 11.000 - 9.500 10.833 1431
1435 ZEMMOUCHI LOUBNA 18/09/1994 12.000 - 11.000 - 9.500 10.833 1431


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap