Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 421-630 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 421-630 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.
421 BEN SAAD KAOUTHAR 27/05/1992 14.500 - 11.000 - 12.500 12.667 421
422 ZOUBIRI KHADIDJA MERIEM 10/06/1992 14.500 - 11.000 - 12.500 12.667 421
423 BOUGHANEM ABDELILLEH 22/07/1994 14.500 - 10.500 - 13.000 12.667 423
424 ZEGOUR HAYET 01/07/1994 14.500 - 10.500 - 13.000 12.667 423
425 GASMI FOUAD NACEUR 13/08/1995 14.000 - 12.500 - 11.500 12.667 425
426 DRISSI IKRAM 25/09/1993 14.000 - 12.000 - 12.000 12.667 426
427 RAHAL ZOUBIDA 22/12/1993 14.000 - 12.000 - 12.000 12.667 426
428 DELILECHE AMINA 11/02/1980 14.000 - 11.500 - 12.500 12.667 428
429 BAGHDADI RAYAN AYMEN 29/05/1996 14.000 - 11.000 - 13.000 12.667 429
430 SERAA MERIEM 22/10/1994 14.000 - 10.500 - 13.500 12.667 430
431 YAHI YASMINE 10/12/1994 14.000 - 10.500 - 13.500 12.667 430
432 ZAIMECHE NADA 10/04/1992 13.500 - 13.000 - 11.500 12.667 432
433 KERBOUB HASSIBA 19/03/1994 13.500 - 12.000 - 12.500 12.667 433
434 BOUREZAK SALAH EDDINE SAMY 19/05/1994 13.500 - 11.500 - 13.000 12.667 434
435 BOUSSAHA SARA 13/10/1993 13.500 - 11.000 - 13.500 12.667 435
436 DJENNAOUI SELMA 26/11/1993 13.500 - 11.000 - 13.500 12.667 435
437 HAMMAMI BOUTHAYNA 04/07/1994 13.500 - 11.000 - 13.500 12.667 435
438 BENAKKI ANIS 18/05/1994 13.000 - 14.000 - 11.000 12.667 438
439 LABIOD ASMA 17/08/1995 13.000 - 13.000 - 12.000 12.667 439
440 TOUATI IMANE 26/03/1994 13.000 - 13.000 - 12.000 12.667 439
441 ZREIK LOUBNA 13/05/1989 13.000 - 13.000 - 12.000 12.667 439
442 BENHADOUGA RANYA 26/08/1992 13.000 - 12.500 - 12.500 12.667 442
443 HAMMAMI LYDIA 16/11/1994 13.000 - 12.500 - 12.500 12.667 442
444 AIT ABDERRAHIM LYLIA 04/07/1994 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
445 BESSA THANINA 17/05/1993 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
446 BOUAICHA SARRA 28/01/1994 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
447 BOUHOREIRA IMANE 08/05/1992 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
448 DECHEMI AMAL 21/12/1992 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
449 MEDJRAS CYLIA 04/08/1994 13.000 - 12.000 - 13.000 12.667 444
450 AMRAOUI AMIRA 02/02/1994 13.000 - 11.500 - 13.500 12.667 450
451 HAMMADI HANA 23/03/1993 13.000 - 11.500 - 13.500 12.667 450
452 TAOUSAR SARRA 12/04/1992 13.000 - 11.500 - 13.500 12.667 450
453 BELKHIRI AMIRA 11/08/1993 13.000 - 11.000 - 14.000 12.667 453
454 BOURDOUZ SAIDA 03/11/1981 13.000 - 11.000 - 14.000 12.667 453
455 HMIDI NOUR ELWIAM 18/01/1995 13.000 - 11.000 - 14.000 12.667 453
456 BADAOUI FATMA 06/12/1993 13.000 - 10.500 - 14.500 12.667 456
457 BOUSSAADI ASMA 18/03/1994 12.500 - 13.500 - 12.000 12.667 457
458 TAARABIT YASMINE 04/06/1995 12.500 - 13.500 - 12.000 12.667 457
459 DJAHNIT LINDA IMENE 30/07/1994 12.500 - 13.000 - 12.500 12.667 459
460 MESSAOUDI MAYSSA 22/10/1994 12.500 - 13.000 - 12.500 12.667 459
461 DJIDEL RAYANE 29/09/1992 12.500 - 12.500 - 13.000 12.667 461
462 SELLAMI WIDAD 23/04/1993 12.500 - 12.000 - 13.500 12.667 462
463 BELATRECHE AIDA 21/05/1994 12.500 - 11.000 - 14.500 12.667 463
464 ZAOUIA KHAOULA 14/08/1994 12.500 - 11.000 - 14.500 12.667 463
465 HASSAM LAKHDAR ANIS 01/07/1992 12.000 - 13.000 - 13.000 12.667 465
466 HIOUNI HOCINE 10/06/1994 12.000 - 13.000 - 13.000 12.667 465
467 AMEUR IBTISSEM 10/04/1995 11.500 - 14.500 - 12.000 12.667 467
468 BOUANAKA KHADIDJA 16/08/1993 11.500 - 13.500 - 13.000 12.667 468
469 NEZZAR SARRA 03/04/1994 11.000 - 14.000 - 13.000 12.667 469
470 GUEDDOUD MERIEM 19/02/1994 11.000 - 13.000 - 14.000 12.667 470
471 MAMMASSE DARINE 03/10/1992 10.500 - 14.000 - 13.500 12.667 471
472 DERDOUS KARIMA 29/04/1993 9.500 - 12.500 - 16.000 12.667 472
473 HARCHAOUI NASSIM 10/09/1991 16.500 - 9.500 - 11.500 12.500 473
474 KANTOUR SEYFEDDINE 29/05/1991 16.000 - 11.000 - 10.500 12.500 474
475 BOUZEKOUR MOHAMMED 02/03/1994 15.500 - 13.000 - 9.000 12.500 475
476 BIAD INNES 21/09/1992 15.500 - 11.500 - 10.500 12.500 476
477 TALAH CHAIMA 09/04/1991 15.000 - 12.000 - 10.500 12.500 477
478 BEKHOUCHE NADJOUA 12/11/1992 15.000 - 11.500 - 11.000 12.500 478
479 FETNI NOUHA 15/06/1994 15.000 - 11.500 - 11.000 12.500 478
480 KADI SOFIANE 26/09/1993 15.000 - 11.500 - 11.000 12.500 478
481 MADANI OUASSILA 04/11/1994 15.000 - 11.500 - 11.000 12.500 478
482 BOUCHAIR AMINA 01/07/1991 15.000 - 11.000 - 11.500 12.500 482
483 BOUCHEKOURA HAMZA 07/07/1994 15.000 - 10.000 - 12.500 12.500 483
484 DJEBRIT ROUFAIDA 29/06/1994 15.000 - 10.000 - 12.500 12.500 483
485 NAIT ACHOUR SABRINA 02/01/1994 14.500 - 12.000 - 11.000 12.500 485
486 ZEGHMOUR NADIA 30/04/1994 14.500 - 12.000 - 11.000 12.500 485
487 CHOUH YAMINA 14/05/1994 14.500 - 11.500 - 11.500 12.500 487
488 GAOUIR SAMIRA 21/10/1994 14.500 - 11.500 - 11.500 12.500 487
489 KHENFER AMEL 18/12/1993 14.500 - 11.500 - 11.500 12.500 487
490 NAIMI IMENE 11/12/1992 14.500 - 11.500 - 11.500 12.500 487
491 TIGHIDET LYNDA 24/12/1994 14.500 - 11.500 - 11.500 12.500 487
492 AGHIOUL SEIF EDDINE 06/10/1992 14.500 - 10.500 - 12.500 12.500 492
493 AMMICHE OUARDA 18/08/1990 14.500 - 10.000 - 13.000 12.500 493
494 ALIA SAMIA 25/12/1990 14.000 - 13.500 - 10.000 12.500 494
495 AMARA IMENE 18/07/1994 14.000 - 12.500 - 11.000 12.500 495
496 BOUZNAD SOUFIANE 08/10/1993 14.000 - 12.500 - 11.000 12.500 495
497 HASSAINE IMANE 18/08/1993 14.000 - 12.500 - 11.000 12.500 495
498 BOUDEMIA KHADIDJA SOUNDOUS 12/11/1994 14.000 - 12.000 - 11.500 12.500
499 BOUKHNOUS MERYEM 21/01/1994 14.000 - 12.000 - 11.500 12.500 498
500 BOUZERED BILEL 24/09/1986 14.000 - 12.000 - 11.500 12.500 498
501 YACEF MOHAMMED 11/04/1994 14.000 - 12.000 - 11.500 12.500 498
502 HEDDADI IKRAM 06/05/1994 14.000 - 11.500 - 12.000 12.500 502
503 REDJIL AIDA 05/08/1995 14.000 - 11.500 - 12.000 12.500 502
504 AZZA OUSSAMA YACINE 21/07/1994 14.000 - 11.000 - 12.500 12.500 504
505 HAMOUMA DALILA 18/12/1988 14.000 - 10.000 - 13.500 12.500 505
506 SAADI SORAYA 06/04/1992 14.000 - 10.000 - 13.500 12.500 505
507 ZEGGANE YANIS MEHDI 04/06/1993 14.000 - 9.500 - 14.000 12.500 507
508 ZOUAGUI YOUSRA 20/02/1992 13.500 - 13.500 - 10.500 12.500 508
509 CHAIB BACHA SOMIA 02/08/1994 13.500 - 12.000 - 12.000 12.500 509
510 LALOUANI MEHDI 06/01/1994 13.500 - 12.000 - 12.000 12.500 509
511 ABBASSI OMRAN 25/03/1994 13.500 - 11.500 - 12.500 12.500 511
512 ARAICHE KHAWLA 17/07/1993 13.500 - 11.500 - 12.500 12.500 511
513 BENABDALLAH KAOUTHER 18/10/1994 13.500 - 11.500 - 12.500 12.500 511
514 HAMZA NOUSSAIBA 09/08/1994 13.500 - 11.500 - 12.500 12.500 511
515 MANSOURI AMINA 20/06/1986 13.500 - 11.500 - 12.500 12.500 511
516 BACHIRI AMEL 26/12/1994 13.500 - 11.000 - 13.000 12.500 516
517 NEDJMAOUI MARIA 20/08/1993 13.500 - 11.000 - 13.000 12.500 516
518 SENHADJI MOHAMED ANIS 06/10/1994 13.500 - 11.000 - 13.000 12.500 516
519 LAINSEUR THINHINANE 21/12/1994 13.000 - 13.000 - 11.500 12.500 519
520 KOUISSA SOUMIA 13/06/1994 13.000 - 12.500 - 12.000 12.500 520
521 SAADOUNI RAHMA 28/04/1994 13.000 - 12.500 - 12.000 12.500 520
522 KERMICHE BRAHIM 24/04/1989 13.000 - 12.000 - 12.500 12.500 522
523 MESGHOUNI SAKINA 12/07/1994 13.000 - 12.000 - 12.500 12.500 522
524 CHERIFI AMINA 14/03/1994 13.000 - 11.500 - 13.000 12.500 524
525 DINE ASMA 16/10/1992 13.000 - 11.500 - 13.000 12.500 524
526 ZOUAOUI SAFIA 28/10/1994 13.000 - 10.500 - 14.000 12.500 526
527 BACHIRI LYÉS 06/08/1994 12.500 - 14.500 - 10.500 12.500 527
528 KAIKAA KHALED 23/06/1994 12.500 - 13.000 - 12.000 12.500 528
529 CHEMALA WARDA 25/02/1994 12.500 - 12.500 - 12.500 12.500 529
530 CHIL ISMAHANE 11/12/1994 12.500 - 12.500 - 12.500 12.500 529
531 KAMEL MADANI BADREDDINE 03/10/1989 12.500 - 12.500 - 12.500 12.500 529
532 HALDJOUM AMINA 22/10/1993 12.500 - 12.000 - 13.000 12.500 532
533 HARCHE LINA 03/05/1991 12.500 - 12.000 - 13.000 12.500 532
534 KHEMMAR ASMA 21/11/1994 12.500 - 12.000 - 13.000 12.500 532
535 AKROUR FAIZA 22/02/1992 12.500 - 11.500 - 13.500 12.500 535
536 BELOUETTAR WAFA 10/12/1992 12.500 - 11.000 - 14.000 12.500 536
537 REZKI AICHA 24/05/1994 12.500 - 11.000 - 14.000 12.500 536
538 MOUSSAOUI HAYAT 28/11/1994 12.000 - 14.000 - 11.500 12.500 538
539 BENGHELLAB ANFAL 16/07/1994 12.000 - 13.500 - 12.000 12.500 539
540 FELLAHI AMEL 29/12/1993 12.000 - 12.500 - 13.000 12.500 540
541 KRITER HELIMA 30/03/1993 12.000 - 12.500 - 13.000 12.500 540
542 CHELLOUAI IMENE 27/06/1994 12.000 - 11.000 - 14.500 12.500 542
543 LAMIDI FARIDA 17/12/1994 12.000 - 11.000 - 14.500 12.500 542
544 LOUAFI KHADIDJA 27/06/1994 11.500 - 12.000 - 14.000 12.500 544
545 HANNACHI KAMELIA 14/03/1993 11.000 - 13.500 - 13.000 12.500 545
546 MEKROUD HALA 26/07/1993 11.000 - 13.500 - 13.000 12.500 545
547 BEDOUHENE IBTISSEM 09/10/1993 15.500 - 11.000 - 10.500 12.333 547
548 IZRI SOUAD 18/02/1981 15.500 - 10.000 - 11.500 12.333 548
549 BENSADALLAH ZOHRA 15/05/1993 15.000 - 12.000 - 10.000 12.333 549
550 GHELLAB YASMINE 15/05/1994 15.000 - 12.000 - 10.000 12.333 549
551 YOUBI SARA 26/04/1994 15.000 - 12.000 - 10.000 12.333 549
552 BOUGUENNA ISRA 13/02/1995 15.000 - 11.500 - 10.500 12.333 552
553 DJAFRI HADJER 17/09/1991 14.500 - 12.000 - 10.500 12.333 553
554 SOLTANI SARAH 02/08/1994 14.500 - 12.000 - 10.500 12.333 553
555 FEDSI AHLEM 30/07/1994 14.500 - 11.000 - 11.500 12.333 555
556 BOUKORAA ALI MESSAOUD 29/07/1994 14.500 - 10.500 - 12.000 12.333 556
557 SILEM FATIHA 13/09/1994 14.500 - 10.500 - 12.000 12.333 556
558 YAICI SALIM ISLAM 23/04/1995 14.500 - 10.000 - 12.500 12.333 558
559 DJELIL NESRINE 19/01/1995 14.500 - 9.500 - 13.000 12.333 559
560 BOUAOUINA IMENE 27/12/1992 14.000 - 13.500 - 9.500 12.333 560
561 TARIKT THANINA 22/10/1994 14.000 - 12.500 - 10.500 12.333 561
562 BENAMMAR CHAIMA 17/11/1994 14.000 - 12.000 - 11.000 12.333 562
563 AIT KACI NAWAL 11/08/1993 14.000 - 11.500 - 11.500 12.333 563
564 MECHTA FATIMA 13/07/1994 14.000 - 11.500 - 11.500 12.333 563
565 GAOUAOUI KHAOULA 24/05/1994 14.000 - 11.000 - 12.000 12.333 565
566 REFFAS MOUNA 31/05/1994 14.000 - 10.500 - 12.500 12.333 566
567 BELOULHI MOHAMED ANIS 15/10/1994 13.500 - 12.500 - 11.000 12.333 567
568 NAIDJI LINA KHAOULA 04/02/1995 13.500 - 12.500 - 11.000 12.333 567
569 BENMOUSSA ZAKARIA 08/10/1994 13.500 - 12.000 - 11.500 12.333 569
570 CHELABI IMENE 02/02/1994 13.500 - 12.000 - 11.500 12.333 569
571 SLIMI DJALAL EDDINE 28/07/1993 13.500 - 12.000 - 11.500 12.333 569
572 BENCHABANE OUSSAMA ABD EL AALI 30/10/1994 13.500 - 11.500 - 12.000 12.333
573 HADJI CHAHRAZED 14/11/1994 13.500 - 11.500 - 12.000 12.333 572
574 MEDDAS BELKIS 15/03/1993 13.500 - 11.500 - 12.000 12.333 572
575 BENFIFI ASMA 31/07/1991 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
576 BOUABBACHE FATMA ZOHRA 09/12/1993 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
577 BOULEBDA LOUIZA 23/08/1994 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
578 DEHIRI HALIMA SAADIA 17/04/1993 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
579 DOUADI AMMAR 06/05/1994 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
580 RIHANI ZINEB 25/09/1992 13.500 - 11.000 - 12.500 12.333 575
581 AHMIA HADDA 15/07/1992 13.500 - 10.000 - 13.500 12.333 581
582 CHACHOUA SOUMIA 01/08/1994 13.500 - 10.000 - 13.500 12.333 581
583 CHEBINI AMIR 13/10/1992 13.500 - 9.500 - 14.000 12.333 583
584 BELHADJ BESMA 27/12/1994 13.000 - 14.000 - 10.000 12.333 584
585 BENIZID AHLEM 18/04/1994 13.000 - 12.500 - 11.500 12.333 585
586 MAKOUDI MELISSA 17/09/1992 13.000 - 12.500 - 11.500 12.333 585
587 BOUGHANI SABRINA INES 03/04/1994 13.000 - 12.000 - 12.000 12.333 587
588 HADDAD YASSINE 13/10/1994 13.000 - 12.000 - 12.000 12.333 587
589 BAHMANI YACINE 26/02/1992 13.000 - 11.500 - 12.500 12.333 589
590 BOURZAM HADJER 05/01/1994 13.000 - 11.500 - 12.500 12.333 589
591 RABIA MELISSA 20/11/1993 13.000 - 11.500 - 12.500 12.333 589
592 AISSANI IMANE 24/11/1986 13.000 - 10.500 - 13.500 12.333 592
593 OUCHIKEN ZINEB 28/02/1994 13.000 - 10.500 - 13.500 12.333 592
594 BOUCHAKOUR ZINEB 27/08/1992 13.000 - 10.000 - 14.000 12.333 594
595 HADDADJ AMINA 10/02/1993 13.000 - 10.000 - 14.000 12.333 594
596 SLIMI MOUNIA 23/02/1994 13.000 - 10.000 - 14.000 12.333 594
597 MOHAMADI INES 26/09/1992 12.500 - 14.000 - 10.500 12.333 597
598 BOUFERROUM LEILA 05/09/1994 12.500 - 13.000 - 11.500 12.333 598
599 BOUNEMER YASMINA 13/06/1994 12.500 - 13.000 - 11.500 12.333 598
600 OUBELLOUT TAMAZIGHT 01/05/1994 12.500 - 12.500 - 12.000 12.333 600
601 HADFANI ANGHAM 24/01/1994 12.500 - 12.000 - 12.500 12.333 601
602 KACI KATIA 13/09/1992 12.500 - 12.000 - 12.500 12.333 601
603 HALLALA SARRA 03/11/1994 12.500 - 11.500 - 13.000 12.333 603
604 AMOURI OUAFA 30/09/1993 12.500 - 11.000 - 13.500 12.333 604
605 KHEMMOUDJ YOUSRA 01/04/1995 12.500 - 11.000 - 13.500 12.333 604
606 BENHARRATS AIDA SHEIMAE 04/05/1993 12.500 - 10.500 - 14.000 12.333 606
607 ELOTTRI LAKHDAR 09/09/1994 12.000 - 11.500 - 13.500 12.333 607
608 LAYES SALMA 10/07/1993 12.000 - 10.500 - 14.500 12.333 608
609 BOUZERARA SARRA 15/10/1994 12.000 - 10.000 - 15.000 12.333 609
610 AIAD ESSAFIA 15/12/1994 11.500 - 12.500 - 13.000 12.333 610
611 MANSOURI AZEEDDINE 17/10/1994 11.500 - 12.500 - 13.000 12.333 610
612 DJEBLI MONDJI 26/04/1993 11.500 - 12.000 - 13.500 12.333 612
613 BOUBRIT LINDA 01/01/1993 11.500 - 11.000 - 14.500 12.333 613
614 TIGUERCHA SOUHILA 22/03/1994 11.000 - 14.000 - 12.000 12.333 614
615 KHERMOUCHE KARIMA 03/11/1993 10.500 - 12.000 - 14.500 12.333 615
616 BENGHERBI AMINE 22/07/1995 16.000 - 10.000 - 10.500 12.167 616
617 BOUZAHZAH AYA 25/07/1993 15.500 - 10.000 - 11.000 12.167 617
618 HAMITOUCHE RYMA 23/08/1994 15.000 - 11.000 - 10.500 12.167 618
619 SAMAH HADJER 06/06/1994 15.000 - 11.000 - 10.500 12.167 618
620 TOURECHE TROUBA INES 03/10/1993 15.000 - 10.500 - 11.000 12.167 620
621 MATI ZOHRA 08/04/1991 14.500 - 11.500 - 10.500 12.167 621
622 HARIMA NACERA 12/09/1987 14.500 - 10.000 - 12.000 12.167 622
623 KHELALFA RIMA 17/08/1993 14.500 - 10.000 - 12.000 12.167 622
624 BELGAID HADJER 08/10/1993 14.500 - 9.000 - 13.000 12.167 624
625 TOUCHENT NADHIR SOLTANE 25/05/1993 14.500 - 9.000 - 13.000 12.167 624
626 AGGOUNI SIF EDDINE 08/10/1994 14.000 - 12.000 - 10.500 12.167 626
627 BOUKHELIF YAHIA YASMINE 19/04/1994 14.000 - 12.000 - 10.500 12.167 626
628 ABDELLAOUI IMANE 20/06/1994 14.000 - 11.500 - 11.000 12.167 628
629 SOULALEM CHAIMA 22/09/1993 14.000 - 11.500 - 11.000 12.167 628
630 KASSAB MOUNIA NARIMENE 06/05/1992 14.000 - 11.000 - 11.500 12.167 630


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap