Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Concours Residanat 806-1015 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Concours Residanat 806-1015 Alger 2021 medecine Classement par ordre de merite
Concours d'accès au résidanat de médecine - Alger
Classement par ordre de mérite (séparation ex aequos par notes selon spécialités)
N° Nom et prénom(s) Notes (Epreuve de Dossiers cliniques / Epreuve de Pathologies Médico-Chirurgicales / Epreuve de Sciences Fondamentales) Note Concours Rang.

806 TAIBI AMIR 03/02/1982 13.000 - 10.500 - 12.000 11.833 805
807 BEHOUCHE KHAOULA 10/03/1994 13.000 - 10.000 - 12.500 11.833 807
808 OUNNOUGHI AMINA 14/06/1993 13.000 - 9.500 - 13.000 11.833 808
809 ABDENNOURI MERIEM 12/11/1994 13.000 - 9.000 - 13.500 11.833 809
810 ALOUANI AMINA HASNA 18/11/1994 12.500 - 13.000 - 10.000 11.833 810
811 GHEZAL ASMA 03/11/1994 12.500 - 12.500 - 10.500 11.833 811
812 HADJ RABAH SOUHILA SAFA 31/07/1992 12.500 - 12.500 - 10.500 11.833 811
813 MIDOU NACIMA 18/11/1994 12.500 - 12.500 - 10.500 11.833 811
814 BEN AMARA INTISSAR 13/09/1994 12.500 - 12.000 - 11.000 11.833 814
815 GARAH LYNDA 31/07/1993 12.500 - 12.000 - 11.000 11.833 814
816 KOUIDRI MEBARKA 02/08/1993 12.500 - 12.000 - 11.000 11.833 814
817 YERBOU SARRA 23/12/1993 12.500 - 12.000 - 11.000 11.833 814
818 NEMLI BRAHIM 14/11/1994 12.500 - 11.500 - 11.500 11.833 818
819 AIS NEDJOUA 22/03/1994 12.500 - 11.000 - 12.000 11.833 819
820 CHOULI CHOUMAISSA 05/07/1994 12.500 - 11.000 - 12.000 11.833 819
821 KEFFI SOUNDOUS 11/09/1994 12.500 - 11.000 - 12.000 11.833 819
822 ZERDANI SABRINA 19/05/1993 12.500 - 11.000 - 12.000 11.833 819
823 AISSAOUI KHOULA 03/08/1995 12.500 - 10.500 - 12.500 11.833 823
824 BENCHIKH SELMA 15/12/1993 12.500 - 10.500 - 12.500 11.833 823
825 DJENNADI IMENE 28/06/1995 12.500 - 10.500 - 12.500 11.833 823
826 MESSAOUI MOHAMED SADDEK 11/06/1994 12.500 - 10.000 - 13.000 11.833 826
827 GHORMA ABDESSALAM 25/06/1993 12.000 - 12.500 - 11.000 11.833 827
828 HAMICI MOHAMED 07/05/1994 12.000 - 12.500 - 11.000 11.833 827
829 AICHOUCHE DJIHAD 10/02/1991 12.000 - 12.000 - 11.500 11.833 829
830 CHERIFI LYES 05/06/1993 12.000 - 12.000 - 11.500 11.833 829
831 DERHOUM KHALISA 29/05/1993 12.000 - 12.000 - 11.500 11.833 829
832 ATTAFI AMIRA 12/07/1993 12.000 - 11.500 - 12.000 11.833 832
833 BOUDRA HAYET 18/09/1994 12.000 - 11.500 - 12.000 11.833 832
834 DEHIL IKRAM 01/10/1993 12.000 - 11.500 - 12.000 11.833 832
835 HADJADJ SABRINA 30/10/1991 12.000 - 11.500 - 12.000 11.833 832
836 HAINE NESRINE 04/12/1993 12.000 - 11.500 - 12.000 11.833 832
837 GUEHAZ HAFIDHA 08/09/1994 12.000 - 11.000 - 12.500 11.833 837
838 CHITOUR RAMI 20/04/1992 12.000 - 10.500 - 13.000 11.833 838
839 IZRI NESRINE 26/10/1994 12.000 - 10.500 - 13.000 11.833 838
840 DOUDAH SARRA 08/08/1993 11.500 - 12.500 - 11.500 11.833 840
841 GUECHI LINA 28/09/1993 11.500 - 12.000 - 12.000 11.833 841
842 KHELIF HANANE 07/11/1994 11.500 - 12.000 - 12.000 11.833 841
843 NAILI WIDAD 01/01/1994 11.500 - 11.500 - 12.500 11.833 843
844 MECHEHAT AMEL 20/09/1993 11.500 - 11.000 - 13.000 11.833 844
845 LARBAOUI CHAIMA 06/05/1994 11.500 - 9.000 - 15.000 11.833 845
846 TOUAA NASSIM 14/12/1991 11.000 - 12.500 - 12.000 11.833 846
847 BOUDJADJA FARAH 20/01/1992 11.000 - 12.000 - 12.500 11.833 847
848 BEKKA CHAFIAA 11/03/1993 11.000 - 11.000 - 13.500 11.833 848
849 KERMIA ABD ELWAHAB 15/07/1993 11.000 - 11.000 - 13.500 11.833 848
850 NADIR DJIHANE 02/09/1993 11.000 - 11.000 - 13.500 11.833 848
851 ZAOURAR OUSSAMA 13/12/1994 11.000 - 11.000 - 13.500 11.833 848
852 HASSANI MANEL 28/05/1995 11.000 - 10.500 - 14.000 11.833 852
853 DAIBOUN SAHEL BACHIR 03/08/1989 11.000 - 9.000 - 15.500 11.833 853
854 BENKARA NOUR EL HOUDA 01/12/1992 10.500 - 12.500 - 12.500 11.833 854
855 FERRAG ROUMISSA 19/05/1993 10.500 - 12.000 - 13.000 11.833 855
856 ALEM HASSIBA 08/07/1992 16.000 - 10.000 - 9.000 11.667 856
857 LALAOUI ASMA 01/07/1994 16.000 - 9.500 - 9.500 11.667 857
858 BENMALA SOUAD 20/07/1994 15.500 - 8.000 - 11.500 11.667 858
859 NAILI IMENE 22/11/1993 15.500 - 8.000 - 11.500 11.667 858
860 SOUTTOU HOUDA 02/05/1994 15.000 - 10.000 - 10.000 11.667 860
861 DRIDI SABRINA 04/06/1992 15.000 - 8.500 - 11.500 11.667 861
862 HAKEM SOUMEYA 07/07/1993 14.500 - 12.000 - 8.500 11.667 862
863 BENABDELLAH TOUNSI 14/11/1992 14.500 - 10.500 - 10.000 11.667 863
864 OUANOUFI KATIA 14/07/1994 14.500 - 10.500 - 10.000 11.667 863
865 FOUTIA AMAR 11/09/1993 14.500 - 10.000 - 10.500 11.667 865
866 BENAICHA SOUHILA 28/03/1994 14.500 - 9.000 - 11.500 11.667 866
867 BELAYADI HAITHEM 15/08/1994 14.000 - 11.500 - 9.500 11.667 867
868 KESSITA ASMA 02/11/1992 14.000 - 11.500 - 9.500 11.667 867
869 KHENNICHE AMINA 28/06/1993 14.000 - 11.500 - 9.500 11.667 867
870 MAOUAS OUARDA 20/07/1994 14.000 - 11.000 - 10.000 11.667 870
871 MANA ZAHIRA 23/06/1994 14.000 - 9.500 - 11.500 11.667 871
872 ZEMMOURI MOUNIA 03/03/1992 14.000 - 9.500 - 11.500 11.667 871
873 BOUKHELKHAL ADEL ABDERRAHMANE 01/04/1992 14.000 - 8.500 - 12.500 11.667
874 BENYAHIA NARIMANE 30/03/1994 13.500 - 12.000 - 9.500 11.667 874
875 BOULELOUAH YOUSRA 07/11/1994 13.500 - 12.000 - 9.500 11.667 874
876 GHERIS YAMINA 18/04/1994 13.500 - 12.000 - 9.500 11.667 874
877 LAIDANI MOUNIR 06/07/1986 13.500 - 11.500 - 10.000 11.667 877
878 MENDAS AICHA 28/10/1993 13.500 - 11.000 - 10.500 11.667 878
879 SELLOUM NOUSSEIBA 08/06/1993 13.500 - 11.000 - 10.500 11.667 878
880 FERDJALLAH MEROUANE 11/11/1994 13.500 - 10.500 - 11.000 11.667 880
881 MEROUANI BOUCHRA 29/09/1994 13.500 - 9.500 - 12.000 11.667 881
882 TALBI NOUREDDINE 13/06/1994 13.500 - 9.500 - 12.000 11.667 881
883 MENAA CHAIMA 09/10/1994 13.500 - 9.000 - 12.500 11.667 883
884 AIZEL NAZIHA 12/08/1993 13.000 - 11.500 - 10.500 11.667 884
885 AMMI SAID OMAR 21/10/1986 13.000 - 11.500 - 10.500 11.667 884
886 BELMEDREK WAFA 27/06/1991 13.000 - 11.500 - 10.500 11.667 884
887 GUEMMAMI MANEL 25/10/1994 13.000 - 11.500 - 10.500 11.667 884
888 MESROUR SONIA 19/10/1993 13.000 - 11.500 - 10.500 11.667 884
889 AGOUMI MELCHA MOUNIRA 13/09/1993 13.000 - 11.000 - 11.000 11.667 889
890 OUAZIR IMENE 22/10/1987 13.000 - 11.000 - 11.000 11.667 889
891 SAADI MERIEM 14/10/1993 13.000 - 11.000 - 11.000 11.667 889
892 HADJIMI SABRINE 15/05/1994 13.000 - 10.000 - 12.000 11.667 892
893 HAREK CHAFIA 28/12/1991 13.000 - 10.000 - 12.000 11.667 892
894 AMAIRI FATIM ZOHRA 22/12/1991 12.500 - 12.500 - 10.000 11.667 894
895 CHIBI KHEDIDJA 18/10/1989 12.500 - 12.500 - 10.000 11.667 894
896 NAIT-HADDAD THINHINANE 05/07/1994 12.500 - 12.500 - 10.000 11.667 894
897 HADJEB MOHAMED EL MEHDI 18/08/1993 12.500 - 12.000 - 10.500 11.667 897
898 KHENCHOUR SELSSABIL 27/09/1994 12.500 - 12.000 - 10.500 11.667 897
899 BECHLA SAFAA 25/09/1994 12.500 - 11.500 - 11.000 11.667 899
900 BOUKHARI SOFIANE 26/12/1981 12.500 - 11.500 - 11.000 11.667 899
901 ZOKDDA ILHAM 22/09/1992 12.500 - 11.500 - 11.000 11.667 899
902 ABDERRAHIM BESMA 18/05/1993 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
903 BOUMRAR AMEL 02/11/1994 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
904 FEDDAG RAFIK 25/07/1993 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
905 MANSOURI KENZA 10/10/1994 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
906 MILOUDI NADIA 29/09/1991 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
907 NADJI SYLIA 13/07/1992 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
908 SARA BENBELKHIR 30/05/1991 12.500 - 11.000 - 11.500 11.667 902
909 MERZEM ABDENOUR 06/08/1993 12.500 - 10.500 - 12.000 11.667 909
910 AHRES CELIA 04/05/1994 12.500 - 10.000 - 12.500 11.667 910
911 DJELOUAH NORA 29/05/1993 12.500 - 10.000 - 12.500 11.667 910
912 BOUCEDER ABDELMADJID 02/01/1990 12.500 - 9.500 - 13.000 11.667 912
913 GUENOUCHE NAWAL 07/09/1994 12.000 - 13.500 - 9.500 11.667 913
914 CHIOUKH YOUNES 08/08/1992 12.000 - 12.500 - 10.500 11.667 914
915 BEHLOUL HAJER 10/01/1994 12.000 - 12.000 - 11.000 11.667 915
916 BOUKRARA INES 10/07/1994 12.000 - 12.000 - 11.000 11.667 915
917 SAIGA HADJER 05/06/1992 12.000 - 12.000 - 11.000 11.667 915
918 SANAA TOUKFA 27/01/1993 12.000 - 12.000 - 11.000 11.667 915
919 BELHOUANE ABDELKHALEK 11/02/1994 12.000 - 11.500 - 11.500 11.667 919
920 DJENNAOUI NEIROUZ 13/06/1991 12.000 - 11.500 - 11.500 11.667 919
921 SELMI ACHRAF 20/05/1994 12.000 - 11.500 - 11.500 11.667 919
922 BENHARKAT MAIMOUNA 27/06/1993 12.000 - 11.000 - 12.000 11.667 922
923 BOURAS MOHAMED TAHAR 12/01/1987 12.000 - 11.000 - 12.000 11.667 922
924 MEHASSOUEL ANFEL 10/11/1993 12.000 - 11.000 - 12.000 11.667 922
925 DEBBAH WISSAME 18/12/1993 12.000 - 10.000 - 13.000 11.667 925
926 LARIBI SAWSEN 29/08/1994 12.000 - 10.000 - 13.000 11.667 925
927 ABDELAZIZ ASMA 03/02/1994 11.500 - 12.000 - 11.500 11.667 927
928 BENHAMIDCHA MERIEM 01/08/1994 11.500 - 12.000 - 11.500 11.667 927
929 BOUMAARAF YEHYA 19/08/1992 11.500 - 12.000 - 11.500 11.667 927
930 GACEM SILYA 19/10/1994 11.500 - 12.000 - 11.500 11.667 927
931 KHEMLICHE AMIRA NARIMENE 21/08/1992 11.500 - 11.500 - 12.000 11.667 931
932 LABGA AHMED FARES 20/01/2021 11.500 - 11.500 - 12.000 11.667 931
933 MAAMOUN OUALID 13/06/1994 11.500 - 11.000 - 12.500 11.667 933
934 MAROUF KAHINA 11/12/1990 11.500 - 11.000 - 12.500 11.667 933
935 BOULEKFOUL YAHIA ABDERRAZEK 31/05/1993 11.500 - 10.500 - 13.000 11.667 935
936 BENHAMIMID AHMED 22/08/1990 11.500 - 10.000 - 13.500 11.667 936
937 KHERROUBI SARRA 08/10/1994 11.000 - 13.500 - 10.500 11.667 937
938 GUERMI IMENE 23/10/1992 11.000 - 12.000 - 12.000 11.667 938
939 AMMARI IKRAM 17/11/1994 11.000 - 11.000 - 13.000 11.667 939
940 GASMI AFAF 25/12/1993 11.000 - 11.000 - 13.000 11.667 939
941 AZZOUK MOHAMED ANISS 08/04/1994 11.000 - 10.500 - 13.500 11.667 941
942 BOUZIANE AHMED ABDERRAHIM 21/03/1994 11.000 - 10.500 - 13.500 11.667 941
943 OUAIL MOUNIA 01/04/1994 10.500 - 12.500 - 12.000 11.667 943
944 DEBBECHE MAHDI 31/10/1991 10.500 - 11.500 - 13.000 11.667 944
945 RIMOUCHE SARRA LYLIA 09/10/1993 10.000 - 13.000 - 12.000 11.667 945
946 RAKHOUANE IMENE 23/08/1991 10.000 - 10.500 - 14.500 11.667 946
947 ALOUACHE MERWAN 20/03/1995 9.500 - 12.000 - 13.500 11.667 947
948 SELMANE SALIM 02/07/1991 16.500 - 13.000 - 5.000 11.500 948
949 KOURABA KAMAR 06/01/1993 16.000 - 10.000 - 8.500 11.500 949
950 MEKHALFI IBTISSEM 11/11/1993 15.000 - 9.500 - 10.000 11.500 950
951 AOUINE SARA 09/01/1992 15.000 - 8.500 - 11.000 11.500 951
952 BERREHAIL ALA EDDINE 04/09/1993 15.000 - 8.000 - 11.500 11.500 952
953 OURACI RIMA 06/12/1993 15.000 - 7.500 - 12.000 11.500 953
954 SEBHI HANANE 10/07/1992 15.000 - 7.000 - 12.500 11.500 954
955 HADDOU MOHAMED LAMINE 27/05/1993 14.500 - 11.500 - 8.500 11.500 955
956 AIT MOHAND AMEL 18/04/1993 14.500 - 10.000 - 10.000 11.500 956
957 BELLA SILIA 13/12/1992 14.500 - 9.500 - 10.500 11.500 957
958 LADJEROUD NIHAD 05/01/1995 14.500 - 9.000 - 11.000 11.500 958
959 ZEHER ILHEM 05/06/1995 14.500 - 8.500 - 11.500 11.500 959
960 GUEND YAHIA ABDENNACER 14/11/1994 14.000 - 10.500 - 10.000 11.500 960
961 HAMMOUDI SABRINA 10/01/1994 14.000 - 10.500 - 10.000 11.500 960
962 MOHAMMEDI SAID 04/07/1990 14.000 - 10.500 - 10.000 11.500 960
963 MOKHBI RADJA 12/07/1993 14.000 - 10.500 - 10.000 11.500 960
964 CHENOUB KAHINA 10/08/1993 14.000 - 10.000 - 10.500 11.500 964
965 AKKAL ALI IHAB 07/01/1994 14.000 - 9.500 - 11.000 11.500 965
966 CHIKH NIHAL 18/06/1991 13.500 - 13.000 - 8.000 11.500 966
967 DJEMA SOUAD 12/06/1993 13.500 - 11.500 - 9.500 11.500 967
968 MHAMDI YOUSRA 07/07/1992 13.500 - 11.500 - 9.500 11.500 967
969 ALLAIMIA LINDA 19/11/1993 13.500 - 11.000 - 10.000 11.500 969
970 CHETTI LAMIS 02/02/1995 13.500 - 11.000 - 10.000 11.500 969
971 MAZOUZ SILIA 10/09/1994 13.500 - 11.000 - 10.000 11.500 969
972 ZEBDI NOUR EL HOUDA MERIEM 04/11/1992 13.500 - 11.000 - 10.000 11.500 969
973 BENALLAOUA ELYAKOUT 02/11/1993 13.500 - 10.000 - 11.000 11.500 973
974 MESSAADI ELATRA HIDAYETTE 29/07/1992 13.500 - 10.000 - 11.000 11.500 973
975 DOUDI ABDENACER 07/08/1994 13.500 - 9.500 - 11.500 11.500 975
976 HADDAD IMÈNE 22/02/1990 13.500 - 9.500 - 11.500 11.500 975
977 MAHRI NOUR EL HOUDA 11/08/1993 13.500 - 9.500 - 11.500 11.500 975
978 OURABIA AMINA FETTOUM 27/04/1994 13.500 - 9.500 - 11.500 11.500 975
979 BELAID IKRAM 04/09/1994 13.500 - 9.000 - 12.000 11.500 979
980 MADI SAFIA 11/11/1992 13.500 - 9.000 - 12.000 11.500 979
981 BOURAHLA IKRAM 31/01/1994 13.000 - 12.500 - 9.000 11.500 981
982 BENHAMMADA KHADIDJA 06/02/1993 13.000 - 12.000 - 9.500 11.500 982
983 BENAROUS ASMA 30/03/1995 13.000 - 11.500 - 10.000 11.500 983
984 BOUMENIKHRA MOHAMED KHALIL 19/05/1994 13.000 - 11.500 - 10.000 11.500
985 DRIS MOHAMED AMINE 14/08/1993 13.000 - 11.500 - 10.000 11.500 983
986 KHERROUBI KHADIDJA 14/11/1992 13.000 - 11.500 - 10.000 11.500 983
987 LASSOUAG KARIM 16/10/1969 13.000 - 11.000 - 10.500 11.500 987
988 ADJOUR AHMED 31/08/1986 13.000 - 10.500 - 11.000 11.500 988
989 BENSEGHIR CHAMESSEDDINE 21/03/1994 13.000 - 10.500 - 11.000 11.500 988
990 BEKIRI ZINA 06/01/1993 13.000 - 10.000 - 11.500 11.500 990
991 HABOUSSI RAZIKA 17/03/1994 13.000 - 10.000 - 11.500 11.500 990
992 HADRI RAIHANE 04/09/1994 13.000 - 10.000 - 11.500 11.500 990
993 BASLIMANE ABDERRAHMANE 25/11/1994 13.000 - 9.500 - 12.000 11.500 993
994 MEGARI SARRA 10/01/2021 13.000 - 9.500 - 12.000 11.500 993
995 KAHLA DALILA 08/03/1993 13.000 - 9.000 - 12.500 11.500 995
996 HAMDACHE AMIRA 16/09/1989 12.500 - 12.500 - 9.500 11.500 996
997 KADID WAFA 03/02/1995 12.500 - 12.500 - 9.500 11.500 996
998 GUERRACHE IBTISSEM 30/12/1993 12.500 - 12.000 - 10.000 11.500 998
999 MELLAH MOHAMED LAMINE 07/10/1990 12.500 - 12.000 - 10.000 11.500 998
1000 AILEM ISSAM 09/03/1994 12.500 - 11.500 - 10.500 11.500 1000
1001 BRIOUAT SOMIA 30/05/1993 12.500 - 11.500 - 10.500 11.500 1000
1002 LAIEB YOUSRA 29/08/1994 12.500 - 11.500 - 10.500 11.500 1000
1003 LATRECHE WAFA 19/06/1994 12.500 - 11.500 - 10.500 11.500 1000
1004 KOUIDRAT YASMINE 05/02/1994 12.500 - 11.000 - 11.000 11.500 1004
1005 ZEFIZEF NABILA 15/05/1984 12.500 - 11.000 - 11.000 11.500 1004
1006 AIT MOHAND SAID TINHINENE 28/01/1993 12.500 - 10.500 - 11.500 11.500 1006
1007 CHITOURA AMEL 07/01/1990 12.500 - 10.500 - 11.500 11.500 1006
1008 GHEZZALI MOHAMED-SEDDIK 23/12/1994 12.500 - 10.500 - 11.500 11.500 1006
1009 MESSAOUDI NACER 15/04/1985 12.500 - 10.500 - 11.500 11.500 1006
1010 CHEBCHEB BAHIA 23/01/1993 12.500 - 9.500 - 12.500 11.500 1010
1011 DELCI FARIDA 10/11/1992 12.500 - 9.500 - 12.500 11.500 1010
1012 KHALED YASMINA 11/11/1994 12.500 - 9.500 - 12.500 11.500 1010
1013 BOUDJEMAI SABRINA 14/10/1993 12.500 - 9.000 - 13.000 11.500 1013
1014 DJOUAMAA IMENE 14/10/1992 12.500 - 8.500 - 13.500 11.500 1014
1015 SADOU IMANE 30/07/1994 12.000 - 12.500 - 10.000 11.500 1015


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap