Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 1 au 38


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 1 au 38
Concours d'accès au résidanat de médecine - Février 2022
Classement par ordre de mérite (séparation des ex aequos par cursus)
Date de
naissance N° Nom et prénom(s) Note
Cursus
Note
Concours Rang
1 NAMOUNE SEIF EDDINE 22/08/1995 15,15 14.597 1
2 SALAH AIECH SAMIR 24/03/1996 15,596 14.486 2
3 KIROUANE ISLAM 08/01/1996 14,306 14.181 3
4 BADACHE HADJER 07/05/1995 16,349 13.875 4
5 LEHCHILI RAYANE 01/08/1995 14,261 13.805 5
6 BEGHIDJA FOUAZ 23/01/1995 15,605 13.792 6
7 BOUZIANE AFEF KHADIDA 24/11/1993 15,766 13.778 7
8 HADJADJ ABDLAZIZ 08/06/1995 14,887 13.694 8
9 MIMOUNE AFNANE 12/12/1995 15,748 13.667 9
10 BOUKHEZAR RACHA LINA 11/09/1995 15,768 13.625 10
11 BOUCHEBTOUL SOUHILA 08/07/1995 16,875 13.583 11
12 BELLARA AMINA 18/10/1993 14,724 13.569 12
13 AZOUZ AYA 18/12/1993 13,164 13.542 13
14 BOUKAKA DOUNIA 28/04/1995 16,337 13.528 14
15 REZINE ROUMEISSA 17/10/1994 14,387 13.431 15
16 MEGHOUACHE SARRA 21/06/1994 12,28 13.417 16
17 MECHERI ASMA 04/07/1995 14,968 13.403 17
18 DJEGHABA NESRINE 18/01/1995 14,957 13.403 18
19 SEBTI ESMA 19/12/1995 14,313 13.389 19
20 BLEL TAKOUA 14/09/1995 14,191 13.347 20
21 TEBIB NESRINE 20/08/1993 14,09 13.347 21
22 AMIRECHE KHADIDJA 06/06/1994 13,383 13.347 22
23 MIHOUBI OUMEIMA 23/12/1995 14,461 13.333 23
24 DJEBRI SALIMA 01/05/1992 13,4 13.319 24
25 BOULMEDAIS BOUCHRA 17/11/1995 16,083 13.236 25
26 DRISSI CHAIMA NOUR ELHOUDA 17/12/1993 13,962 13.222 26
27 BENELOUEZZANE ADRA FADIA 30/11/1994 13,32 13.208 27
28 MABROUK DOUNIA 01/04/1995 14,641 13.195 28
29 HAMLAOUI LINA 07/06/1994 12,87 13.194 29
30 BOUREFIS MERIEM 14/08/1995 13,48 13.167 30
31 BOUHAFS AHMED RAMZI 22/03/1996 15,581 13.125 31
32 DEHEMCHI ROUMEISSA 26/06/1995 15,6 13.097 32
33 FADLOUN MEROUA 21/05/1994 13,883 13.097 33
34 ABDELMALEK LYDIA 15/11/1993 13,21 13.097 34
35 OUNNOUS RANIA NEDJOUD 25/08/1995 14,441 13.042 35
36 GUECHI MOHAMMED LOTFI 21/01/1996 15,55 13.000 36
37 BEGHIDJA RAYENE 21/02/1996 14,8 12.972 37
38 BECHOUA LOUBNA 10/10/1995 14,389 12.917 38


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap