Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 115 au 152


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 115 au 152
Concours d'accès au résidanat de médecine - Février 2022
Classement par ordre de mérite (séparation des ex aequos par cursus)
Date de
naissance N° Nom et prénom(s) Note
Cursus
Note
Concours Rang
115 BOUDJAADAR NAILA 01/06/1995 12,943 11.931 115
116 BEN MOUSSA HANANE 14/01/1994 11,937 11.931 116
117 AYAD IKRAM 06/06/1995 12,413 11.917 117
118 KHALKHAL MAROUA 09/01/1996 14,71 11.903 118
119 BOUKREDERA MEISSA 01/03/1994 13,624 11.903 119
120 DJELLAMI LINA NOURHANE 10/01/1996 13,656 11.889 120
121 BENRAIS RAOULA 13/02/1993 12,627 11.889 121
122 HEMAM RANIA AKILA 19/12/1995 15,5 11.875 122
123 BOULKROUNE DJAOUAHER 14/12/1994 12,89 11.875 123
124 RAHMOUN RIMA 18/09/1995 12,77 11.875 124
125 BOUKHECHEM AMINA 08/04/1994 12,759 11.875 125
126 AMINE KHODJA ESMA 06/05/1993 13,9 11.861 126
127 BOULAOUINAT ALIMA 30/12/1995 13,144 11.861 127
128 OTMANE ROUMAISSA 08/12/1992 14,16 11.820 128
129 AZIZI SOUHIR 26/11/1995 13,364 11.820 129
130 BOULFOUS SOUAD 05/08/1994 13,511 11.819 130
131 GHERABA RACHA 30/05/1995 13,221 11.819 131
132 BOURBIA ILHAM 23/12/1995 13 11.819 132
133 ZERROUKI SARA 11/12/1982 11,08 11.806 133
134 KENOUCHE AMIRA 08/06/1993 13,741 11.805 134
135 MIMOUNE SABRINA 11/03/1996 15,641 11.792 135
136 AOUATI MARWA 14/03/1992 12,378 11.792 136
137 FARES MARWA 11/06/1996 16,111 11.778 137
138 DIB ESMA 02/02/1991 12,93 11.778 138
139 BOUDERBALA ACHOUAK 25/10/1996 14,889 11.764 139
140 MECHERI SAAD EDDINE 10/09/1995 13,73 11.764 140
141 ZEHROUR HADJER 13/03/1995 13,879 11.750 141
142 CHEKCHOUK SABER 28/03/1994 12,484 11.750 142
143 CHEROUANA SAFIA 19/03/1995 14,503 11.736 143
144 BENMAHAMMED MESSAOUD 14/12/1994 10,97 11.736 144
145 EUTAMENE HALA 28/11/1992 12,898 11.722 145
146 SABRI KENZA 30/07/1993 12,872 11.722 146
147 BECHIR ANOUAR 26/10/1995 13,7 11.708 147
148 BACHTARZI FARAH 30/06/1994 13,12 11.708 148
149 ZAABAT RANDA 31/05/1994 13,39 11.695 149
150 KECIS MEYMOUNA 21/10/1993 12,02 11.694 150
151 KHANNOUFI SANA 07/10/1986 12 11.694 151
152 MAIMOUR WASSILA 02/01/1995 14,248 11.681 152


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap