Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 39 au 76


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 39 au 76
Concours d'accès au résidanat de médecine - Février 2022
Classement par ordre de mérite (séparation des ex aequos par cursus)
Date de
naissance N° Nom et prénom(s) Note
Cursus
Note
Concours Rang
39 MOSBAH RAYENE 19/04/1995 14,138 12.875 39
40 NAMOUS RAYANE 30/11/1995 14,975 12.861 40
41 BENMEZDAD NOUR EL HOUDA 28/07/1995 13,594 12.847 41
42 GHAMOUD ACHRAF 30/01/1996 17,15 12.833 42
43 BABAA SELMA 04/06/1995 15,555 12.820 43
44 ALI GUECHI MOHAMED AIMEN 18/03/1996 14,115 12.778 44
45 ABDENNOUR LAMIA 30/03/1995 13,594 12.778 45
46 BOUDJEMA AMAL 20/09/1995 13,16 12.778 46
47 HADJERIS AMINA WISSAME 21/04/1996 12,874 12.736 47
48 MECHERI ASSALA 02/03/1996 13,581 12.722 48
49 ZEDDAM SORAYA 30/01/1994 14,25 12.694 49
50 YAHIOUCHE ROUMAISSA 02/05/1994 14,075 12.681 50
51 ADEL BOUCHRA 16/06/1994 12,522 12.639 51
52 ZAIDI SEIF EDDINE HAMADI 06/08/1994 12,4 12.639 52
53 MOUALKIA MARWA 08/06/1995 14,89 12.625 53
54 KENOUCHI HIND 19/12/1994 14,395 12.597 54
55 FARAH YASMINE 26/03/1995 14,567 12.556 55
56 MEKHALIF SEIF EL ISLAM 15/07/1994 13,67 12.556 56
57 KHENFI FATIMA ZOHRA 21/01/1993 14,47 12.500 57
58 NEDJAR SONIA 16/12/1995 14,002 12.500 58
59 MOSBAH ASMA HALIMA 28/06/1993 13,616 12.458 59
60 RACHI IHEB ANIS 09/09/1995 13,404 12.445 60
61 HABILA ROUMEISSA 28/02/1994 14,777 12.431 61
62 ADJADJ OUSSAMA 26/05/1994 12,548 12.417 62
63 HADJ MOKHNACHE CHANEZ 04/05/1995 12,66 12.403 63
64 GOUADJELIA NOURHANE 23/11/1995 14,97 12.389 64
65 REMICHI CHOUBEILA 31/03/1995 13,72 12.389 65
66 HACHANI ASMA 29/06/1993 14,6 12.375 66
67 CHOUALI TAHAR 14/03/1995 13,981 12.375 67
68 KEBBACHE IKRAM 28/09/1993 13,443 12.375 68
69 NOUICHI AICHA 09/05/1995 13,842 12.361 69
70 MERADA AMIRA 24/02/1995 15,014 12.347 70
71 BOUDOUR HIND 23/10/1995 15,351 12.333 71
72 KHELFAOUI INES 08/09/1995 15,062 12.333 72
73 CHEGHBA AMIRA 07/06/1994 14,218 12.320 73
74 BENLAKEHAL NIHED 12/12/1995 15,586 12.319 74
75 BENLEHCHILI NOUZHA 13/06/1995 14,45 12.292 75
76 BRAHIMI ABDERRAHMANE 10/06/1995 14 12.291 76


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap