Annuaire des Medecins

Chercher une Adresse Telephone fax email Site Web pour Prendre Rendez-vous RDV de Consultation

Medecins Gastro-Enterologues - Medecins Cardiologues  - Medecins Dermatologues - Medecins Pediatres -
Medecins Gynecologues - Medecins Generalistes - Medecins Endocrinologues - Medecins Rhumatologues  - Medecins Ophtalmologues - Medecins Neurologues - Medecins Nephrologue - Medecins Urologues - Medecins du travail - Medecins Psychiatres Adresse docteurs les plus Recherchees en 2018

Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 77 au 114


Ajouter une Annonce
Ajouter votre Site
Rechercher:



Tout Les Medecins

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Resultats Concours Residanat Constantine 2022 du 77 au 114
Concours d'accès au résidanat de médecine - Février 2022
Classement par ordre de mérite (séparation des ex aequos par cursus)
Date de
naissance N° Nom et prénom(s) Note
Cursus
Note
Concours Rang
77 MIMOUNE ZEYNEB 03/10/1995 14,6 12.250 77
78 BOUCHETOB AHMED 15/09/1994 12,67 12.250 78
79 MANSOURI BOUTHEYNA 25/12/1994 13,436 12.222 79
80 TEBIB NERDJESSE 16/11/1994 14,561 12.208 80
81 GUERGOUR ZINA 28/01/1995 14,325 12.181 81
82 BOUZIANE ZEYNEB 25/01/1993 13,529 12.181 82
83 LALAOUI MAROUA 15/05/1993 12,37 12.181 83
84 CHELLOUG MENEL 01/10/1995 13,927 12.180 84
85 BOUALI RACHA ABIR 13/08/1995 13,519 12.180 85
86 SEMAILI HIBA 16/03/1995 14,744 12.167 86
87 KOUAHI BADIS 05/11/1986 11,52 12.167 87
88 HAMDOUDI RAYANE 16/02/1996 12,12 12.153 88
89 BOUGUERRA ASMA 09/01/1996 15,791 12.139 89
90 BELMEKKI SARAH 23/05/1994 13,219 12.139 90
91 MOKHTARI OUAFA HANINE 05/04/1996 14,75 12.125 91
92 ABADA AHMED YACINE 08/12/1995 13,51 12.111 92
93 BERGUELLAH ROUFEIDA 27/09/1995 14 12.097 93
94 HAFSAOUI ROUMAISSA 05/02/1996 13,804 12.097 94
95 GHEMARI MERIEM 30/08/1995 15,045 12.083 95
96 GAROUI ISLAM 31/10/1994 13,905 12.069 96
97 LAKIKZA SARA 17/01/1995 14,904 12.056 97
98 BENDJEDDOU ROFEYDA 30/12/1995 14,602 12.042 98
99 MEZIOUD RANIA 19/02/1995 13,128 12.042 99
100 BOUDRAA CHOUAIB 26/06/1995 14,643 12.028 100
101 KHENNOUS CHAIMA 09/09/1995 13,961 12.014 101
102 KHENGUI OUMNIA 20/03/1993 13,639 12.014 102
103 AZIZI NOUR EL IMENE 15/07/1993 13,497 12.014 103
104 HADJAZI AMINA 26/09/1994 12,95 12.000 104
105 SOUICI YAKOUB 11/04/1994 12,919 12.000 105
106 MOKRANI SOUHA RAYANE 03/09/1995 14,235 11.986 106
107 BOULARAS ABDESETTAR 28/11/1995 14,356 11.958 107
108 CHAITA HADJER 03/01/1994 14,349 11.958 108
109 BOUCHETOB MERIEME 25/09/1994 13,461 11.958 109
110 ZITOUNI ASMA 18/12/1995 15,061 11.945 110
111 LABED DOUNIA 12/09/1995 12,857 11.944 111
112 FRIFET MOHAMED AIMENE 19/11/1994 12,45 11.944 112
113 DIB RANIA 13/02/1994 13,478 11.931 113
114 BENLAHRACHE CHERIF ABDERRAOUF 19/02/1995 13,369 11.931 114


Annuaire des Adresses 2011 2016 - sante-dz.org - sitemap